edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Pregão 900021 Aquisição de Insumos Médico-Hospitalares para o Grupo de Saúde (GSAU) da BABV
Pregão 900021 Aquisição de Insumos Médico-Hospitalares para o Grupo de Saúde (GSAU) da BABV
Valor total
R$ 278.155,02
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abaixador De Língua | 30 Embalagem 100,00 UN | R$ 6,56 | R$ 196,80 |
| 2 | Água Destilada | 30 Ampola 10,00 ML | R$ 0,19 | R$ 5,70 |
| 3 | Agulha Hipodérmica | 5 Caixa 100,00 UN | R$ 24,66 | R$ 123,30 |
| 4 | Agulha Hipodérmica | 5 Caixa 100,00 UN | R$ 11,40 | R$ 57,00 |
| 5 | Agulha Hipodérmica | 8 Caixa 100,00 UN | R$ 21,01 | R$ 168,08 |
| 6 | Agulha Hipodérmica | 40 Caixa 100,00 UN | R$ 26,67 | R$ 1.066,80 |
| 7 | Agulha Hipodérmica | 8 Caixa 100,00 UN | R$ 26,82 | R$ 214,56 |
| 8 | Agulha Hipodérmica | 10 Caixa 100,00 UN | R$ 8,71 | R$ 87,10 |
| 9 | Agulha Hipodérmica | 20 Caixa 100,00 UN | R$ 30,38 | R$ 607,60 |
| 10 | Agulha Hipodérmica | 20 Caixa 100,00 UN | R$ 25,48 | R$ 509,60 |
| 11 | Agulha Uso Médico | 600 Unidade | R$ 0,11 | R$ 66,00 |
| 12 | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue | 2 Unidade | R$ 167,38 | R$ 334,76 |
| 13 | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue | 2 Unidade | R$ 214,22 | R$ 428,44 |
| 14 | Balança Pesar Pessoas | 1 Unidade | R$ 222,27 | R$ 222,27 |
| 15 | Bandeja Uso Médico | 8 Unidade | R$ 82,38 | R$ 659,04 |
| 16 | Álcool Etílico | 210 Frasco 500,00 ML | R$ 7,41 | R$ 1.556,10 |
| 17 | Álcool Etílico | 450 Frasco 1000,00 ML | R$ 10,12 | R$ 4.554,00 |
| 18 | Campo Cirúrgico | 50 Unidade | R$ 5,15 | R$ 257,50 |
| 19 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 5,32 | R$ 26,60 |
| 20 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 8,26 | R$ 41,30 |
| 21 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 3,52 | R$ 17,60 |
| 22 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 7,42 | R$ 37,10 |
| 23 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 3,73 | R$ 18,65 |
| 24 | Cateter Periférico | 2000 Unidade | R$ 1,18 | R$ 2.360,00 |
| 25 | Cateter Periférico | 2000 Unidade | R$ 1,20 | R$ 2.400,00 |
| 26 | Cateter Periférico | 2000 Unidade | R$ 2,76 | R$ 5.520,00 |
| 27 | Cateter Periférico | 3000 Unidade | R$ 1,57 | R$ 4.710,00 |
| 28 | Cateter Periférico | 3000 Unidade | R$ 1,90 | R$ 5.700,00 |
| 29 | Cateter Periférico | 2500 Unidade | R$ 2,51 | R$ 6.275,00 |
| 30 | Clorexidina Digluconato | 50 Frasco 1000,00 ML | R$ 23,53 | R$ 1.176,50 |
| 31 | Clorexidina Digluconato | 75 Frasco 1000,00 ML | R$ 31,84 | R$ 2.388,00 |
| 32 | Atadura Crepom | 400 Embalagem 1,00 UN | R$ 0,73 | R$ 292,00 |
| 33 | Conjunto Procedimento Médico | 800 Unidade | R$ 7,67 | R$ 6.136,00 |
| 34 | Conjunto Procedimento Médico | 800 Unidade | R$ 6,25 | R$ 5.000,00 |
| 35 | Atadura Crepom | 500 Embalagem 1,00 UN | R$ 1,27 | R$ 635,00 |
| 36 | Conjunto Procedimento Médico | 300 Unidade | R$ 8,20 | R$ 2.460,00 |
| 37 | Atadura Crepom | 100 Embalagem 1,00 UN | R$ 4,43 | R$ 443,00 |
| 38 | Atadura Crepom | 400 Embalagem 1,00 UN | R$ 1,61 | R$ 644,00 |
| 39 | Eletrodo Uso Médico | 50 Unidade | R$ 55,27 | R$ 2.763,50 |
| 40 | Embalagem P/ Esterilização | 10 Unidade | R$ 73,62 | R$ 736,20 |
| 41 | Embalagem P/ Esterilização | 60 Unidade | R$ 143,96 | R$ 8.637,60 |
| 42 | Embalagem P/ Esterilização | 60 Rolo 100,00 M | R$ 194,28 | R$ 11.656,80 |
| 43 | Fio De Sutura Agulhado | 240 Unidade | R$ 1,78 | R$ 427,20 |
| 44 | Fio De Sutura Agulhado | 216 Unidade | R$ 2,05 | R$ 442,80 |
| 45 | Fio De Sutura Agulhado | 216 Unidade | R$ 2,11 | R$ 455,76 |
| 46 | Fio De Sutura Agulhado | 360 Unidade | R$ 1,73 | R$ 622,80 |
| 47 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | 15 Frasco 100,00 ML | R$ 16,05 | R$ 240,75 |
| 48 | Fluxômetro | 20 Unidade | R$ 45,44 | R$ 908,80 |
| 49 | Fluxômetro | 20 Unidade | R$ 54,37 | R$ 1.087,40 |
| 50 | Frasco - Tipo Almotolia | 40 Unidade | R$ 6,14 | R$ 245,60 |
| 51 | Garrote | 30 Unidade | R$ 9,62 | R$ 288,60 |
| 52 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 300 Unidade | R$ 8,01 | R$ 2.403,00 |
| 53 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 200 Unidade | R$ 6,43 | R$ 1.286,00 |
| 54 | Gaze Uso Em Saúde | 3000 Embalagem 1,00 UN | R$ 0,56 | R$ 1.680,00 |
| 55 | Gaze Uso Em Saúde | 300 Embalagem 10,00 UN | R$ 0,96 | R$ 288,00 |
| 56 | Garrote | 50 Unidade | R$ 7,95 | R$ 397,50 |
| 57 | Gel Para Exame Médico | 100 Frasco 300,00 G | R$ 3,92 | R$ 392,00 |
| 58 | Monitor Portátil | 22 Unidade | R$ 85,71 | R$ 1.885,62 |
| 59 | Iodopovidona (Pvpi) | 40 Frasco 1,00 L | R$ 66,26 | R$ 2.650,40 |
| 60 | Lâmina Bisturi | 3 Caixa 100,00 UN | R$ 47,18 | R$ 141,54 |
| 61 | Lâmina Bisturi | 3 Caixa 100,00 UN | R$ 37,72 | R$ 113,16 |
| 62 | Lençol Descartável Uso Hospitalar | 300 Unidade | R$ 11,78 | R$ 3.534,00 |
| 63 | Lixeira | 6 Unidade | R$ 340,32 | R$ 2.041,92 |
| 64 | Lixeira | 6 Unidade | R$ 159,53 | R$ 957,18 |
| 65 | Lixeira | 5 Unidade | R$ 174,33 | R$ 871,65 |
| 66 | Máscara Gasoterapia | 6 Unidade | R$ 13,38 | R$ 80,28 |
| 67 | Máscara Gasoterapia | 30 Unidade | R$ 11,18 | R$ 335,40 |
| 68 | Máscara Gasoterapia | 30 Unidade | R$ 9,39 | R$ 281,70 |
| 69 | Máscara Cirúrgica | 260 Unidade | R$ 10,46 | R$ 2.719,60 |
| 70 | Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa | 100 Unidade | R$ 19,39 | R$ 1.939,00 |
| 71 | Material Gasoterapia | 20 Unidade | R$ 7,82 | R$ 156,40 |
| 72 | Otoscópio | 3 Unidade | R$ 470,30 | R$ 1.410,90 |
| 73 | Oxímetro Digital | 30 Unidade | R$ 70,61 | R$ 2.118,30 |
| 74 | Embalagem P/ Esterilização | 52 Unidade | R$ 161,64 | R$ 8.405,28 |
| 75 | Pilha | 240 Unidade | R$ 4,84 | R$ 1.161,60 |
| 76 | Reanimador Manual | 3 Unidade | R$ 175,66 | R$ 526,98 |
| 77 | Reanimador Manual | 4 Unidade | R$ 247,66 | R$ 990,64 |
| 78 | Reanimador Manual | 4 Unidade | R$ 188,32 | R$ 753,28 |
| 79 | Saco Plástico Lixo | 200 Unidade | R$ 72,11 | R$ 14.422,00 |
| 80 | Saco Plástico Lixo | 200 Unidade | R$ 54,99 | R$ 10.998,00 |
| 81 | Seringa | 95 Embalagem 100,00 UN | R$ 53,54 | R$ 5.086,30 |
| 82 | Seringa | 30 Embalagem 100,00 UN | R$ 23,73 | R$ 711,90 |
| 83 | Gorro Hospitalar | 70 Embalagem 100,00 UN | R$ 9,97 | R$ 697,90 |
| 84 | Seringa | 55 Embalagem 100,00 UN | R$ 53,60 | R$ 2.948,00 |
| 85 | Seringa | 65 Embalagem 100,00 UN | R$ 39,02 | R$ 2.536,30 |
| 86 | Seringa | 65 Embalagem 100,00 UN | R$ 43,58 | R$ 2.832,70 |
| 87 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,07 | R$ 10,70 |
| 88 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,43 | R$ 14,30 |
| 89 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,92 | R$ 19,20 |
| 90 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,93 | R$ 19,30 |
| 91 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,87 | R$ 18,70 |
| 92 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,90 | R$ 19,00 |
| 93 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,75 | R$ 17,50 |
| 94 | Sonda Trato Digestivo | 10 Unidade | R$ 1,62 | R$ 16,20 |
| 95 | Tesoura Instrumental | 5 Unidade | R$ 59,35 | R$ 296,75 |
| 96 | Torneirinha | 2000 Unidade | R$ 1,68 | R$ 3.360,00 |
| 97 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 3,88 | R$ 38,80 |
| 98 | Tubo Endotraqueal | 40 Unidade | R$ 4,19 | R$ 167,60 |
| 99 | Tubo Endotraqueal | 40 Unidade | R$ 7,77 | R$ 310,80 |
| 100 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 3,20 | R$ 32,00 |
| 101 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 4,24 | R$ 42,40 |
| 102 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 4,25 | R$ 42,50 |
| 103 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 4,71 | R$ 47,10 |
| 104 | Cateter Periférico | 200 Unidade | R$ 1,64 | R$ 328,00 |
| 105 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 8,31 | R$ 41,55 |
| 106 | Tubo Endotraqueal | 40 Unidade | R$ 7,57 | R$ 302,80 |
| 107 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 4,80 | R$ 48,00 |
| 108 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 4,14 | R$ 41,40 |
| 109 | Tubo Endotraqueal | 10 Unidade | R$ 4,78 | R$ 47,80 |
| 110 | Tubo Endotraqueal | 40 Unidade | R$ 4,12 | R$ 164,80 |
| 111 | Cateter Periférico | 250 Unidade | R$ 0,55 | R$ 137,50 |
| 112 | Tubo Endotraqueal | 40 Unidade | R$ 8,40 | R$ 336,00 |
| 113 | Sonda Trato Urinário | 10 Unidade | R$ 6,93 | R$ 69,30 |
| 114 | Sonda Trato Urinário | 10 Unidade | R$ 6,69 | R$ 66,90 |
| 115 | Frasco - Tipo Almotolia | 50 Unidade | R$ 5,42 | R$ 271,00 |
| 116 | Lanceta | 3 Caixa 100,00 UN | R$ 23,79 | R$ 71,37 |
| 117 | Sonda Trato Urinário | 10 Unidade | R$ 1,14 | R$ 11,40 |
| 118 | Sonda Trato Urinário | 10 Unidade | R$ 0,61 | R$ 6,10 |
| 119 | Fio De Sutura Agulhado | 250 Unidade | R$ 5,56 | R$ 1.390,00 |
| 120 | Sonda Trato Urinário | 10 Unidade | R$ 5,32 | R$ 53,20 |
| 121 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional | 4000 Unidade | R$ 1,67 | R$ 6.680,00 |
| 122 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 100 Unidade | R$ 1,71 | R$ 171,00 |
| 123 | Cateter Nasal Para Oxigênio | 200 Unidade | R$ 1,43 | R$ 286,00 |
| 124 | Detergente Enzimático | 70 Mililitro | R$ 46,50 | R$ 3.255,00 |
| 125 | Gaze Uso Em Saúde | 650 Embalagem 500,00 UN | R$ 40,80 | R$ 26.520,00 |
| 126 | Compressa Campo Operatório | 100 Embalagem 5,00 UN | R$ 5,11 | R$ 511,00 |
| 127 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 150 Unidade | R$ 14,04 | R$ 2.106,00 |
| 128 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 100 Unidade | R$ 5,86 | R$ 586,00 |
| 129 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 100 Unidade | R$ 5,39 | R$ 539,00 |
| 130 | Luva Cirúrgica | 500 Unidade | R$ 1,58 | R$ 790,00 |
| 131 | Luva Cirúrgica | 200 Unidade | R$ 1,96 | R$ 392,00 |
| 132 | Conjunto Drenagem | 10 Unidade | R$ 27,84 | R$ 278,40 |
| 133 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 110 Embalagem 100,00 UN | R$ 25,63 | R$ 2.819,30 |
| 134 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 310 Embalagem 100,00 UN | R$ 25,91 | R$ 8.032,10 |
| 135 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 430 Embalagem 100,00 UN | R$ 25,68 | R$ 11.042,40 |
| 136 | Sonda Trato Urinário | 6 Unidade | R$ 8,21 | R$ 49,26 |
| 137 | Sonda Trato Urinário | 6 Unidade | R$ 21,40 | R$ 128,40 |
| 138 | Iodopovidona (Pvpi) | 20 Frasco 1,00 L | R$ 31,59 | R$ 631,80 |
| 139 | Eletrodo Uso Médico | 20 Embalagem 6,00 UN | R$ 127,37 | R$ 2.547,40 |
| 140 | Seringa | 20 Unidade | R$ 34,67 | R$ 693,40 |
| 141 | Cateter Periférico | 100 Unidade | R$ 0,87 | R$ 87,00 |
| 142 | Manta Térmica P/ Paciente | 50 Unidade | R$ 10,79 | R$ 539,50 |
| 143 | Cânula Orofaríngea Guedel | 5 Unidade | R$ 3,23 | R$ 16,15 |
| 144 | Seringa | 10 Embalagem 100,00 UN | R$ 25,03 | R$ 250,30 |
| 145 | Luva Cirúrgica | 150 Unidade | R$ 1,81 | R$ 271,50 |
| 146 | Luva Cirúrgica | 350 Unidade | R$ 1,98 | R$ 693,00 |
| 147 | Óculos Proteção | 60 Unidade | R$ 8,29 | R$ 497,40 |
| 148 | Avental | 465 Pacote 10,00 UN | R$ 37,33 | R$ 17.358,45 |
| 149 | Campo Cirúrgico Descartável | 120 Unidade | R$ 40,00 | R$ 4.800,00 |
| 150 | Cloreto De Sódio | 60 Frasco 500,00 ML | R$ 7,81 | R$ 468,60 |
| 151 | Papel Térmico | 50 Unidade | R$ 28,34 | R$ 1.417,00 |
| 152 | Apoio De Braço Para Coleta De Sangue | 6 Unidade | R$ 195,86 | R$ 1.175,16 |
| 153 | Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 | 5 Frasco 50,00 ML | R$ 90,33 | R$ 451,65 |
| 154 | Equipo De Infusão Venosa Gravitacional | 500 Unidade | R$ 1,37 | R$ 685,00 |
| 155 | Lenço Descartável | 110 Caixa 50,00 UN | R$ 8,73 | R$ 960,30 |
| 156 | Algodão Uso Em Saúde | 150 Embalagem 500,00 G | R$ 26,98 | R$ 4.047,00 |
| 157 | Luva De Proteção | 100 Caixa 100,00 UN | R$ 24,34 | R$ 2.434,00 |
| 158 | Bateria - Computador | 8 Unidade | R$ 9,43 | R$ 75,44 |
| 159 | Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde | 50 Unidade | R$ 6,91 | R$ 345,50 |
| Total | R$ 278.155,02 | |||
Arquivos
12063705900212026000
Edital
Órgão
- Nome
- COMANDO DA AERONAUTICA
- CNPJ
- 00394429000100
- Unidade
- BASE AÉREA DE BOAVISTA
Localização
- Estado (UF)
- RR
- Município
- BOA VISTA
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 08/05/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 00394429000100-1-000898/2026
- Tipo
- Edital