edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto-Fechado Alimentação e refeição Compras.gov.br ↗

Aquisição de Aquisição de Proteínas para Seção de Subsistência.

Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=12063005900422026

Encerra em 3 dias

Encerramento: 30/06/2026 13:00

Abertura: 18/06/2026 11:30
Valor global
R$ 14.795.945,10

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 CARNE BOVINA IN NATURA 18016 QUILOGRAMA 0,00 R$ 40,30 R$ 726.044,80
2 CARNE BOVINA IN NATURA 1984 QUILOGRAMA 0,00 R$ 40,30 R$ 79.955,20
3 CARNE BOVINA IN NATURA 18114 QUILOGRAMA 0,00 R$ 42,41 R$ 768.214,74
4 CARNE BOVINA IN NATURA 1886 QUILOGRAMA 0,00 R$ 42,41 R$ 79.985,26
5 CARNE BOVINA IN NATURA 18225 QUILOGRAMA 0,00 R$ 45,83 R$ 835.251,75
6 CARNE BOVINA IN NATURA 1745 QUILOGRAMA 0,00 R$ 45,83 R$ 79.973,35
7 CARNE DE AVE IN NATURA 1000 QUILOGRAMA 0,00 R$ 45,00 R$ 45.000,00
8 CARNE SUÍNA IN NATURA 11224 QUILOGRAMA 0,00 R$ 28,81 R$ 323.363,44
9 CARNE SUÍNA IN NATURA 2776 QUILOGRAMA 0,00 R$ 28,81 R$ 79.976,56
10 CARNE SUÍNA IN NATURA 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 27,88 R$ 209.100,00
11 CARNE SUÍNA IN NATURA 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 27,88 R$ 69.700,00
12 CARNE BOVINA IN NATURA 17740 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,38 R$ 627.641,20
13 CARNE BOVINA IN NATURA 2260 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,38 R$ 79.958,80
14 CARNE BOVINA IN NATURA 3750 QUILOGRAMA 0,00 R$ 58,52 R$ 219.450,00
15 CARNE BOVINA IN NATURA 1250 QUILOGRAMA 0,00 R$ 58,52 R$ 73.150,00
16 CARNE BOVINA IN NATURA 8139 QUILOGRAMA 0,00 R$ 42,98 R$ 349.814,22
17 CARNE BOVINA IN NATURA 1861 QUILOGRAMA 0,00 R$ 42,98 R$ 79.985,78
18 CARNE BOVINA IN NATURA 12768 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,83 R$ 457.477,44
19 CARNE BOVINA IN NATURA 2232 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,83 R$ 79.972,56
20 CARNE BOVINA IN NATURA 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 25,97 R$ 194.775,00
21 CARNE BOVINA IN NATURA 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 25,97 R$ 64.925,00
22 CARNE SUÍNA IN NATURA 12921 QUILOGRAMA 0,00 R$ 38,47 R$ 497.070,87
23 CARNE SUÍNA IN NATURA 2079 QUILOGRAMA 0,00 R$ 38,47 R$ 79.979,13
24 EMBUTIDO 12317 QUILOGRAMA 0,00 R$ 29,81 R$ 367.169,77
25 EMBUTIDO 2683 QUILOGRAMA 0,00 R$ 29,81 R$ 79.980,23
26 CARNE PROCESSADA 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 24,36 R$ 182.700,00
27 CARNE PROCESSADA 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 24,36 R$ 60.900,00
28 CARNE DE AVE IN NATURA 21807 QUILOGRAMA 0,00 R$ 25,05 R$ 546.265,35
29 CARNE DE AVE IN NATURA 3193 QUILOGRAMA 0,00 R$ 25,05 R$ 79.984,65
30 CARNE DE AVE IN NATURA 21796 QUILOGRAMA 0,00 R$ 24,97 R$ 544.246,12
31 CARNE DE AVE IN NATURA 3204 QUILOGRAMA 0,00 R$ 24,97 R$ 80.003,88
32 EMBUTIDO 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 22,29 R$ 167.175,00
33 EMBUTIDO 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 22,29 R$ 55.725,00
34 CARNE PROCESSADA 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 17,63 R$ 132.225,00
35 CARNE PROCESSADA 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 17,63 R$ 44.075,00
36 EMBUTIDO 12214 QUILOGRAMA 0,00 R$ 28,71 R$ 350.663,94
37 EMBUTIDO 2786 QUILOGRAMA 0,00 R$ 28,71 R$ 79.986,06
38 EMBUTIDO 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 21,17 R$ 158.775,00
39 EMBUTIDO 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 21,17 R$ 52.925,00
40 EMBUTIDO 12507 QUILOGRAMA 0,00 R$ 32,08 R$ 401.224,56
41 EMBUTIDO 2493 QUILOGRAMA 0,00 R$ 32,08 R$ 79.975,44
42 CARNE PROCESSADA 7500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 21,80 R$ 163.500,00
43 CARNE PROCESSADA 2500 QUILOGRAMA 0,00 R$ 21,80 R$ 54.500,00
44 CARNE DEFUMADA 6000 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,95 R$ 215.700,00
45 CARNE DEFUMADA 2000 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,95 R$ 71.900,00
46 QUEIJO 17976 QUILOGRAMA 0,00 R$ 39,51 R$ 710.231,76
47 QUEIJO 2024 QUILOGRAMA 0,00 R$ 39,51 R$ 79.968,24
48 FRIOS 22736 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,33 R$ 803.262,88
49 FRIOS 2264 QUILOGRAMA 0,00 R$ 35,33 R$ 79.987,12
50 FRIOS 5000 QUILOGRAMA 0,00 R$ 14,99 R$ 74.950,00
51 CARNE SALGADA 3750 QUILOGRAMA 0,00 R$ 40,33 R$ 151.237,50
52 CARNE SALGADA 1250 QUILOGRAMA 0,00 R$ 40,33 R$ 50.412,50
53 ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO 12472 QUILOGRAMA 0,00 R$ 31,63 R$ 394.489,36
54 ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO 2528 QUILOGRAMA 0,00 R$ 31,63 R$ 79.960,64
55 QUEIJO 7883 QUILOGRAMA 0,00 R$ 37,78 R$ 297.819,74
56 QUEIJO 2117 QUILOGRAMA 0,00 R$ 37,78 R$ 79.980,26
57 QUEIJO 6462 QUILOGRAMA 0,00 R$ 52,01 R$ 336.088,62
58 QUEIJO 1538 QUILOGRAMA 0,00 R$ 52,01 R$ 79.991,38
59 CARNE BOVINA IN NATURA 12841 QUILOGRAMA 0,00 R$ 37,04 R$ 475.630,64
60 CARNE BOVINA IN NATURA 2159 QUILOGRAMA 0,00 R$ 37,04 R$ 79.969,36
61 CARNE BOVINA IN NATURA 12653 QUILOGRAMA 0,00 R$ 34,08 R$ 431.214,24
62 CARNE BOVINA IN NATURA 2347 QUILOGRAMA 0,00 R$ 34,08 R$ 79.985,76
63 CARNE DE AVE IN NATURA 16367 QUILOGRAMA 0,00 R$ 22,02 R$ 360.401,34
64 CARNE DE AVE IN NATURA 3633 QUILOGRAMA 0,00 R$ 22,02 R$ 79.998,66
TotalR$ 14.795.945,10

Arquivos

12063005900422026000

Edital

Baixar

Órgão

Nome
COMANDO DA AERONAUTICA
CNPJ
00394429000100
Unidade
GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS

Localização

Estado (UF)
AM
Município
Manaus
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
18/06/2026
Abertura de propostas
18/06/2026 11:30
Encerramento de propostas
30/06/2026 13:00
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
00394429000100-1-001374/2026
Número da Compra
90042
Processo
67298001453202683
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas