edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Edital nº 016/2026
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos de Alto Custo, conforme determinação contida das decisões judiciais nos autos de n.º 5135058-44.2020.8.09.0071 e de nº 5449829-56.2017.8.09.0071, solicitações encaminhadas pelo Ministério Público, bem como doações da Secretaria de Assistência Social a pacientes em situação de vulnerabilidade, para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde.
Valor total
R$ 1.440.790,24
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO TIÓCTICO 600 MG (THIOCTACID HR). COMPRIMIDO. | 540 UNIDADE | R$ 7,09 | R$ 3.825,90 |
| 2 | ÁCIDO TRANEXÂMICO (TRANSAMIN) 250 MG. COMPRIMIDO. | 432 UNIDADE | R$ 3,32 | R$ 1.433,16 |
| 3 | ÁCIDO URSADESOXICÓLICO (URSACOL) 300 MG. COMPRIMIDO. | 4020 UNIDADE | R$ 6,10 | R$ 24.532,05 |
| 4 | ADAPITIS FRESH SOLUÇAO OFTAMICA. FRASCO. | 40 UNIDADE | R$ 76,93 | R$ 3.077,20 |
| 5 | AGULHA PARA CANETA DE INSULINA TAMANHO 4MM 32 G | 8000 UNIDADE | R$ 0,43 | R$ 3.400,00 |
| 6 | ALOGLIPITINA + METFORMINA 12,5 MG + 850 MG (NESINA MET). COMPRIMIDO. | 2040 UNIDADE | R$ 5,64 | R$ 11.512,33 |
| 7 | ALOGLIPITINA + PIOGLITAZONA 25 MG + 30 MG (NESINA PIO). COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 9,06 | R$ 9.238,65 |
| 8 | ALPRAZOLAM 0,5 MG. COMPRIMIDO. | 1440 UNIDADE | R$ 0,43 | R$ 619,20 |
| 9 | ANCORON 200 MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 2,17 | R$ 1.560,60 |
| 10 | ASPIRINA PREVENT 100 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 0,99 | R$ 1.004,70 |
| 11 | ATENOLOL + CLORTALIDONA - 25 + 12,5 MG (ABLOK PLUS). COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,06 | R$ 1.076,10 |
| 12 | ATORVASTATINA CALCICA 10 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,22 | R$ 1.239,30 |
| 13 | ATORVASTATINA CALCICA 80 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 9,58 | R$ 9.774,15 |
| 14 | BACLOFENO 10MG. COMPRIMIDO. | 8064 UNIDADE | R$ 10,67 | R$ 86.063,04 |
| 15 | BACLOFENO 10MG. COMPRIMIDO. Exclusivo ME/EPP. | 2016 UNIDADE | R$ 10,67 | R$ 21.515,76 |
| 16 | BETAISTINA 24 MG. COMPRIMIDO. | 360 UNIDADE | R$ 1,29 | R$ 462,60 |
| 17 | BISOPROLOL HEMIFUMARATO 10 MG. COMPRIMIDO. | 3000 UNIDADE | R$ 1,54 | R$ 4.627,50 |
| 18 | BROMAZEPAM 3 MG. COMPRIMIDO. | 2160 UNIDADE | R$ 0,85 | R$ 1.830,60 |
| 19 | BROMOPRIDA 10 MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 0,57 | R$ 407,95 |
| 20 | BUPROPIONA 150 MG. COMPRIMIDO. | 4500 UNIDADE | R$ 1,69 | R$ 7.605,00 |
| 21 | BUSPIRONA CLORIDRATO (ANSITEC) 10 MG. COMPRIMIDO. | 1200 UNIDADE | R$ 3,77 | R$ 4.521,00 |
| 22 | CANDESARTANA CILEXITILA 16 MG. COMPRIMIDO. | 1200 UNIDADE | R$ 2,87 | R$ 3.444,00 |
| 23 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COMPATÍVEL COM REFIL DE HUMALOG 3ML | 10 UNIDADE | R$ 137,79 | R$ 1.377,93 |
| 24 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COMPATÍVEL COM REFIL DE LANTUS E APIDRA 3ML | 10 UNIDADE | R$ 401,05 | R$ 4.010,50 |
| 25 | CANETA PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COMPATÍVEL COM REFIL DE LEVEMIR E NOVORAPID 3ML | 10 UNIDADE | R$ 364,81 | R$ 3.648,10 |
| 26 | CARMELOSA SODICA 5 MG/ ML. FRASCO. | 40 UNIDADE | R$ 25,99 | R$ 1.039,73 |
| 27 | CELECOXIBE 200 MG | 6000 UNIDADE | R$ 4,33 | R$ 25.980,00 |
| 28 | CETOPROFENO 200 MG (PROFENID). COMPRIMIDO. | 1350 UNIDADE | R$ 6,61 | R$ 8.923,50 |
| 29 | CICLOBENZAPRINA 10 MG. COMPRIMIDO. | 2160 UNIDADE | R$ 0,62 | R$ 1.333,80 |
| 30 | CILOSTAZOL 100 MG. COMPRIMIDO. | 6048 UNIDADE | R$ 1,09 | R$ 6.562,08 |
| 31 | CITALOPRAN 20 MG. COMPRIMIDO. | 2520 UNIDADE | R$ 0,97 | R$ 2.438,10 |
| 32 | CITONEURIM 5000 DRÁGEAS. COMPRIMIDO. | 5400 UNIDADE | R$ 3,58 | R$ 19.345,50 |
| 33 | CLOBETAZOL PROPIONATO 0,5MG/G CREME 30G. BISNAGA. | 35 UNIDADE | R$ 32,76 | R$ 1.146,60 |
| 34 | CLONAZEPAM 0,5 MG. COMPRIMIDO | 2040 UNIDADE | R$ 0,86 | R$ 1.759,50 |
| 35 | CLONAZEPAM 2 MG. COMPRIMIDO. | 5040 UNIDADE | R$ 0,40 | R$ 2.016,00 |
| 36 | CLONIDINA CLORIDRATO 0,100 MG. COMPRIMIDO. | 2040 UNIDADE | R$ 0,59 | R$ 1.203,60 |
| 37 | CLONIDINA CLORIDRATO 0,150 MG. COMPRIMIDO. | 2040 UNIDADE | R$ 0,71 | R$ 1.438,20 |
| 38 | CLOPIDOGREL BISSULFATO 75 MG. COMPRIMIDO. | 1500 UNIDADE | R$ 0,94 | R$ 1.413,75 |
| 39 | CLORETO DE MAGNÉSIO PA 500 MG. CAPSULA. | 1020 UNIDADE | R$ 1,02 | R$ 1.037,85 |
| 40 | CLORIDATO DE TIZANIDINA 2 MG. COMPRIMIDO. | 3060 UNIDADE | R$ 1,65 | R$ 5.049,00 |
| 41 | CLORIDRATO DE BUPROPIONA 150MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS DE LIBERAÇÃ PROLONGADA. COMPRIMIDO. | 6060 UNIDADE | R$ 3,29 | R$ 19.937,40 |
| 42 | CLORTALIDONA 25 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 0,95 | R$ 966,45 |
| 43 | CONCOR 5 MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 3,73 | R$ 2.685,60 |
| 44 | DAPAGLIFLOZINA (FORXIGA) 10MG. COMPRIMIDO. | 1170 UNIDADE | R$ 7,49 | R$ 8.759,32 |
| 45 | DAPAGLIFOZINA + METFORMINA CLORIDRATO - 10MG + 1000MG COMP REVESTIDOS LIB PROL. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 8,96 | R$ 9.136,65 |
| 46 | DAPAGLIFOZINA + METFORMINA CLORIDRATO - 5MG + 1000MG (XIGDUO) COMP REVESTIDOS LIB PROL. COMPRIMIDO. | 10080 UNIDADE | R$ 5,82 | R$ 58.640,40 |
| 47 | DESVENLAFAXINA 50 MG. COMPRIMIDO. | 1170 UNIDADE | R$ 1,64 | R$ 1.918,80 |
| 48 | DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 50MG ( VENVANSE). CAPSULA. | 1170 UNIDADE | R$ 10,49 | R$ 12.277,16 |
| 49 | DIOSMINA + HESPERIDINA - 450 + 50 MG. COMPRIMIDO. | 10020 UNIDADE | R$ 0,80 | R$ 8.016,00 |
| 50 | DIOSMINA + HESPERIDINA - 900 + 100 MG. COMPRIMIDO. | 12900 UNIDADE | R$ 3,02 | R$ 38.914,14 |
| 51 | DOBESILATO DE CALCIO 500MG. CAPSULA. | 2040 UNIDADE | R$ 3,58 | R$ 7.309,93 |
| 52 | DOMPERIDONA 10MG. COMPRIMIDO. | 12960 UNIDADE | R$ 0,65 | R$ 8.391,60 |
| 53 | DONEZEPILA CLORIDRATO 10 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,43 | R$ 1.453,50 |
| 54 | DORZOLAMIDA CLORIDRATO + TIMOLOL - 2% + 0,5% SOLUÇAO OFTALMICA. FRASCO. | 68 UNIDADE | R$ 43,38 | R$ 2.950,06 |
| 55 | DULOXETINA 30MG. CAPSULA. | 9120 UNIDADE | R$ 2,67 | R$ 24.373,20 |
| 56 | DULOXETINA 60MG. CAPSULA. | 9120 UNIDADE | R$ 3,06 | R$ 27.876,19 |
| 57 | DUTASTERIDA + TANSULOSINA CLORIDRATO (COMBODART) - 0,5 + 0,4 MG. CAPSULA. | 510 UNIDADE | R$ 3,40 | R$ 1.734,00 |
| 58 | DUTASTERIDA 0,5MG. COMPRIMIDO. | 690 UNIDADE | R$ 7,38 | R$ 5.094,48 |
| 59 | ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA | 180 UNIDADE | R$ 19,32 | R$ 3.476,99 |
| 60 | ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA | 540 UNIDADE | R$ 20,97 | R$ 11.325,15 |
| 61 | ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA | 200 UNIDADE | R$ 29,15 | R$ 5.830,00 |
| 62 | ESCITALOPRAN OXALATO 10 MG. COMPRIMIDO. | 3240 UNIDADE | R$ 0,52 | R$ 1.668,60 |
| 63 | ESCITALOPRAN OXALATO 15 MG. COMPRIMIDO. | 2040 UNIDADE | R$ 1,08 | R$ 2.198,10 |
| 64 | ESCITALOPRAN OXALATO 20 MG. COMPRIMIDO. | 5760 UNIDADE | R$ 0,87 | R$ 5.030,21 |
| 65 | ESOMEPRAZOL 40 MG. COMPRIMIDO. | 1440 UNIDADE | R$ 2,41 | R$ 3.465,50 |
| 66 | ESTAZOLAM 2MG. COMPRIMIDO. | 680 UNIDADE | R$ 1,77 | R$ 1.200,20 |
| 67 | ETNA 2,5 + 1,5 + 1,0 MG. CAPSULA. | 1000 UNIDADE | R$ 3,70 | R$ 3.703,30 |
| 68 | EZETIMIBA (ZETIA) 10 MG. COMPRIMIDO. | 3480 UNIDADE | R$ 1,20 | R$ 4.187,48 |
| 69 | FUMARATO DE FORMOTEROL + BUDESONIDA - 6 + 200 MCG/INALAÇÃO C/ 120 DOSES. CAPSULA. | 1440 UNIDADE | R$ 2,38 | R$ 3.422,30 |
| 70 | GABAPENTINA 300 MG. COMPRIMIDO. | 2040 UNIDADE | R$ 0,86 | R$ 1.754,40 |
| 71 | GINKO BILOBA 80 MG. COMPRIMIDO. | 1410 UNIDADE | R$ 1,61 | R$ 2.270,10 |
| 72 | HIALURONATO SODICO 0,4% - FRASCO 10 ML. | 60 UNIDADE | R$ 120,49 | R$ 7.229,60 |
| 73 | INDAPAMIDA 1,5 MG. COMPRIMIDO. | 1080 UNIDADE | R$ 0,97 | R$ 1.047,60 |
| 74 | INDAPAMIDA 2,5 MG. COMPRIMIDO. | 1080 UNIDADE | R$ 2,65 | R$ 2.856,60 |
| 75 | INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO. CANETA. | 1000 UNIDADE | R$ 92,82 | R$ 92.822,50 |
| 76 | INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO PROLONGADA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO. CANETA. Exclusivo ME/EPP. | 250 UNIDADE | R$ 92,82 | R$ 23.205,63 |
| 77 | INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO. CANETA. | 450 UNIDADE | R$ 85,38 | R$ 38.422,13 |
| 78 | INSULINA ASPARTE FIASP 100UI/ML - 1 SISTEMA C/ 3 ML | 240 UNIDADE | R$ 78,51 | R$ 18.841,20 |
| 79 | INSULINA GLANGINA BASAGLAR - REFIL C/ 3 ML. FRASCO. | 360 UNIDADE | R$ 82,90 | R$ 29.844,00 |
| 80 | INSULINA GLARGINA LANTUS 100UI/ML - REFIL 3ML. FRASCO. | 96 UNIDADE | R$ 143,39 | R$ 13.765,20 |
| 81 | INSULINA LISPRO HUMALOG 100UI/ML - 2 CARTUCHOS C/ 3ML CADA. FRASCO. | 115 UNIDADE | R$ 102,22 | R$ 11.754,73 |
| 82 | INSULINA TOUJEO SOLOSTAR 300U/ML - 1 SISTEMA C/ 1,5ML. CANETA. | 144 UNIDADE | R$ 293,76 | R$ 42.301,08 |
| 83 | INSULINA TRESIBA FLEX TOUCH 100UI/ML - 1 SISTEMA C/ 3ML. CANETA. | 240 UNIDADE | R$ 257,94 | R$ 61.904,40 |
| 84 | LACOSAMIDA (VIMPAT) 200 MG. COMPRIMIDO. | 1036 UNIDADE | R$ 24,25 | R$ 25.123,00 |
| 85 | LACOSAMIDA (VIMPAT) 50 MG. COMPRIMIDO. | 1036 UNIDADE | R$ 6,92 | R$ 7.166,53 |
| 86 | LACTULOSE XAROPE 667 MG/ML FR 120 ML. FRASCO. | 400 UNIDADE | R$ 11,97 | R$ 4.787,00 |
| 87 | LANCETA ACCU-CHECK SOFT CLIX | 8825 UNIDADE | R$ 1,37 | R$ 12.090,25 |
| 88 | LATANOPROSTA + TIMOLOL - 50 MCG + 5 MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR 2,5 ML. FRASCO. | 25 UNIDADE | R$ 111,53 | R$ 2.788,25 |
| 89 | LEVETIRACETAM 250 MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 1,57 | R$ 1.128,60 |
| 90 | LEVOMEPROMAZINA 25MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,28 | R$ 1.308,97 |
| 91 | LEVOTIROXINA 75 MCG. COMPRIMIDO. | 360 UNIDADE | R$ 0,81 | R$ 292,50 |
| 92 | LINAGLIPTINA 5MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 8,11 | R$ 8.275,57 |
| 93 | LOÇAO REPELENTE DE INSETOS KIDS 200 ML. FRASCO. | 30 UNIDADE | R$ 27,70 | R$ 830,90 |
| 94 | MANIPULADO - OLMESARTANA 20 MG + ANLODIPINO 2,5 MG + CICLOBENZAPRINA 12,5 MG + METOPROLOL 25 MG + FLUOXETINA 5 MG. CAPSULA. | 720 UNIDADE | R$ 3,92 | R$ 2.824,20 |
| 95 | MANIPULADO - PASSIFLORA INCARNATA 150 MG + CRATAEGUS OXYACANTHA 45 MG+ MATRICARIA RECUTITA 150 MG + ERYTHRINA MULUNGU 150 MG - 60 DOSES. CAPSULA. | 720 UNIDADE | R$ 3,50 | R$ 2.522,38 |
| 96 | MARESIS 0,9% SPRAY NASAL. FRASCO. | 12 UNIDADE | R$ 75,24 | R$ 902,91 |
| 97 | METFORMINA CLORIDRATO + ALOGLIPTINA - 850 + 12,5 MG. COMPRIMIDO. | 1800 UNIDADE | R$ 3,66 | R$ 6.592,50 |
| 98 | METILFENIDATO CLORIDRATO (RITALINA) 10 MG. COMPRIMIDO. | 9000 UNIDADE | R$ 1,71 | R$ 15.412,50 |
| 99 | METOTREXATO 2,5 MG. COMPRIMIDO. | 288 UNIDADE | R$ 1,86 | R$ 535,68 |
| 100 | MICARDIS 80 MG. COMPRIMIDO. | 360 UNIDADE | R$ 10,48 | R$ 3.771,58 |
| 101 | MIRABEGRONA (MYRBETRIC) 50 MG COMP REV LIB PROL. COMPRIMIDO. | 660 UNIDADE | R$ 10,58 | R$ 6.984,45 |
| 102 | MIRTAZAPINA 30 MG. COMPRIMIDO. | 2160 UNIDADE | R$ 1,06 | R$ 2.282,26 |
| 103 | MIRTAZAPINA 45 MG. COMPRIMIDO. | 2160 UNIDADE | R$ 2,72 | R$ 5.882,33 |
| 104 | MUSTELA PROTETOR SOLAR INFANTIL FPS50. COMPRIMIDO. | 36 UNIDADE | R$ 129,38 | R$ 4.657,50 |
| 105 | NITRAZEPAN 5 MG. COMPRIMIDO. | 2160 UNIDADE | R$ 1,01 | R$ 2.181,60 |
| 106 | OLANZAPINA 10 MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 3,12 | R$ 2.242,80 |
| 107 | OLANZAPINA 2,5 MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 1,47 | R$ 1.056,60 |
| 108 | OLMESARTANA 20MG + ANLODIPINO 5MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 1,72 | R$ 1.240,20 |
| 109 | OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA - 20 + 12,5 MG. COMPRIMIDO. | 1380 UNIDADE | R$ 2,21 | R$ 3.046,35 |
| 110 | OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDROCLOROTIAZIDA - 40 + 12,5 MG. COMPRIMIDO. | 2370 UNIDADE | R$ 2,22 | R$ 5.261,40 |
| 111 | OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG. COMPRIMIDO. | 840 UNIDADE | R$ 1,18 | R$ 987,00 |
| 112 | OLMESARTANA MEDOXOMILA 40 MG. COMPRIMIDO. | 2370 UNIDADE | R$ 1,90 | R$ 4.491,15 |
| 113 | OMEGA DE A-Z. CAPSULA. | 1440 UNIDADE | R$ 1,89 | R$ 2.718,00 |
| 114 | OPTIVE COLÍRIO FR 15ML - SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO. | 36 UNIDADE | R$ 116,67 | R$ 4.200,21 |
| 115 | OSSONE. CAPSULA. | 900 UNIDADE | R$ 5,28 | R$ 4.754,25 |
| 116 | OXCARBAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO. | 3600 UNIDADE | R$ 2,34 | R$ 8.415,00 |
| 117 | OXCARBAZEPINA 600 MG. COMPRIMIDO. | 4500 UNIDADE | R$ 3,39 | R$ 15.255,00 |
| 118 | OXIBUTININA CLORIDRATO 5 MG. COMPRIMIDO. | 8100 UNIDADE | R$ 1,90 | R$ 15.349,50 |
| 119 | PANTOPRAZOL SÓDICO 40 MG. COMPRIMIDO. | 2856 UNIDADE | R$ 0,58 | R$ 1.646,77 |
| 120 | PARACETAMOL + CODEINA FOSFATO - 500 + 30 MG. COMPRIMIDO. | 4500 UNIDADE | R$ 1,67 | R$ 7.526,25 |
| 121 | PAROXETINA CLORIDRATO 10 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 3,30 | R$ 3.366,00 |
| 122 | PAROXETINA CLORIDRATO 20 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,39 | R$ 1.412,70 |
| 123 | PENTOXIFILINA 400 MG. COMPRIMIDO. | 1380 UNIDADE | R$ 3,05 | R$ 4.202,10 |
| 124 | POLIVITAMÍNICO E POLIMINERAIS DE A - Z FR. COMPRIMIDO. | 1440 UNIDADE | R$ 0,65 | R$ 936,00 |
| 125 | PREGABALINA 150 MG. CAPSULA. | 6000 UNIDADE | R$ 1,30 | R$ 7.800,00 |
| 126 | PROPATILNITRATO (SUSTRATE) 10 MG. COMPRIMIDO. | 6700 UNIDADE | R$ 1,05 | R$ 7.018,25 |
| 127 | PURAN T4 100 MCG. COMPRIMIDO. | 480 UNIDADE | R$ 0,65 | R$ 313,58 |
| 128 | QUETIAPINA (HEMIFUMARATO) 100 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,39 | R$ 1.414,33 |
| 129 | QUETIAPINA (HEMIFUMARATO) 200 MG. COMPRIMIDO. | 3360 UNIDADE | R$ 2,19 | R$ 7.358,40 |
| 130 | QUETIAPINA (HEMIFUMARATO) 25 MG. COMPRIMIDO. | 4080 UNIDADE | R$ 0,72 | R$ 2.923,73 |
| 131 | QUETIAPINA HEMIFUMARATO 50 MG COMP REV LIB PROLONGADA. COMPRIMIDO. | 2520 UNIDADE | R$ 6,08 | R$ 15.329,92 |
| 132 | RAMIPRIL (NAPRIX) 10MG. COMPRIMIDO. | 690 UNIDADE | R$ 3,66 | R$ 2.523,68 |
| 133 | RAZAPINA 30MG. COMPRIMIDO. | 480 UNIDADE | R$ 6,43 | R$ 3.087,60 |
| 134 | RISPERIDONA 1MG. COMPRIMIDO. | 16800 UNIDADE | R$ 0,42 | R$ 7.056,00 |
| 135 | RISPERIDONA 1MG/ML. FRASCO. | 200 UNIDADE | R$ 36,88 | R$ 7.375,32 |
| 136 | RISPERIDONA 2MG. COMPRIMIDO. | 16800 UNIDADE | R$ 0,44 | R$ 7.447,44 |
| 137 | RISPERIDONA 3MG. COMPRIMIDO. | 9000 UNIDADE | R$ 0,68 | R$ 6.120,00 |
| 138 | RIVAROXABANA 10 MG. COMPRIMIDO. | 1530 UNIDADE | R$ 1,49 | R$ 2.284,75 |
| 139 | RIVAROXABANA 15 MG. COMPRIMIDO. | 510 UNIDADE | R$ 1,12 | R$ 569,47 |
| 140 | RIVAROXABANA 20 MG. COMPRIMIDO. | 2520 UNIDADE | R$ 1,11 | R$ 2.805,52 |
| 141 | ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG. COMPRIMIDO. | 900 UNIDADE | R$ 0,66 | R$ 590,94 |
| 142 | ROSUVASTATINA CÁLCICA 5 MG. COMPRIMIDO. | 900 UNIDADE | R$ 1,13 | R$ 1.013,94 |
| 143 | SENSOR FREESTYLE LIBRE | 150 UNIDADE | R$ 323,94 | R$ 48.591,50 |
| 144 | SERTRALINA CLORIDRATO 100 MG. COMPRIMIDO. | 6000 UNIDADE | R$ 1,61 | R$ 9.660,00 |
| 145 | SERTRALINA CLORIDRATO 25 MG CX C/ 30 COMP | 7020 UNIDADE | R$ 1,74 | R$ 12.237,97 |
| 146 | SERTRALINA CLORIDRATO 50 MG. COMPRIMIDO. | 14010 UNIDADE | R$ 0,69 | R$ 9.713,13 |
| 147 | SILYBUM MARIANUM EXTRATO SECO 200MG. CAPSULA. | 2040 UNIDADE | R$ 3,83 | R$ 7.813,20 |
| 148 | SIMETICONA 40MG. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 0,69 | R$ 496,80 |
| 149 | SOMALGIN CARDIO 100MG - BLISTER C/ 15 COMP | 7200 UNIDADE | R$ 1,02 | R$ 7.344,00 |
| 150 | SOTALOL 160 MG. COMPRIMIDO. | 780 UNIDADE | R$ 2,23 | R$ 1.736,75 |
| 151 | SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROITINA 1,5 + 1,2 MG ( CONDROFLEX) SACHE | 1410 UNIDADE | R$ 6,83 | R$ 9.633,83 |
| 152 | SUPLEMENTO ALIMENTAR NEOVITE MAX FR. CAPSULA. | 720 UNIDADE | R$ 4,25 | R$ 3.057,55 |
| 153 | SUPLEMENTO DE CÁLCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D3 + VITAMINA K2 + MAGNÉSIO - 250MG + 5MCG + 32,5MCG + 32,5MG (FIXARE) COMP REVEST. COMPRIMIDO. | 720 UNIDADE | R$ 4,78 | R$ 3.441,60 |
| 154 | SUPLEMENTO DE CÁLCIO CITRATO MALATO + VITAMINA D3 + VITAMINA K2 + MAGNÉSIO - 250MG + 5MCG + 32,5MCG. COMPRIMIDO. | 690 UNIDADE | R$ 4,50 | R$ 3.102,65 |
| 155 | SUPLEMENTO DE CÁLCIO CITRATO MALATO 500MG + VITAMINA D3 5MCG + VITAMINA K2 45MCG (OSS-FOR). COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 3,87 | R$ 3.947,40 |
| 156 | SUPLEMENTO NUTRICIONAL DE ÔMEGA 3 1000 MG FR. CAPSULA. | 4320 UNIDADE | R$ 0,53 | R$ 2.303,86 |
| 157 | SUSTRATE 10 MG. COMPRIMIDO. | 1150 UNIDADE | R$ 1,38 | R$ 1.587,00 |
| 158 | TACROLIMO 0,1% (PROTOPIC) POMADA 10G. BISNAGA. | 12 UNIDADE | R$ 104,18 | R$ 1.250,10 |
| 159 | TELMISARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - 40 + 12,5MG. COMPRIMIDO. | 1380 UNIDADE | R$ 3,10 | R$ 4.282,55 |
| 160 | TELMISARTANA 80 MG. COMPRIMIDO. | 690 UNIDADE | R$ 2,29 | R$ 1.582,38 |
| 161 | TICAGRELOR (BRILINTA) 90MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 6,86 | R$ 6.993,73 |
| 162 | TIZANIDINA CLORIDRATO 2MG. COMPRIMIDO. | 2040 UNIDADE | R$ 2,03 | R$ 4.141,20 |
| 163 | TOPIRAMATO 100 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,99 | R$ 2.029,80 |
| 164 | TOPIRAMATO 25 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 1,12 | R$ 1.142,40 |
| 165 | TOPIRAMATO 50 MG. COMPRIMIDO. | 1020 UNIDADE | R$ 0,89 | R$ 911,17 |
| 166 | TRAMADOL + PARACETAMOL 37,5+325MG. COMPRIMIDO. | 690 UNIDADE | R$ 1,45 | R$ 1.002,78 |
| 167 | TRAZODONA CLORIDRATO 50MG. COMPRIMIDO. | 1440 UNIDADE | R$ 1,23 | R$ 1.766,30 |
| 168 | TRIPLIXAM 10 + 2,5 + 10MG. COMPRIMIDO. | 960 UNIDADE | R$ 5,19 | R$ 4.985,57 |
| 169 | TRIPLIXAM 5 + 1,25 + 10MG. COMPRIMIDO. | 960 UNIDADE | R$ 4,65 | R$ 4.464,00 |
| 170 | VALSARTANA + HCT + ANLODIPINO BESILATO 160 + 12,5 + 5 MG (EXFORGE HCT). COMPRIMIDO. | 588 UNIDADE | R$ 7,01 | R$ 4.121,88 |
| 171 | VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - 160 + 12,5 MG. COMPRIMIDO. | 7500 UNIDADE | R$ 2,24 | R$ 16.800,00 |
| 172 | VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA - 80 + 12,5 MG (BRAVAN HCT). COMPRIMIDO. | 1350 UNIDADE | R$ 2,77 | R$ 3.743,96 |
| 173 | VASOGARD 100MG. COMPRIMIDO. | 1350 UNIDADE | R$ 1,99 | R$ 2.686,50 |
| 174 | VENALOT (VARICOSS) 15/90 MG. COMPRIMIDO. | 1860 UNIDADE | R$ 2,67 | R$ 4.966,20 |
| 175 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 150 MG. CAPSULA. | 3600 UNIDADE | R$ 2,58 | R$ 9.275,76 |
| 176 | VENLAFAXINA CLORIDRATO 75 MG. CAPSULA. | 3600 UNIDADE | R$ 1,38 | R$ 4.968,00 |
| 177 | VILDAGLIPTINA + METFORMINA CLORIDRATO (GALVUS MET) 50 + 1000 MG. COMPRIMIDO. | 1288 UNIDADE | R$ 4,82 | R$ 6.208,16 |
| 178 | VIMPOCETINA 5MG. COMPRIMIDO. | 1410 UNIDADE | R$ 1,41 | R$ 1.988,10 |
| 179 | VITERGAN ZINCO PL. COMPRIMIDO. | 750 UNIDADE | R$ 4,57 | R$ 3.429,98 |
| 180 | XALACON 50 MCG/ML + 5 MCG/ML C/ 2,5 ML. FRASCO. | 24 UNIDADE | R$ 263,18 | R$ 6.316,24 |
| 181 | ZOLPIDEM HEMITARTARATO 10MG. COMPRIMIDO. | 1860 UNIDADE | R$ 0,61 | R$ 1.128,28 |
| Total | R$ 1.440.790,24 | |||
Arquivos
PE_0162026_Medicamentos_de_Alto_Custo
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE HIDROLANDIA
- CNPJ
- 01105329000180
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA
Localização
- Estado (UF)
- GO
- Município
- Hidrolândia
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 11/05/2026
- Início da vigência
- 12/05/2026
- Fim da vigência
- 26/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 01105329000180-1-000071/2026
- Tipo
- Edital