edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Telecomunicações
Edital nº PCE 13/2026
Prestação de serviços telecomunicações para provimento de Link de Internet de acesso à Internet com garantia de banda para todas as secretarias municipais.
Valor total
R$ 43.132,56
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRECHE DO BOLINHA(CENTRO) AV. VALDEVINO FARIA AMARANTE Nº116 | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 2 | CRECHE DO CURINGA (BAIRRO NOSSA SENHORA) AV. HENRIQUE ASSINK N° 859 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 3 | ESCOLA PADRE THEODORO (CENTRO) AV.EVALDO ASSINK N° 145 VELOCIDADE 1.000MB/500MB | 12 SV (SV) | R$ 197,26 | R$ 2.367,12 |
| 4 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CENTRO) AV.JOÃO ASSINK Nº 156 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 5 | CASA DA CULTURA (CENTRO) AV.JOÃO ASSINK VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 6 | CONSELHO TUTELAR (DELEGACIA CIVIL) AV.HENRIQUE ASSINK Nº109 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 7 | CRAS (CENTRO) AV. EVALDO ASSINK VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 8 | CENTRO DOS IDOSOS (CENTRO) AV. HENRIQUE ASSINK N° 84 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 9 | ABRIGO NOVO ACONCHEGO VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 10 | SECRETARIA DE AGRICULTURA (BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA) AV. HENRIQUE ASSINK N° 779 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 11 | OFICINA (BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA) AV. HENRIQUE ASSINK Nº615 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 12 | PARQUE DE EXPOSIÇÃO(CENTRO) AV. VALDEVINO FARIA AMARANTE Nº25.6 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 13 | PREFEITURA MUNICIPAL (CENTRO) AV. JOÃO ASSINK N° 322 SERVIÇO 1000MB/500MB | 12 SV (SV) | R$ 197,26 | R$ 2.367,12 |
| 14 | POLICLINICA RUA PEDRO FELDHAUS Nº 69 VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 15 | UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA CLARA SCHILISTING VELOCIDADE 500MB250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 16 | 11 SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO) AV.JOÃO ASSINK 456( SUBSOLO VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 17 | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, RUA EVALDO ASSINK VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 18 | POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 19 | ESCOLA JOÃO WALTER, COMUNIDADE DE CAMPINAS, VELOCIDADE DE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 20 | INSTALAÇÃO PONTO DE INTERNET NO PREDIO DA POLICIA MILITAR 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 21 | REDE DE CADASTRO RESERVA 01, VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 22 | REDE DE CADASTRO RESERVA 02, VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 SV (SV) | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 23 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0248, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 24 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0231, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 25 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA 49) 3228-0047 (SEDE DA PREFEITURA) | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 26 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0071, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 27 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0227, SECRETARIA DE SAÚDE | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 28 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0086, SECRETARIA DE SAÚDE | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 29 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0260, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 30 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0063, CRAS | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 31 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0193, CASA LAR | 12 MENSAL (MES) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 32 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC LINHA DE CADASTRO RESERVA 01 | 12 SV (SV) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 33 | SERVIÇO DE TELEFONIA STFC LINHA DE CADASTRO RESERVA 02 | 12 SV (SV) | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| Total | R$ 43.132,56 | |||
Arquivos
edital_42_2026_2058_documento.pdf
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL
- CNPJ
- 01606852000190
- Unidade
- Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Localização
- Estado (UF)
- SC
- Município
- Bocaina do Sul
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 08/05/2026
- Início da vigência
- 08/05/2026
- Fim da vigência
- 25/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 01606852000190-1-000088/2026
- Tipo
- Edital