edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Telecomunicações
Edital nº 13/2026
[Portal de Compras Públicas] - Prestação de serviços telecomunicações para provimento de Link de Internet de acesso à Internet com garantia de banda para todas as secretarias municipais.
Valor total
R$ 43.132,56
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNET - CRECHE DO BOLINHA(CENTRO) AV. VALDEVINO FARIA AMARANTE N116 | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 2 | INTERNET - CRECHE DO CURINGA (BAIRRO NOSSA SENHORA) AV. HENRIQUE ASSINK N 859VELOCIDADE500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 3 | INTERNET - ESCOLA PADRE THEODORO (CENTRO) AV.EVALDO ASSINK N 145VELOCIDADE 1.000MB/500MB | 12 Serviço | R$ 197,26 | R$ 2.367,12 |
| 4 | INTERNET - SECRETARIA DE EDUCACAO (CENTRO) AV.JOAO ASSINK N 156VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 5 | INTERNET - CASA DA CULTURA (CENTRO) AV.JOAO ASSINKVELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 6 | INTERNET - CONSELHO TUTELAR (DELEGACIA CIVIL) AV.HENRIQUE ASSINK N109VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 7 | INTERNET - CRAS (CENTRO) AV. EVALDO ASSINKVELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 8 | INTERNET - CENTRO DOS IDOSOS (CENTRO) AV. HENRIQUE ASSINK N 84VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 9 | INTERNET - ABRIGO NOVO ACONCHEGOVELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 10 | INTERNET - SECRETARIA DE AGRICULTURA (BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA) AV. HENRIQUE ASSINK N 779VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 11 | INTERNET - OFICINA (BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA) AV. HENRIQUE ASSINK N615VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 12 | INTERNET - PARQUE DE EXPOSICAO(CENTRO) AV. VALDEVINO FARIA AMARANTE N25.6VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 13 | INTERNET - PREFEITURA MUNICIPAL (CENTRO) AV. JOAO ASSINK N 322SERVICO 1000MB/500MB | 12 Serviço | R$ 197,26 | R$ 2.367,12 |
| 14 | INTERNET - POLICLINICA RUA PEDRO FELDHAUS N 69VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 15 | INTERNET - UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA CLARA SCHILISTINGVELOCIDADE 500MB250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 16 | INTERNET - 11 SECRETARIA DE SAUDE (CENTRO) AV.JOAO ASSINK 456( SUBSOLOVELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 17 | INTERNET - SAMU - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA, RUA EVALDO ASSINKVELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 18 | INTERNET - POSTO DE SAuDE DA COMUNIDADE DE CAMPINAS, VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 19 | INTERNET - ESCOLA JOAO WALTER, COMUNIDADE DE CAMPINAS, VELOCIDADE DE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 20 | INTERNET - INSTALACAO PONTO DE INTERNET NO PREDIO DA POLICIA MILITAR 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 21 | INTERNET - REDE DE CADASTRO RESERVA 01, VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 22 | INTERNET - REDE DE CADASTRO RESERVA 02, VELOCIDADE 500MB/250MB | 12 Serviço | R$ 118,60 | R$ 1.423,20 |
| 23 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0248, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 24 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0231, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 25 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA 49) 3228-0047 (SEDE DA PREFEITURA) | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 26 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0071, SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 27 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0227, SECRETARIA DE SAuDE | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 28 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0086, SECRETARIA DE SAuDE | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 29 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0260, SECRETARIA DE EDUCACAO | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 30 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0063, CRAS | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 31 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC PARA A LINHA (49) 3228-0193, CASA LAR | 12 Mês | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 32 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC LINHA DE CADASTRO RESERVA 01 | 12 Serviço | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| 33 | TELEFONIA - SERVICO DE TELEFONIA STFC LINHA DE CADASTRO RESERVA 02 | 12 Serviço | R$ 75,26 | R$ 903,12 |
| Total | R$ 43.132,56 | |||
Arquivos
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE BOCAINA DO SUL
- CNPJ
- 01606852000190
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul
Localização
- Estado (UF)
- SC
- Município
- Bocaina do Sul
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 08/05/2026
- Início da vigência
- 08/05/2026
- Fim da vigência
- 22/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 01606852000190-1-000092/2026
- Tipo
- Edital