edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Edital nº 43/2026
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS NUTRICIONAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAD – SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOB SUPERVISÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS.
Valor total
R$ 1.527.253,00
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEREAL PREPARADO, COMPONENTES: ARROZ, VITAMINAS, MINERAIS, ASPECTO FÍSICO: PÓ, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 180 GRAMAS (BR0386384) | 1000 UNIDADE | R$ 17,47 | R$ 17.470,00 |
| 2 | DIETA ENTERAL, USO: ORAL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS: HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: CASEINATO E/OU PTN LATA 400G .(BR0602684) | 1000 UNIDADE | R$ 59,30 | R$ 59.300,00 |
| 3 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL E/OU ORAL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: LATA 800G (BR0485998) | 1300 UNIDADE | R$ 105,80 | R$ 137.540,00 |
| 4 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, C/ OU S/ SABOR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, ÓLEOS VEG. E/OU DE PEIXE E/OU TCM, FONTE DE PROTEÍNA: PTN ISOL.SJ.E/OU CASEI | 3500 UNIDADE | R$ 34,00 | R$ 119.000,00 |
| 5 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, C/ OU S/ SABOR, INDICACAO: MÓDULO DE FIBRAS, ASPECTO FÍSICO: PÓ, COMPONENTES ADICIONAIS: SOLÚVEIS E/OU INSOLÚVEIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN E SACA | 1000 UNIDADE | R$ 58,68 | R$ 58.680,00 |
| 6 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, C/ OU S/ SABOR, INDICACAO: MÓDULO DE PTN, ASPECTO FÍSICO: PÓ, ALBUMINA(CLARA OVO) DESIDRATADA E PASTEURIZADA, COMPONENTES ADICIONAIS: AA' E/OU VITAMINAS E/OU MINER | 2500 UNIDADE | R$ 69,90 | R$ 174.750,00 |
| 7 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, C/SABOR, ASPECTO FÍSICO: PÓ, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEG.E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN ISOL.SJ.E/OU | 2500 UNIDADE | R$ 104,41 | R$ 261.025,00 |
| 8 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, INDICACAO: MÓDULO DE CHO, ASPECTO FÍSICO: PÓ, AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE 400G. (BR0403932) | 1000 UNIDADE | R$ 24,00 | R$ 24.000,00 |
| 9 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, INDICACAO: MÓDULO DE PTN, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FONTE DE PROTEÍNA: L-GLUTAMINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN,LACT.,SACAROSE 300G (BR0403933) | 700 UNIDADE | R$ 41,98 | R$ 29.386,00 |
| 10 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, SABOR: C/ OU S/ SABOR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS: HIPERCALÓRICA,NORMOPROTEICA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEG.E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, FONTE DE PROTEÍN | 4500 UNIDADE | R$ 39,90 | R$ 179.550,00 |
| 11 | DIETA ENTERAL, USO: ENTERAL OU ORAL, SABOR: C/SABOR, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E/OU LEC.SOJA, FONTE DE PROTEÍNA: CASEINAT | 800 UNIDADE | R$ 36,90 | R$ 29.520,00 |
| 12 | DIETA INFANTIL, USO: ENTERAL OU ORAL, ASPECTO FÍSICO: PÓ, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS, FONTE DE PROTEÍNA: À BASE DE AA'S, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E | 170 UNIDADE | R$ 245,00 | R$ 41.650,00 |
| 13 | EXTRATO DE SOJA EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 250G,VALIDADE MINÍMA DE 6 MESES | 1000 UNIDADE | R$ 15,99 | R$ 15.990,00 |
| 14 | FORMULA ENTERAL/ORAL CONCENTRADO PROTEICO DE LEITE, ÁGUA, MALTODEXTRINA, SACAROSE, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO DE CANOLA E ÓLEO DE GIRASSOL), L-ARGININA, L-ASCORBATO DE SÓDIO, MISTURA DE CAROTENOIDES (?-CARO | 4000 UNIDADE | R$ 24,00 | R$ 96.000,00 |
| 15 | HIPERCALORICO ,HIPERPROTEICO,ÁGUA, MALTODEXTRINA, ÓLEOS VEGETAIS (GIRASSOL ALTO OLEICO, CANOLA, GIRASSOL E TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA), CONCENTRADO PROTEICO DE SORO DE LEITE, CASEINATO DE SÓDIO, P | 450 UNIDADE | R$ 39,90 | R$ 17.955,00 |
| 16 | LEITE, DE VACA, EM PÓ, INSTANTÂNEO, TEOR GORDURA: INTEGRAL, EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 380 GRAMAS (BR0446019) | 800 UNIDADE | R$ 22,99 | R$ 18.392,00 |
| 17 | MALTODEXTRINA, CASEINATO DE CÁLCIO, ÓLEOS VEGETAIS (ÓLEO VEGETAL DE GIRASSOL ALTO OLEICO E ÓLEO VEGETAL DE SOJA), FRUTOSE, MINERAIS (SULFATO DE MAGNÉSIO, FOSFATO DE SÓDIO, CLORETO DEPOTÁSSIO, CARBONAT | 800 UNIDADE | R$ 124,90 | R$ 99.920,00 |
| 18 | MALTODEXTRINA, PROTEÍNA DE SOJA ISOLADA, CASEINATO DE CÁLCIO, PROTEÍNA DE SORO DE LEITE CONCENTRADA (WHEY PROTEIN), ÓLEO DE GIRASSOL COM ALTO TEOR DE ÁCIDO OLEICO, PROTEÍNA DE SORO DE LEITE ISOLADA, Ó | 50 UNIDADE | R$ 142,00 | R$ 7.100,00 |
| 19 | MALTODEXTRINA, PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DO LEITE (WPC), COLÁGENO HIDROLISADO, ALBUMINA (CLARA DE OVO DESIDRATADA), CACAU EM PÓ, AROMATIZANTE, EDULCORANTES: CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA. NÃ | 2500 UNIDADE | R$ 56,01 | R$ 140.025,00 |
| Total | R$ 1.527.253,00 | |||
Arquivos
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE QUIRINOPOLIS
- CNPJ
- 02056737000151
- Unidade
- FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Localização
- Estado (UF)
- GO
- Município
- Quirinópolis
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 11/05/2026
- Início da vigência
- 11/05/2026
- Fim da vigência
- 25/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 02056737000151-1-000153/2026
- Tipo
- Edital