edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Aquisição de Material de Consumo e Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não Perecíveis), em atendimento as necessidades da Casa de Passagem dos Imigrantes (Otonoel de Souza Martins Oliveira) e demais programas pertencentes a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS.
Aquisição de Material de Consumo e Gêneros Alimentícios (Perecíveis e não Perecíveis), em atendimento as necessidades da Casa de Passagem dos Imigrantes (Otonoel de Souza Martins Oliveira) e demais programas pertencentes a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social – SEMCAS.
Valor total
R$ 792.669,65
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempero | 200 Embalagem 300,00 G | R$ 7,38 | R$ 1.476,00 |
| 2 | Condimento | 300 Embalagem 250,00 G | R$ 7,25 | R$ 2.175,00 |
| 3 | Carne Processada | 60 Embalagem 300,00 G | R$ 255,00 | R$ 15.300,00 |
| 4 | Carne bovina in natura | 700 Quilograma | R$ 28,75 | R$ 20.125,00 |
| 5 | Carne bovina in natura | 1000 Quilograma | R$ 26,74 | R$ 26.740,00 |
| 6 | Carne bovina in natura | 800 Quilograma | R$ 40,00 | R$ 32.000,00 |
| 7 | Carne bovina in natura | 800 Quilograma | R$ 41,74 | R$ 33.392,00 |
| 8 | Carne bovina in natura | 1000 Quilograma | R$ 30,00 | R$ 30.000,00 |
| 9 | Carne salgada | 900 Quilograma | R$ 26,74 | R$ 24.066,00 |
| 10 | Carne bovina in natura | 800 Quilograma | R$ 23,88 | R$ 19.104,00 |
| 11 | Carne Processada | 2500 Embalagem 2,01 KG | R$ 19,75 | R$ 49.375,00 |
| 12 | Embutido | 1000 Quilograma | R$ 25,70 | R$ 25.700,00 |
| 13 | Embutido | 1000 Quilograma | R$ 14,43 | R$ 14.430,00 |
| 14 | Ovo | 80 Bandeja 12,00 UN | R$ 252,50 | R$ 20.200,00 |
| 15 | Fruta | 300 Quilograma | R$ 9,24 | R$ 2.772,00 |
| 16 | Fruta | 500 Quilograma | R$ 6,71 | R$ 3.355,00 |
| 17 | Fruta | 500 Quilograma | R$ 7,50 | R$ 3.750,00 |
| 18 | Fruta | 400 Quilograma | R$ 12,00 | R$ 4.800,00 |
| 19 | Fruta | 400 Quilograma | R$ 16,00 | R$ 6.400,00 |
| 20 | Fruta | 300 Quilograma | R$ 8,91 | R$ 2.673,00 |
| 21 | Fruta | 200 Quilograma | R$ 6,49 | R$ 1.298,00 |
| 22 | Fruta | 200 Quilograma | R$ 9,97 | R$ 1.994,00 |
| 23 | Condimento | 500 Quilograma | R$ 34,75 | R$ 17.375,00 |
| 24 | Legume in natura | 400 Quilograma | R$ 6,95 | R$ 2.780,00 |
| 25 | Legume in natura | 300 Quilograma | R$ 8,61 | R$ 2.583,00 |
| 26 | Condimento | 400 Quilograma | R$ 6,63 | R$ 2.652,00 |
| 27 | Legume in natura | 400 Quilograma | R$ 8,11 | R$ 3.244,00 |
| 28 | Condimento | 500 Quilograma | R$ 3,45 | R$ 1.725,00 |
| 29 | Condimento | 150 Quilograma | R$ 34,71 | R$ 5.206,50 |
| 30 | Legume in natura | 400 Quilograma | R$ 9,74 | R$ 3.896,00 |
| 31 | Gordura Vegetal | 250 Embalagem 1,00 KG | R$ 17,74 | R$ 4.435,00 |
| 32 | Milho | 250 Pacote 500,00 G | R$ 4,50 | R$ 1.125,00 |
| 33 | Milho De Pipoca | 300 Embalagem 500,00 G | R$ 4,79 | R$ 1.437,00 |
| 34 | Amido | 250 Embalagem 500,00 G | R$ 8,50 | R$ 2.125,00 |
| 35 | Farinha De Trigo | 100 Embalagem 1,00 KG | R$ 69,22 | R$ 6.922,00 |
| 36 | Bombom | 150 Embalagem 300,00 G | R$ 15,25 | R$ 2.287,50 |
| 37 | Bala | 200 Embalagem 600,00 G | R$ 16,31 | R$ 3.262,00 |
| 38 | Leite Côco | 200 Caixa 200,00 ML | R$ 5,11 | R$ 1.022,00 |
| 39 | Legume Em Conserva | 50 Embalagem 200,00 G | R$ 195,44 | R$ 9.772,00 |
| 40 | Massa de tomate | 50 Embalagem 2,00 KG | R$ 257,98 | R$ 12.899,00 |
| 41 | Óleo Vegetal Comestível | 100 Embalagem 900,00 ML | R$ 197,50 | R$ 19.750,00 |
| 42 | Açúcar | 80 Embalagem 1,00 KG | R$ 135,00 | R$ 10.800,00 |
| 43 | Arroz Beneficiado | 200 Quilograma | R$ 155,94 | R$ 31.188,00 |
| 44 | Café | 100 Pacote 500,00 G | R$ 413,59 | R$ 41.359,00 |
| 45 | Leguminosa | 90 Embalagem 1,00 KG | R$ 144,98 | R$ 13.048,20 |
| 46 | Sal | 15 Fardo 30,00 KG | R$ 72,50 | R$ 1.087,50 |
| 47 | Macarrão | 100 Embalagem 200,00 G | R$ 98,74 | R$ 9.874,00 |
| 48 | Leite Em Pó | 150 Embalagem 400,00 G | R$ 428,75 | R$ 64.312,50 |
| 49 | Biscoito | 150 Unidade | R$ 135,67 | R$ 20.350,50 |
| 50 | Biscoito | 120 Unidade | R$ 138,00 | R$ 16.560,00 |
| 51 | Achocolatado | 200 Embalagem | R$ 10,75 | R$ 2.150,00 |
| 52 | Creme De Leite | 50 Embalagem 300,00 G | R$ 103,24 | R$ 5.162,00 |
| 53 | Dieta infantil | 30 Grama | R$ 36,36 | R$ 1.090,80 |
| 54 | Cereal preparado | 30 Unidade | R$ 36,36 | R$ 1.090,80 |
| 55 | Cereal matinal/lanches | 150 Embalagem 600,00 G | R$ 11,50 | R$ 1.725,00 |
| 56 | Pão | 25000 Unidade | R$ 0,98 | R$ 24.500,00 |
| 57 | Pão | 25000 Unidade | R$ 0,97 | R$ 24.250,00 |
| 58 | Água Mineral Natural | 600 Garrafão 20,00 L | R$ 13,00 | R$ 7.800,00 |
| 59 | Gás refino de petróleo | 250 Botijão 13,00 KG | R$ 158,08 | R$ 39.520,00 |
| 60 | Caneca de plástico | 60 Unidade | R$ 3,75 | R$ 225,00 |
| 61 | Colher | 20 Unidade | R$ 39,63 | R$ 792,60 |
| 62 | Prato | 50 Unidade | R$ 5,10 | R$ 255,00 |
| 63 | Colher descartável | 50 Unidade | R$ 15,53 | R$ 776,50 |
| 64 | Prato | 15 Unidade | R$ 168,50 | R$ 2.527,50 |
| 65 | Copo Descartável | 15 Pacote 100,00 UN | R$ 104,60 | R$ 1.569,00 |
| 66 | Caneta Esferográfica | 3 Caixa 50,00 UN | R$ 58,32 | R$ 174,96 |
| 67 | Papel lembrete | 2 Unidade | R$ 342,20 | R$ 684,40 |
| 68 | Fita crepe adesiva - uso hospitalar | 10 Unidade | R$ 7,88 | R$ 78,80 |
| 69 | Grampeador | 5 Unidade | R$ 32,32 | R$ 161,60 |
| 70 | Grampo | 5 Unidade | R$ 21,33 | R$ 106,65 |
| 71 | Clipe | 5 Caixa 500,00 UN | R$ 9,66 | R$ 48,30 |
| 72 | Lápis Preto | 3 Caixa 12,00 UN | R$ 17,11 | R$ 51,33 |
| 73 | Borracha apagadora escrita | 2 Caixa 40,00 UN | R$ 36,67 | R$ 73,34 |
| 74 | Coletor toner | 6 Unidade | R$ 376,08 | R$ 2.256,48 |
| 75 | Absorvente Higiênico | 10 Embalagem 8,00 UN | R$ 9,00 | R$ 90,00 |
| 76 | Água Sanitária | 70 Garrafa 5,00 L | R$ 22,75 | R$ 1.592,50 |
| 77 | Balde | 10 Unidade | R$ 20,50 | R$ 205,00 |
| 78 | Esponja limpeza | 70 Unidade | R$ 2,63 | R$ 184,10 |
| 79 | Esponja Limpeza | 40 Pacote 4,00 UN | R$ 4,48 | R$ 179,20 |
| 80 | Fralda descartável | 6 Unidade | R$ 147,10 | R$ 882,60 |
| 81 | Fralda descartável | 10 Unidade | R$ 147,10 | R$ 1.471,00 |
| 82 | Fralda descartável | 10 Unidade | R$ 149,00 | R$ 1.490,00 |
| 83 | Fralda descartável | 10 Unidade | R$ 151,67 | R$ 1.516,70 |
| 84 | Pano limpeza | 30 Unidade | R$ 12,61 | R$ 378,30 |
| 85 | Papel higiênico | 50 Unidade | R$ 21,50 | R$ 1.075,00 |
| 86 | Rodo | 20 Unidade | R$ 16,25 | R$ 325,00 |
| 87 | Detergente | 20 Frasco 500,00 ML | R$ 80,45 | R$ 1.609,00 |
| 88 | Sabão Pó | 50 Embalagem 1,60 KG | R$ 18,75 | R$ 937,50 |
| 89 | Sabão barra | 50 Embalagem 5,00 UN | R$ 16,50 | R$ 825,00 |
| 90 | Limpa-metais | 30 Embalagem 500,00 ML | R$ 118,75 | R$ 3.562,50 |
| 91 | Sabonete | 25 Embalagem 90,00 G | R$ 25,30 | R$ 632,50 |
| 92 | Saco plástico lixo | 25 Pacote 100,00 UN | R$ 78,25 | R$ 1.956,25 |
| 93 | Lixeira | 6 Unidade | R$ 61,24 | R$ 367,44 |
| 94 | Saco Plástico Lixo | 20 Pacote 100,00 UN | R$ 69,49 | R$ 1.389,80 |
| 95 | Vassoura | 40 Unidade | R$ 15,00 | R$ 600,00 |
| 96 | Pá coletora lixo | 10 Unidade | R$ 12,75 | R$ 127,50 |
| Total | R$ 792.669,65 | |||
Arquivos
98015705900022026000
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE ASSIS BRASIL
- CNPJ
- 04045993000179
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS BRASIL - AC
Localização
- Estado (UF)
- AC
- Município
- ASSIS BRASIL
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 29/04/2026
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 04045993000179-1-000001/2026
- Tipo
- Edital