[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Encerramento: 18/05/2026 03:00
Linha do tempo
Contrato nº 052/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 064/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 074/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 071/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 069/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 072/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 054/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 053/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 055/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 056/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 057/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 058/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 059/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Contrato nº 066/2026
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
[LICITANET] - CHAMADA PÚBLICA ESPECÍFICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7668917 | ABACAXI FRUTA IN NATURA, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o co | 1 Kg | R$ 10.248,70 | R$ 10.248,70 |
| 7668918 | ALFACE IN NATURA, De 1ª qualidade, in natura, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e intacta. Não deverão estar golpeadas e danifi | 1 Kg | R$ 7.376,00 | R$ 7.376,00 |
| 7668919 | BANANA TIPO MAÇÂ OU PRATA, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o | 1 Kg | R$ 69.669,00 | R$ 69.669,00 |
| 7668920 | BANANA PACOVÃ, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo, com | 1 Kg | R$ 77.385,00 | R$ 77.385,00 |
| 7668921 | CEBOLINHA IN NATURA, de 1ª qualidade regional, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. C | 1 Kg | R$ 7.060,00 | R$ 7.060,00 |
| 7668922 | COENTRO IN NATURA, de 1º qualidade regional, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com | 1 Kg | R$ 18.576,00 | R$ 18.576,00 |
| 7668923 | COUVE IN NATURA, de 1ª qualidade, in natura, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e intacta. Não deverão estar golpeadas e danific | 1 Kg | R$ 21.276,00 | R$ 21.276,00 |
| 7668924 | CUPUAÇU FRUTO, de 1º qualidade regional, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com aus | 1 Kg | R$ 32.776,00 | R$ 32.776,00 |
| 7668925 | FEIJÃO DE CORDA, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, com características (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físi | 1 Kg | R$ 4.611,60 | R$ 4.611,60 |
| 7668926 | FEIJÃO DA PRAIA, de 1ª qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas; tamanho e coloração uniforme, com características (cor, odor, textura, aparência, sabor) preservadas, sem danos químicos, físi | 1 Kg | R$ 20.340,00 | R$ 20.340,00 |
| 7668927 | GOIABA FRUTA IN NATURA, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consu | 1 Kg | R$ 16.920,00 | R$ 16.920,00 |
| 7668928 | JERIMUM IN NATURA TIPO CABOCLA, sem apresentar avarias de casca. Deverá apresentar grau e maturação tal que permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, em condições adequadas para o | 1 Kg | R$ 3.558,80 | R$ 3.558,80 |
| 7668929 | LARANJA REGIONAL, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Co | 1 UND | R$ 18.509,70 | R$ 18.509,70 |
| 7668930 | LIMÃO REGIONAL, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com | 1 Kg | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 |
| 7668931 | MACAXEIRA, de 1ª. qualidade, in natura, inteira, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação, com ausência de ferimentos ou defeitos, mancha | 1 Kg | R$ 16.162,60 | R$ 16.162,60 |
| 7668932 | MARACUJÁ FRUTO, deverá ser regional e de 1ª qualidade, in natura, redonda, casca lisa, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madu | 1 Kg | R$ 9.115,50 | R$ 9.115,50 |
| 7668933 | MAXIXE, de 1º qualidade regional, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência d | 1 Kg | R$ 1.235,50 | R$ 1.235,50 |
| 7668934 | MELANCIA, deverá ser regional e de 1ª qualidade, in natura, redonda, casca lisa, graúda, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, co | 1 Kg | R$ 176.000,00 | R$ 176.000,00 |
| 7668935 | MILHO VERDE, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com aus | 1 Kg | R$ 8.949,60 | R$ 8.949,60 |
| 7668936 | PEPINO, De 1º qualidade regional, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência d | 1 Kg | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 |
| 7668937 | PIMENTA DE CHEIRO, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. | 1 Kg | R$ 11.484,00 | R$ 11.484,00 |
| 7668938 | PIMENTÃO REGIONAL, de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausênc | 1 Kg | R$ 12.540,00 | R$ 12.540,00 |
| 7668939 | QUIABO, De 1º qualidade regional, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência d | 1 Kg | R$ 3.393,00 | R$ 3.393,00 |
| 7668940 | REPOLHO, regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausênci | 1 Kg | R$ 7.128,00 | R$ 7.128,00 |
| 7668941 | TANGERINA REGIONAL, Regional e de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. | 1 UND | R$ 18.521,80 | R$ 18.521,80 |
| 7668942 | TOMATE REGIONAL, de 1ª qualidade, in natura, apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para consumo. Com ausência d | 1 Kg | R$ 4.352,90 | R$ 4.352,90 |
| Total | R$ 587.363,70 | |||
Arquivos
182844_editais_1777338179.zip
Termo de Referência
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT
- CNPJ
- 04243978000135
- Unidade
- MUNICIPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM
Localização
- Estado (UF)
- AM
- Município
- Benjamin Constant
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 23/06/2026
- Abertura de propostas
- 24/04/2026 03:00
- Encerramento de propostas
- 18/05/2026 03:00
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 04243978000135-1-000056/2026
- UASG
- 980213
- Número da Compra
- 003
- Processo
- 781-A
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 79, I