edital Dispensa Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Aviso de Contratação Direta nº 202617867/2026
III AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COTAÇÃO ELETRONICA)
Valor total
R$ 31.803,06
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACUCAR, TIPO CRISTAL, ASPECTO SOLIDO COM CRISTAIS BEM DEFINIDOS, COMPOSTO POR SACAROSE DE CANA DE ACUCAR, COR BRANCA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO | 240 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 5,00 | R$ 1.200,00 |
| 2 | MEL, ABELHA, ASPECTO LIQUIDO, CRISTALINO OU PARCIALMENTE CRISTALIZADO, COR LEVEMENTE AMARELADA A CASTANHO ESCURO, AROMA CARACTERISTICO, NAO CONTER ADICAO DE ACUCARES E OUTRAS SUBSTANCIAS QUE ALTEREM S | 3 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 56,52 | R$ 169,56 |
| 3 | AMENDOA, CASTANHA DE CAJU, SEMENTE OLEOGINOSA RICA EM PROTEINAS, LIPIDEOS VITAMINAS E MINERAIS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, EMBALAGEM NORMAS TECNICAS, NUMERO DO LOTE, QUANTIDADE DO PR | 3 PACOTE 500.0 GRAMA | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| 4 | CAFE, TORRADO E MOIDO, PO HOMOGENEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, PORTARIA 451/97, RE | 120 PACOTE 250.0 GRAMAS | R$ 18,00 | R$ 2.160,00 |
| 5 | FARINHA, DE MILHO, PRE COZIDA, SEM ADICAO DE SAL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO 6 MESES, SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | 195 SACO PLASTICO 500.0 GRAMAS | R$ 3,25 | R$ 633,75 |
| 6 | AMIDO, DE MILHO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 12 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 14,00 | R$ 168,00 |
| 7 | ARROZ, PARBOLIZADO, GRAOS INTEIROS, LONGO FINO, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 195 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 4,79 | R$ 934,05 |
| 8 | FARINHA, DE MANDIOCA, QUEBRADINHA, FINA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 90 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,57 | R$ 771,30 |
| 9 | LEITE, UHT OU ESTERILIZADO, INTEGRAL, EMBALAGEM TETRA PACK, SELO DO SIF, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, CAIXA 1.0 LITRO | 375 CAIXA 1.0 LITRO | R$ 6,18 | R$ 2.317,50 |
| 10 | OVO, DE GALINHA SEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, PESO MINIMO 50G, UNIDADES RECOBERTAS COM PLASTICO TRANSPARENTE, RESISTENTE, CERTIFICACAO E PRAZO DE VALIDADE, AVULSO 1.0 UNIDADE | 2001 AVULSO 1.0 UNIDADE | R$ 1,00 | R$ 2.001,00 |
| 11 | LEITE EM PO, INTEGRAL, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICACAO, PESO LIQUIDO, N° DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE E/OU MINISTERIO DA AGRIC | 174 PACOTE 200.0 GRAMAS | R$ 9,00 | R$ 1.566,00 |
| 12 | MANTEIGA, SEM SAL, GORDURA LACTEA, REGISTRO MAPA, INFORMACOES DO PRODUTO E FABRICACAO, DATA VALIDADE, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 114 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 15,00 | R$ 1.710,00 |
| 13 | OLEO VEGETAL, DE SOJA, COMESTIVEL, PURO, REFINADO, RICO EM VITAMINA E, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILILITROS | 240 EMBALAGEM PLASTICA 900.0 MILIL | R$ 9,60 | R$ 2.304,00 |
| 14 | AZEITE, OLIVA, 100% EXTRA VIRGEM, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | 36 EMBALAGEM 500.0 MILILITROS | R$ 45,00 | R$ 1.620,00 |
| 15 | SAL, REFINADO, IODADO, CLORETO DE SODIO, SAIS DE IODO, LIVRE DE SUJIDADE, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 45 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 2,50 | R$ 112,50 |
| 16 | COLORAU, EXTRAIDO DA SEMENTE DE URUCUM 100% NATURAL, COR, AROMA CARACTERISTICOS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE , ATOXICO, PO, SEM ADICAO DE SAL, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE N | 15 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 24,50 | R$ 367,50 |
| 17 | MILHO VERDE EM CONSERVA, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 352/2002 - ANVISA, EMBALAGEM 200.0 GRAMAS | 15 EMBALAGEM 200.0 GRAMAS | R$ 5,00 | R$ 75,00 |
| 18 | ESPECIARIAS, ACAFRAO PO, 100 PURO, COR AMARELO, ODOR AROMATICO AGRADAVEL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMAS | 6 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 20,00 | R$ 120,00 |
| 19 | ESPECIARIAS, PAPRICA DOCE, PO, COR VIBRANTE AVERMELHADA, TEXTURA FINAMENTE MOIDA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 500.0 GRAMA | 6 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 20,00 | R$ 120,00 |
| 20 | CONDIMENTO, ERVAS FINAS, ALECRIM, TOMILHO, MANJERICAO, MANJERONA, SALSA DESIDRATADA, SALVIA, ESTRAGAO, OREGANO, EMBALADO E ACONDICIONADO CONFORME NORMAS TECNICAS, PRAZO DE VALIDADE, MINIMO DE SEIS MES | 9 POTE 30.0 GRAMAS | R$ 5,50 | R$ 49,50 |
| 21 | PIMENTA DO REINO, PRETA, EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | 6 EMBALAGEM 500.0 GRAMAS | R$ 11,00 | R$ 66,00 |
| 22 | LOURO, FOLHA, EMBALAGEM DE 15G, PACOTE 24.0 UNIDADES | 9 PACOTE 24.0 UNIDADES | R$ 5,50 | R$ 49,50 |
| 23 | MACARRAO, ESPAGUETE, BASE DE FARINHA,FINO, SEM OVOS, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO RDC 93/2000 - ANVISA, PACOTE 500.0 GRAMAS | 435 PACOTE 500.0 GRAMAS | R$ 4,49 | R$ 1.953,15 |
| 24 | TORRADA, FARINHA DE TRIGO, ACONDICIONADAS EM PACOTES, DADOS DE IDENTIFICACAO, INFORMACOES NUTRICIONAIS, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, PACOTE 320.0 GRAMAS | 243 PACOTE 320.0 GRAMAS | R$ 8,50 | R$ 2.065,50 |
| 25 | ABACAXI, GRAUDO, SEM PARTES ESCURAS OU FURADAS, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 15 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 9,50 | R$ 142,50 |
| 26 | BATATA, INGLESA, GRANDE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, ISENTA DE SUJIDADES, FRESCA, INTEGRA, FIRME, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 114 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 6,90 | R$ 786,60 |
| 27 | ALHO, BRANCO, CABECAS, COMPACTO E FIRME, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO VAZADO, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | 45 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 30,00 | R$ 1.350,00 |
| 28 | CEBOLA, BRANCA, FRESCA, INTEGRA E FIRME, ISENTA DE SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS, COM GRAU DE EVOLUCAO COMPLETA DO TAMANHO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | 120 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMAS | R$ 6,50 | R$ 780,00 |
| 29 | FEIJAO, DE CORDA, TIPO 1, EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE POLIETILENO, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 18 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 9,00 | R$ 162,00 |
| 30 | FEIJAO, PRETO, TIPO 1, EMBALAGEM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, RESOLUCAO 12/78 DA COMISSAO NACIONAL DE NORMAS E PADROES PARA ALIMENTOS - CNNPA, SACO PLASTI | 9 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 8,30 | R$ 74,70 |
| 31 | FEIJAO, CARIOCA, TIPO 1, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | 75 SACO PLASTICO 1.0 QUILOGRAMA | R$ 9,59 | R$ 719,25 |
| 32 | MACA, VERMELHA NACIONAL, INTEGRA E FIRME, EMBALADA EM SACO DE POLIETILENO, EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | 27 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 15,00 | R$ 405,00 |
| 33 | VINAGRE, ALCOOL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, FRASCO 500.0 MILILITROS | 45 FRASCO 500.0 MILILITROS | R$ 3,00 | R$ 135,00 |
| 34 | DOCE, TIPO RAPADURA, DROPS OU CUBINHOS, SABOR NATURAL, DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, RESOLUCAO 12/78 DA CNNPA, SOLIDA, PACOTE 1.0 QUILOGRAMAS | 6 PACOTE 1.0 QUILOGRAMA | R$ 18,85 | R$ 113,10 |
| 35 | CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDA, CONGELADA, EMBALADOS EM SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO LACRADA, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, INFORMA | 90 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 34,79 | R$ 3.131,10 |
| 36 | CARNE BOVINA, CHARQUEADA, PONTA DE AGULHA, EMBALAGEM EM SACO DE POLIETILENO A VACUO, TRANSPARENTE, ROTULADO, IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DE FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, N° DO LOTE, ACONDICIONADA | 27 EMBALAGEM 1.0 QUILOGRAMA | R$ 50,00 | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 31.803,06 | |||
Arquivos
TERMO DE REFERENCIA - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - III COTACAO ELETRONICA.pdf
Outros Documentos
Órgão
- Nome
- ESTADO DO CEARA
- CNPJ
- 07954480000179
- Unidade
- EEM PROFESSOR ARRUDA
Localização
- Estado (UF)
- CE
- Município
- Sobral
- Esfera
- Estadual
Datas
- Publicação no PNCP
- 11/05/2026
- Início da vigência
- 11/05/2026
- Fim da vigência
- 14/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 07954480000179-1-012850/2026
- Tipo
- Aviso de Contratação Direta