edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Alimentação e refeição ECustomize Consultoria em Software S.A ↗
[Portal de Compras Públicas] - REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FLORÂNIA/RN.
Encerra em 3 dias
Abertura: 18/06/2026 10:00Encerramento: 30/06/2026 11:29
Valor global
R$ 1.361.572,06
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0001594 - ABACAXI - ASPECTO E CHEIROS PROPRIOS, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, SEM DANOS FiSICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTES, AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E SINAIS DE APODRECIMEN | 760 Unidade | R$ 6,89 | R$ 5.236,40 |
| 2 | 0001140 - ACHOCOLATADO - EMBALAGEM CONTENDO 400G DE PESO LiQUIDO. EM PO, INSTANTANEO, SOLuVEL, OBTIDO PELA MISTURA DO CACAU EM PO SOLuVEL, ACuCAR, MALTODEXTRINA, LEITE EM PO E/OU SORO, EXTRA, CONSTITU | 416 Pacote | R$ 9,09 | R$ 3.781,44 |
| 3 | 0001596 - ACUCAR REFINADO DE BOA QUALIDADE, DEVERA SER FABRICADO DE CANA DE ACuCAR LIVRE DE FERMENTACAO, ISENTO DE+TABELA1 MATERIA TERROSA DE PARASITOS E DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS EMBALAGEM DE | 4485 Quilo | R$ 4,85 | R$ 21.752,25 |
| 4 | 0001142 - ADOCANTE DIETETICO LiQUIDO, FRASCO COM 100 ML COM EDULCORANTE SUCRALOSE. | 78 Frasco | R$ 7,01 | R$ 546,78 |
| 5 | 0001597 - ALHO - BULBO INTEIRO, NACIONAL, BOA QUALIDADE, FIRME E INTACTO, SEM LESOES DE ORIGEM FiSICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO, IS | 255 Quilo | R$ 28,46 | R$ 7.257,30 |
| 6 | 0001600 - ARROZ BRANCO - TIPO 1, POLIDO, CLASSE LONGO FINO, CONSTITUiDOS DE GRAUS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICA, | 2220 Quilo | R$ 6,88 | R$ 15.273,60 |
| 7 | 0001601 - ARROZ PARBOILIZADO CONSTITUiDOS DE GRAOS INTEIROS, ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIETILENO, TRANSPARENTE, ATOXICA, ORIGINAL DO FABRICANTE, EMBAL | 2120 Quilo | R$ 5,92 | R$ 12.550,40 |
| 8 | 0001603 - AZEITE DE OLIVA - TIPO VIRGEM, LATA COM 500ML. CARACTERiSTICAS: PRODUTO OBTIDO SOMENTE DO FRUTO DA OLIVEIRA (OLEA EUROPEIA L.) EXCLUiDO TODO E QUALQUER OLEO OBTIDO PELO USO DE SOLVENTE, POR | 123 Litro | R$ 39,90 | R$ 4.907,70 |
| 9 | 0001604 - BANANA PRATA - EM PENCAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SABOR DOCE, ASPECTO E CHEIROS PROPRIOS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, SEM DANOS FiS | 6750 Unidade | R$ 0,90 | R$ 6.075,00 |
| 10 | 0001605 - BATATA DOCE - LAVADA LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME SEM LESOES DE ORIGEM FiSICA OU MECANICA, COM TAMANHO UNIFORME DEVENDO SER GRAuDA. | 435 Quilo | R$ 6,09 | R$ 2.649,15 |
| 11 | 0001606 - BATATA INGLESA - LAVADA LISA, DE PRIMEIRA, COMPACTA E FIRME SEM SINAIS DE BROTACAO E SEM LESOES DE ORIGEM FiSICA OU MECANICA, COM TAMANHO UNIFORME DEVENDO SER GRAuDA | 930 Quilo | R$ 13,96 | R$ 12.982,80 |
| 12 | 0001607 - BATATA PALHA EMBALAGEM COM 500G. SEM GORDURA TRANS, COR E SABOR CARACTERiSTICOS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ROTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA D | 175 Pacote | R$ 19,42 | R$ 3.398,50 |
| 13 | 0001608 - BEBIDA LACTEA - FERMENTADA, EMBALAGEM PLASTICA DE 1 LITRO. SABORES VARIADOS DE FRUTA. O PRODUTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO SIM/SUSAF. VALIDADE MiNIMA ACEITA DE 30 DIAS APOS A ENTREGAR. TEMP | 1430 Pacote | R$ 6,83 | R$ 9.766,90 |
| 14 | 0001610 - BISCOITO SALGADO AGUA E SAL - TIPO PALITO, PACOTE COM 400 G. | 1730 Pacote | R$ 7,11 | R$ 12.300,30 |
| 15 | 0001611 - BOLACHA COMUM AMANTEIGADA, PACOTE COM MINIMO DE 250G, SERAO REJEITADOS, OS BISCOITOS MALCOZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERiSTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. | 2060 Pacote | R$ 5,40 | R$ 11.124,00 |
| 16 | 0001612 - BOLACHA DOCE, TIPO MAISENA - PACOTE DE 400G EM EMBALAGEM TIPO 3 EM 1. SERAO REJEITADOS, OS BISCOITOS MALCOZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERiSTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. | 2160 Pacote | R$ 7,44 | R$ 16.070,40 |
| 17 | 0001613 - BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER - PACOTE DE 400G EM EMBALAGEM SERAO REJEITADOS, OS BISCOITOS MALCOZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERiSTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. | 2180 Pacote | R$ 6,35 | R$ 13.843,00 |
| 18 | 0001614 - BOLACHA SALGADA, TIPO CREAM CRACKER INTEGRAL - PACOTE DE 400G , SERAO REJEITADOS, OS BISCOITOS MAL COZIDOS, QUEIMADOS E DE CARACTERiSTICAS ORGANOLEPTICAS ANORMAIS. | 1742 Pacote | R$ 8,13 | R$ 14.162,46 |
| 19 | 0001615 - BOLACHA TIPO SORDA | 850 Pacote | R$ 11,15 | R$ 9.477,50 |
| 20 | 0001616 - BOLO DOCE, TIPO CASEIRO, BOLO CASEIRO, REDONDO, SABORES, OVOS, CENOURA, COCO, CHOCOLATE, NATA E LARANJA. - EMBALADOS COM ESPECIFICACOES DO FABRICANTE E VALIDADE, LISTA DE INGREDIENTES. PESO | 2272 Unidade | R$ 24,73 | R$ 56.186,56 |
| 21 | 0001617 - CAFE, TORRADO E MOiDO, PACOTE COM NO MiNIMO 250G. | 4050 Pacote | R$ 17,79 | R$ 72.049,50 |
| 22 | 0001618 - CALDO DE GALINHA - CALDO DE GALINHA: TEMPERO CULINARIO, TIPO CALDO, SABOR GALINHA A BASE DE: SAL, GORDURA VEGETAL, AMIDO, ACuCAR, CARNE DE GALINHA E OUTROS INGREDIENTES DEMONSTRADOS NA EMBAL | 353 Caixa | R$ 12,52 | R$ 4.419,56 |
| 23 | 0001619 - CARNE BOVINA CHARQUEADA - CURADA E SECA, DIANTEIRO. EMBALADA A VACUO COM 1 KG, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORD | 690 Quilo | R$ 40,95 | R$ 28.255,50 |
| 24 | 0001620 - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA - ASPECTO PROPRIO, NAO ESVERDEADA, NEM PEGAJOSA, SEM SINAIS DE ACAO DE MICRORGANISMOS, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VAL | 2990 Quilo | R$ 45,25 | R$ 135.297,50 |
| 25 | 0001621 - CARNE BOVINA DE SEGUNDA, TIPO MuSCULO TRASEIRO - ASPECTO PROPRIO, NAO ESVERDEADA, NEM PEGAJOSA, SEM SINAIS DE ACAO DE MICRORGANISMOS, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO F | 2100 Quilo | R$ 40,31 | R$ 84.651,00 |
| 26 | 0001622 - CARNE BOVINA MOiDA - ASPECTO PROPRIO, NAO ESVERDEADA, NEM PEGAJOSA, SEM SINAIS DE ACAO DE MICRORGANISMOS, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, | 1930 Quilo | R$ 32,31 | R$ 62.358,30 |
| 27 | 0001623 - CARNE BOVINA TIPO COSTELA - ASPECTO PROPRIO, NAO ESVERDEADA, NEM PEGAJOSA, SEM SINAIS DE ACAO DE MICRORGANISMOS, EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VA | 1325 Quilo | R$ 32,85 | R$ 43.526,25 |
| 28 | 0001624 - CATCHUP TRADICIONAL - EMBALAGEM COM 400G | 328 Unidade | R$ 6,92 | R$ 2.269,76 |
| 29 | 0001625 - CEBOLA BRANCA - SEM RESTIA, NOVA DE 1 QUALIDADE, COM CASCA SA E SEM RUPTURAS, ISENTA DE SUJIDADES, SUBSTANCIAS TERROSAS E SUJEIRAS. APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO TAL QUE LHE PERMITA SUPORTA | 1225 Quilo | R$ 8,41 | R$ 10.302,25 |
| 30 | 0001626 - CENOURA - COM TALO, NOVA, DE 1 QUALIDADE. TAMANHO MEDIO. CASCA iNTEGRA, CARACTERiSTICA, COR LARANJA, SEM MANCHAS ROXAS, AMARELAS, VERDES OU MARRONS, SEM PERFURACOES, RACHADURAS OU QUEBRAS, S | 1125 Quilo | R$ 12,77 | R$ 14.366,25 |
| 31 | 0001627 - CHA - SABORES VARIADOS, CAIXA COM 10 SACHES. | 875 Caixa | R$ 5,03 | R$ 4.401,25 |
| 32 | 0001629 - COENTRO MOLHO DE 1 KG, FRESCO, DE PRIMEIRA, DE TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FiSICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO M | 880 Molho | R$ 21,33 | R$ 18.770,40 |
| 33 | 0001163 - COLORiFICO - SEM SAL, PRODUTO A PARTI DE URUCUM, PACOTE CONTENDO NO MiNIMO 100 G. | 281 Pacote | R$ 1,60 | R$ 449,60 |
| 34 | 0001631 - CREME DE LEITE UHT CAIXA COM 200G. CARACTERiSTICAS: PRODUTO LACTEO RELATIVAMENTE RICO EM GORDURA RETIRADA DO LEITE POR PROCEDIMENTO TECNOLOGICAMENTE ADEQUADOS, QUE APRESENTA A FORMA DE UMA | 1970 Caixa | R$ 4,00 | R$ 7.880,00 |
| 35 | 0001634 - FARINHA DE MANDIOCA - BRANCA, TIPO 1, SECA, EXTRA FINA, TORRADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, ODOR, E SABOR PROPRIOS, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 01 KG, QUE DEVERA CO | 456 Quilo | R$ 12,57 | R$ 5.731,92 |
| 36 | 0001635 - FARINHA DE TRIGO EMBALAGEM COM 1 KG, TIPO ESPECIAL SEM FERMENTO | 346 Quilo | R$ 6,87 | R$ 2.377,02 |
| 37 | 0001639 - FEIJAO PRETO - TIPO 1 EM EMBALAGENS DE 1KG COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, DE ACORDO COM AS NORMAS E/OU RESOLUCOES VIGENTES. DEVERA APRESE | 600 Quilo | R$ 9,07 | R$ 5.442,00 |
| 38 | 0001641 - FLOCOS DE MILHO TIPO FLOCAO- EMBALAGEM DE 500G, DE 1 QUALIDADE, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MiNIMA DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR | 3790 Pacote | R$ 2,58 | R$ 9.778,20 |
| 39 | 0001644 - GOMA DE MANDIOCA - EM PEDRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE IMPUREZAS, EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. | 920 Quilo | R$ 7,74 | R$ 7.120,80 |
| 40 | 0001646 - LARANJA - PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU DE MATURACAO ADEQUADO | 804 Quilo | R$ 8,18 | R$ 6.576,72 |
| 41 | 0001649 - LEITE EM PO INTEGRAL - EMBALAGEM COM 200G, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MiNIMA DE 8 (OITO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 680 Pacote | R$ 10,78 | R$ 7.330,40 |
| 42 | 0001651 - LINGUICA TIPO CALABRESA - CARACTERiSTICAS: OBTIDA DE CARNES SUiNA, COM ATE 20% DE CARNE MECANICAMENTE SEPARADA, CURADA, ADICIONADA DE INGREDIENTES, DEVENDO TER O SABOR PICANTE CARACTERiSTICO | 420 Quilo | R$ 34,17 | R$ 14.351,40 |
| 43 | 0001657 - MAMAO HAVAi - DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FiSICOS E MECANICOS ORIUNDOS | 540 Quilo | R$ 4,05 | R$ 2.187,00 |
| 44 | 0001658 - MANTEIGA DA TERRA - EMBALAGEM COM 500G - PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO DE NO MiNIMO 9 (NOVE) MESES. | 290 Unidade | R$ 28,57 | R$ 8.285,30 |
| 45 | 0001661 - MARGARINA PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE COM GORDURA VEGETAL, 60% DE LIPiDIOS, SABOR COM SAL. POTE COM 500G. | 228 Unidade | R$ 6,81 | R$ 1.552,68 |
| 46 | 0001203 - MELANCIA GRAuDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA. | 1190 Quilo | R$ 2,82 | R$ 3.355,80 |
| 47 | 0001181 - MELAO CANTALOUPE DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA. | 444 Quilo | R$ 7,58 | R$ 3.365,52 |
| 48 | 0001666 - MORTADELA DE FRANGO. BASE DE CARNE DE AVES, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, AGUA, FECULA DE MANDIOCA, SAL, GLUTAMATO MONOSSODICO (REALCADOR DE SABOR), NITRATO E NITRITO DE SODIO, ANTI | 511 Quilo | R$ 20,65 | R$ 10.552,15 |
| 49 | 0001667 - NATA DERIVADA DE LEITE, EMBALAGEM COM 01KG, COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, ROTULO COM INGREDIENTES, VALOR NUTRICIONAL, PESO, FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. VALIDADE MiNIMA DE 1 M | 205 Quilo | R$ 32,19 | R$ 6.598,95 |
| 50 | 0001668 - OLEO DE SOJA - FRASCO COM NO MiNIMO 900ML, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MiNIMA DE 5 (CINCO) MESES A PARTIR DA DATA DE | 314 Unidade | R$ 11,54 | R$ 3.623,56 |
| 51 | 0001670 - OVOS DE GALINHA - ACONDICIONADOS EM BANDEJA COM NO MiNIMO 15 UNIDADES (SENDO QUE A UNIDADE TENHA APROXIMADAMENTE 50G,) CAPAZ DE GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO. OS OVOS NAO PODERAO CONTER | 2740 bandeja | R$ 14,75 | R$ 40.415,00 |
| 52 | 0001671 - PAO DE FORMA - OS SEUS INGREDIENTES DEVEM SER DE EXCELENTE QUALIDADE, EMBALAGEM DE 400G, RICO EM FIBRAS E LIVRE DE GORDURAS TRANS. APRESENTAR COR, SABOR E TEXTURA TiPICOS. ISENTO DE QUALQUER | 1150 Pacote | R$ 9,06 | R$ 10.419,00 |
| 53 | 0001672 - PAO FRANCES - O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MiNIMA DE 24 HORAS APOS ENTREGA, PESANDO 50 GRAMAS. DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE D | 1050 Quilo | R$ 17,13 | R$ 17.986,50 |
| 54 | 0001673 - PAO SEDA - O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE MiNIMA DE 24 HORAS APOS ENTREGA, PESANDO 50 GRAMAS. DEVERAO SER ACONDICIONADAS EM SACOS DE POLIETILENO ATOXICO, RESISTENTE E TRANSPARENTE DE F | 1050 Quilo | R$ 17,40 | R$ 18.270,00 |
| 55 | 0001674 - PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO | 1960 Quilo | R$ 26,18 | R$ 51.312,80 |
| 56 | 0001675 - PIMENTA DE CHEIRO - iNTEGRAS FIRMES, SEM SUJIDADES, PARA CONSUMO NA SEMANA DA ENTREGA. | 35 Quilo | R$ 22,74 | R$ 795,90 |
| 57 | 0001676 - PIMENTAO - DE 1 QUALIDADE, LIVRE DE ENFERMIDADES, FUNGOS, PARASITAS OU LARVAS, TAMANHO DE MEDIO A GRANDE. | 273 Quilo | R$ 10,83 | R$ 2.956,59 |
| 58 | 0001677 - POLPA DE ABACAXI - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 750 Pacote | R$ 6,12 | R$ 4.590,00 |
| 59 | 0001678 - POLPA DE ACEROLA - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 650 Pacote | R$ 6,43 | R$ 4.179,50 |
| 60 | 0001679 - POLPA DE CAJA - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 650 Pacote | R$ 8,53 | R$ 5.544,50 |
| 61 | 0001680 - POLPA DE CAJU - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 750 Pacote | R$ 6,48 | R$ 4.860,00 |
| 62 | 0001681 - POLPA DE GOIABA - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 750 Pacote | R$ 6,16 | R$ 4.620,00 |
| 63 | 0001682 - POLPA DE MANGA - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 650 Pacote | R$ 7,03 | R$ 4.569,50 |
| 64 | 0001683 - POLPA DE MARACUJA - CONGELADO PACOTE COM 400G, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA | 650 Pacote | R$ 14,88 | R$ 9.672,00 |
| 65 | 0001684 - PRESUNTO - DEVERAO ESTAR FATIADOS, EM FATIAS DE APROXIMADAMENTE 20 G CADA, RESFRIADOS E SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFiCIE, SEM FUROS E SEM ACuMULOS COM ROTULO ADESIVO, COM DATA DE FABRI | 530 Quilo | R$ 33,76 | R$ 17.892,80 |
| 66 | 0001686 - QUEIJO COALHO - 1 QUALIDADE, A EMBALAGEM ORIGINAL DEVE SER A VACUO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, LIMPO, NAO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO | 545 Quilo | R$ 42,91 | R$ 23.385,95 |
| 67 | 0001687 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - DEVERAO ESTAR FATIADOS, EM FATIAS DE APROXIMADAMENTE 20 G CADA, RESFRIADOS E SEM SINAIS DE RACHADURAS NA SUPERFiCIE, SEM FUROS E SEM ACuMULOS COM ROTULO ADESIVO, COM | 580 Quilo | R$ 51,15 | R$ 29.667,00 |
| 68 | 0001688 - RAPADURA - PACOTE COM 500G CONTENDO TABLETES EM EMBALAGEM SECUNDARIA. | 430 Pacote | R$ 7,98 | R$ 3.431,40 |
| 69 | 0001689 - REFRIGERANTE GARRAFA COM 2 LITROS - SABORES DIVERSOS. CARACTERiSTICAS: BEBIDA GASEIFICADA, OBTIDA PELA DISSOLUCAO EM AGUA POTAVEL, DE SUCO DE LARANJA (MiNIMO 10%), ADICIONADA DE ACuCARES. A | 1995 Unidade | R$ 11,35 | R$ 22.643,25 |
| 70 | 0001692 - REQUEIJAO - CARACTERiSTICAS TECNICAS: PRODUTO OBTIDO PELA FUSAO DE MASSA COALHADA, POR COAGULACAO (ACIDA OU ENZIMATICA) DO LEITE, ADICIONADO DE CREME DE LEITE. INGREDIENTES: CREME DE LEITE, | 215 Unidade | R$ 13,27 | R$ 2.853,05 |
| 71 | 0001693 - SAL IODADO - REFINADO, CONTENDO SAL IODADO NAO TOXICO, COM DOSAGEM MiNIMA DE 10 MG E MAXIMA DE 15 MG DE ACORDO COM A LEGISLACAO FEDERAL VIGENTE. | 191 Quilo | R$ 3,20 | R$ 611,20 |
| 72 | 0001694 - SALSICHA DE FRANGO - CARACTERiSTICAS: RESFRIADA, PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO, OBTIDO DA EMULSAO DE CARNE DE UMA OU MAIS ESPECIES DE ANIMAIS DE ACOUGUE, ADICIONADOS DE INGREDIENTES, EMBUTI | 650 Quilo | R$ 17,99 | R$ 11.693,50 |
| 73 | 0001695 - TEMPERO COMPLETO EMBALAGEM COM 500ML. TRADICIONAL, CONSTITUiDO PELA MISTURA DE SAL REFINADO, PODENDO SER ACRESCENTADO DE ALHO, CEBOLA, SALSA EM FLOCOS E OUTROS CONDIMENTOS, SEM PIMENTA. EMB | 189 Unidade | R$ 4,61 | R$ 871,29 |
| 74 | 0001193 - TOMATE - COR VERMELHA, GRAuDA, DE POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE ENFERMIDADES, DE BOA QUALIDADE, LIVRES DE SUJIDADE, PARASITAS E LARVAS, SEM LESOES DE ORIGEM FiSICA OU MECANICA ORIUNDA DE | 1285 Quilo | R$ 16,23 | R$ 20.855,55 |
| 75 | 0001696 - VINAGRE DE ALCOOL EMBALAGEM COM 500ML. PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA FERMENTACAO ACETICA DO FERMENTADO ALCOOLICO DE MISTURA HIDROALCOOLICA ORIGINARIA DO ALCOOL ETiLICO POTAVEL DE ORIGEM AGRiCO | 227 Unidade | R$ 3,91 | R$ 887,57 |
| 76 | 0001648 - LEITE EM PO DESNATADO -EMBALAGEM COM 280G, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. DEVERA APRESENTAR VALIDADE MiNIMA DE 8 (OITO) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | 540 Pacote | R$ 21,24 | R$ 11.469,60 |
| 77 | 0001593 - ABACATE DE 1 QUALIDADE, CASCA LISA, IN NATURA | 200 Quilo | R$ 11,16 | R$ 2.232,00 |
| 78 | 0001595 - ACAFRAO EM PO - 100% NATURAL, EMBALAGEM COM 100G | 153 Unidade | R$ 8,14 | R$ 1.245,42 |
| 79 | 0001195 - ALFACE - 1 QUALIDADE, COM FOLHAS INTEGRAS DE COLORACAO UNIFORME, LIVRES DE FUNGOS, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO | 372 Quilo | R$ 16,69 | R$ 6.208,68 |
| 80 | 0001598 - ALHO TRITURADO - SEM SAL, EMBALAGEM COM 200G - PRODUTO OBTIDO A PARTIR DE BULBOS DE ALHO SAOS, LIMPOS, MADUROS, DESCASCADOS E TRITURADOS, SEM SAL, DEVENDO APRESENTAR-SE NA CONSISTENCIA DE GR | 136 Unidade | R$ 11,14 | R$ 1.515,04 |
| 81 | 0001599 - AMIDO DE MILHO EMBALAGEM CAIXA COM NO MiNIMO 500G, CONTENDO IDENTIFICACAO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE. PRAZO DE VALIDADE MiNIMO DE 6 (SEIS) MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA. | 408 Caixa | R$ 12,21 | R$ 4.981,68 |
| 82 | 0001602 - AVEIA EM FLOCOS FINOS - EMBALAGEM COM 200G, PRODUTO RESULTANTE DA MOAGEM DE GRAOS DE AVEIA APOS LIMPEZA E CLASSIFICACAO. | 96 Caixa | R$ 4,93 | R$ 473,28 |
| 83 | 0001609 - BETERRABA - FIRME, SEM LESOES DE ORIGEM FiSICA OU MECANICA, COM TAMANHO UNIFORME DEVENDO SER GRAuDA. | 216 Quilo | R$ 8,05 | R$ 1.738,80 |
| 84 | 0001628 - CHUCHU - TAMANHO REGULAR DE 1 QUALIDADE COMPACTA E FIRME SEM LESOES DE ORIGEM FiSICA OU MECANICA, PERFURACOES E CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. | 270 Quilo | R$ 9,19 | R$ 2.481,30 |
| 85 | 0001198 - COUVE FOLHA - DE 1 QUALIDADE, COM FOLHAS INTEGRAS, DE COLORACAO UNIFORME, LIVRES DE FUNGOS, TRANSPORTADAS EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES DE PRIMEIRO USO | 293 Quilo | R$ 16,47 | R$ 4.825,71 |
| 86 | 0001630 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO, CARACTERiSTICAS ADICIONAIS DO CONGELADO, TEMPERATURA DE ENTREGA 18C. PRAZO DE VALIDADE MiNIMO DE 3 MESES A PARTIR DATA DE ENTREGA. | 1325 Quilo | R$ 17,89 | R$ 23.704,25 |
| 87 | 0001633 - ERVILHA E MILHO VERDE (DUETO) - ERVILHA E MILHO VERDE E RESISTENTE LATA 200 GRAMAS , 1* QUALIDADE | 589 Lata | R$ 4,97 | R$ 2.927,33 |
| 88 | 0001636 - FARINHA LACTEA - LATA COM 400G, COMPOSTO FARINHA DE TRIGO, LEITE EM PO, ACuCAR, VITAMINAS E SAIS MINERAIS | 186 Lata | R$ 5,92 | R$ 1.101,12 |
