edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Edital nº 9/2026-00038-SRP/2026
[Portal de Compras Públicas] - “Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados ao atendimento das demandas administrativas e operacionais da Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR”
Valor total
R$ 429.834,60
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABACATE COMUM IN NATURA | 300 Quilo | R$ 9,37 | R$ 2.811,00 |
| 2 | ABACAXI IN NATURA | 300 Quilo | R$ 9,31 | R$ 2.793,00 |
| 3 | ABOBORA IN NATURA | 300 Quilo | R$ 6,26 | R$ 1.878,00 |
| 4 | ACAFRÃO EM PÓ 500g | 40 Unidade | R$ 28,12 | R$ 1.124,80 |
| 5 | AÇÚCAR CRISTAL 1 KG | 3000 Quilo | R$ 4,99 | R$ 14.970,00 |
| 6 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 2KG. | 1000 Unidade | R$ 8,29 | R$ 8.290,00 |
| 7 | ALHO. | 60 Quilo | R$ 42,71 | R$ 2.562,60 |
| 8 | AMIDO DE MILHO 500GR. | 150 Unidade | R$ 8,53 | R$ 1.279,50 |
| 9 | ARROZ INTEGRAL KG | 1200 Quilo | R$ 8,43 | R$ 10.116,00 |
| 10 | ARROZ TIPO 1 | 2000 Quilo | R$ 5,92 | R$ 11.840,00 |
| 11 | ARROZ TIPO 1 C/5KG | 100 Pacote | R$ 30,81 | R$ 3.081,00 |
| 12 | AZEITE OLIVA 500ML | 150 Unidade | R$ 26,33 | R$ 3.949,50 |
| 13 | BACON KG | 400 Quilo | R$ 49,31 | R$ 19.724,00 |
| 14 | BANANA/KG | 350 Quilo | R$ 10,59 | R$ 3.706,50 |
| 15 | BATATA DOCE | 200 Quilo | R$ 7,94 | R$ 1.588,00 |
| 16 | BATATA INGLESA | 200 Quilo | R$ 7,52 | R$ 1.504,00 |
| 17 | BETERRABA IN NATURA | 150 Quilo | R$ 7,02 | R$ 1.053,00 |
| 18 | BISCOITO DOCE MAISENA | 300 Pacote | R$ 7,63 | R$ 2.289,00 |
| 19 | BISCOITO SALGADO | 300 Pacote | R$ 8,13 | R$ 2.439,00 |
| 20 | BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE COCO 350g | 300 Pacote | R$ 9,09 | R$ 2.727,00 |
| 21 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO - 250 GRAMAS. | 3200 Pacote | R$ 19,07 | R$ 61.024,00 |
| 22 | CANELA PO | 50 Unidade | R$ 6,91 | R$ 345,50 |
| 23 | CARNE BOVINA COXÃO MOLE DE 1 | 450 Quilo | R$ 52,95 | R$ 23.827,50 |
| 24 | CARNE MOIDA DE 1º | 400 Quilo | R$ 36,27 | R$ 14.508,00 |
| 25 | CHARQUE | 400 Quilo | R$ 44,95 | R$ 17.980,00 |
| 26 | FRANGO CONGELADO (KG) | 400 Quilo | R$ 21,37 | R$ 8.548,00 |
| 27 | CARNE DE PEIXE IN NATURA CONGELADA TIPO FILÉ DE PEIXE | 300 Quilo | R$ 45,97 | R$ 13.791,00 |
| 28 | CEBOLA | 150 Quilo | R$ 8,86 | R$ 1.329,00 |
| 29 | CENOURA/KG | 150 Quilo | R$ 8,63 | R$ 1.294,50 |
| 30 | CHOCOLATE PO | 160 Pacote | R$ 9,63 | R$ 1.540,80 |
| 31 | CHUCHU | 120 Quilo | R$ 7,33 | R$ 879,60 |
| 32 | COMINHO EM PÓ 500 GRAMAS | 100 Pacote | R$ 14,48 | R$ 1.448,00 |
| 33 | COSTELA BOVINA CONGELADA CORTADA EM TIRAS-EMBALAGEM DE 1KG (C/SIF, SIE ou SIM) | 250 Quilo | R$ 39,82 | R$ 9.955,00 |
| 34 | COSTELA SUINA SALGADA | 200 Quilo | R$ 25,97 | R$ 5.194,00 |
| 35 | CREME DE LEITE CX C/ 200G | 150 Unidade | R$ 5,00 | R$ 750,00 |
| 36 | EXTRATO DE TOMATE 300 GRAMAS SACHÊ | 150 Sache | R$ 5,48 | R$ 822,00 |
| 37 | FARINHA DE MANDIOCA (KG) | 300 Quilo | R$ 16,95 | R$ 5.085,00 |
| 38 | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | 100 Quilo | R$ 8,33 | R$ 833,00 |
| 39 | FARINHA DE TAPIOCA DE 400G | 100 Pacote | R$ 6,67 | R$ 667,00 |
| 40 | FÉCULA DE MANDIOCA | 100 Quilo | R$ 14,67 | R$ 1.467,00 |
| 41 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 | 1600 Quilo | R$ 12,23 | R$ 19.568,00 |
| 42 | FEIJÃO TIPO 1 (PRETO) | 600 Quilo | R$ 10,96 | R$ 6.576,00 |
| 43 | FERMENTO QUÍMICO EM PÓ | 50 Unidade | R$ 6,11 | R$ 305,50 |
| 44 | FIGADO BOVINO | 250 Quilo | R$ 28,82 | R$ 7.205,00 |
| 45 | FLOCOS DE MILHO PACOTE DE 1KG | 250 Unidade | R$ 10,79 | R$ 2.697,50 |
| 46 | FUBÁ DE MILHO 500G | 150 Pacote | R$ 4,49 | R$ 673,50 |
| 47 | LARANJA KG | 150 Quilo | R$ 10,18 | R$ 1.527,00 |
| 48 | LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200GR. | 150 Pacote | R$ 13,26 | R$ 1.989,00 |
| 49 | LIMÃO | 100 Quilo | R$ 8,04 | R$ 804,00 |
| 50 | MAÇÃ IN NATURA | 200 Quilo | R$ 18,69 | R$ 3.738,00 |
| 51 | MACARRÃO PADRE NOSSO 500 G | 300 Pacote | R$ 11,50 | R$ 3.450,00 |
| 52 | MACARRAO PARAFUSO 500G | 300 Pacote | R$ 9,31 | R$ 2.793,00 |
| 53 | MACARRAO SEMOLA (500G) | 300 Pacote | R$ 9,46 | R$ 2.838,00 |
| 54 | MAMÃO PAPAYA | 100 Quilo | R$ 10,52 | R$ 1.052,00 |
| 55 | MARGARINA 500G | 60 Pote | R$ 9,61 | R$ 576,60 |
| 56 | MELANCIA | 100 Quilo | R$ 4,94 | R$ 494,00 |
| 57 | MELÃO | 100 Quilo | R$ 10,73 | R$ 1.073,00 |
| 58 | MILHO BRANCO 500GR T 01 (PCT) | 100 Pacote | R$ 8,47 | R$ 847,00 |
| 59 | MILHO P/ PIPOCA 500 GR | 60 Pacote | R$ 6,86 | R$ 411,60 |
| 60 | MILHO VERDE 300G | 100 Pacote | R$ 6,85 | R$ 685,00 |
| 61 | MORTADELA MISTA | 100 Quilo | R$ 14,77 | R$ 1.477,00 |
| 62 | OLEO DE SOJA-900ML | 150 Lata | R$ 10,32 | R$ 1.548,00 |
| 63 | OVO DE GALINHA BRANCO EXTRA | 200 Cartela | R$ 28,33 | R$ 5.666,00 |
| 64 | OVOS DE GALINHA CAIPIRA | 150 Cartela | R$ 29,24 | R$ 4.386,00 |
| 65 | PÃO DE DOCE | 1200 Quilo | R$ 25,93 | R$ 31.116,00 |
| 66 | PÃO FRANCÊS. | 500 Quilo | R$ 26,93 | R$ 13.465,00 |
| 67 | PEPINO | 100 Quilo | R$ 9,88 | R$ 988,00 |
| 68 | PIMENTINHA KG | 50 Quilo | R$ 23,55 | R$ 1.177,50 |
| 69 | POLPA DE ABACAXI | 150 Quilo | R$ 18,47 | R$ 2.770,50 |
| 70 | POLPA DE FRUTA (ACEROLA) | 150 Quilo | R$ 16,85 | R$ 2.527,50 |
| 71 | POLPA DE FRUTA CAJU | 150 Quilo | R$ 19,31 | R$ 2.896,50 |
| 72 | POLPA DE GOIABA | 150 Quilo | R$ 16,40 | R$ 2.460,00 |
| 73 | POLPA DE MARACUJÁ | 150 Quilo | R$ 18,47 | R$ 2.770,50 |
| 74 | QUEIJO MUÇARELA FATIADO | 200 Quilo | R$ 59,54 | R$ 11.908,00 |
| 75 | REPOLHO BRANCO | 100 Quilo | R$ 12,75 | R$ 1.275,00 |
| 76 | SAL REFINADO | 60 Quilo | R$ 2,61 | R$ 156,60 |
| 77 | SALSICHA HOT DOG | 150 Quilo | R$ 13,83 | R$ 2.074,50 |
| 78 | SARDINHA EM MOLHO | 150 Lata | R$ 5,63 | R$ 844,50 |
| 79 | SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 125G | 150 Lata | R$ 6,15 | R$ 922,50 |
| 80 | SELETA DE LEGUMES 300G | 150 Pacote | R$ 12,62 | R$ 1.893,00 |
| 81 | COLORAU 500 GR | 100 Pacote | R$ 12,89 | R$ 1.289,00 |
| 82 | TOMATE - KG | 150 Quilo | R$ 17,95 | R$ 2.692,50 |
| 83 | UVA THOMPSON /VITÓRIA | 100 Quilo | R$ 25,83 | R$ 2.583,00 |
| 84 | VINAGRE 750 ML | 100 Unidade | R$ 6,29 | R$ 629,00 |
| Total | R$ 429.834,60 | |||
Arquivos
edital_e_seus_anexos_-_SANEPAR.pdf
Edital
Órgão
- Nome
- AGENCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS
- CNPJ
- 10575398000148
- Unidade
- Agencia de Saneamento de Paragominas
Localização
- Estado (UF)
- PA
- Município
- Paragominas
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 11/05/2026
- Início da vigência
- 11/05/2026
- Fim da vigência
- 26/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 10575398000148-1-000005/2026
- Tipo
- Edital