edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Saúde e medicamentos Licitanet Licitações Eletrônicas LTDA ↗
[LICITANET] - Registro de Preços, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando à eventual contratação de empresa especializada para aquisição de medicamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde no âmbito do Município de Orobó
Encerra em 6 dias
Abertura: 22/06/2026 13:35Encerramento: 03/07/2026 12:00
Valor global
R$ 1.065.239,00
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 7660132 | ACICLOVIR 200 MG | 40000 Comprimidos | R$ 0,25 | R$ 10.000,00 |
| 7660133 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG - COMPRIMIDO | 200000 Comprimidos | R$ 0,04 | R$ 8.000,00 |
| 7660134 | ACIDO ASCORBICO 500 MG | 40000 Comprimidos | R$ 0,12 | R$ 4.800,00 |
| 7660135 | ÁCIDO FÓLICO 5 MG - COMPRIMIDOS | 10000 Comprimidos | R$ 0,05 | R$ 500,00 |
| 7660136 | ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 10 ML | 5000 Frascos | R$ 1,12 | R$ 5.600,00 |
| 7660137 | ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | 30000 Comprimidos | R$ 0,47 | R$ 14.100,00 |
| 7660138 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | 1500 Comprimidos | R$ 0,24 | R$ 360,00 |
| 7660139 | AMOXICILINA CLAVULANATO 875MG125MG - COMPRIMIDO | 30000 Comprimidos | R$ 1,76 | R$ 52.800,00 |
| 7660140 | AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO (5012,5) MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 75 ML | 500 Frascos | R$ 11,78 | R$ 5.890,00 |
| 7660141 | AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTÁSSIO (500125) MG COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,84 | R$ 16.800,00 |
| 7660142 | AMOXICILINA 50 MG/ML PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL FRASCO 60 ML | 1000 Frascos | R$ 3,14 | R$ 3.140,00 |
| 7660143 | AMOXICILINA 500 MG CÁPSULA | 50000 Cápsulas | R$ 0,19 | R$ 9.500,00 |
| 7660144 | ANLODIPINO, BESILATO 10 MG - COMPRIMIDO | 100000 Comprimidos | R$ 0,06 | R$ 6.000,00 |
| 7660145 | ANLODIPINO, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO | 80000 Comprimidos | R$ 0,03 | R$ 2.400,00 |
| 7660146 | ATENOLOL 100 MG COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,12 | R$ 2.400,00 |
| 7660147 | ATENOLOL 25MG | 20000 Comprimidos | R$ 0,03 | R$ 600,00 |
| 7660148 | ATORVASTATINA CÁLCICA 40MG | 10000 Comprimidos | R$ 0,33 | R$ 3.300,00 |
| 7660149 | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG | 10000 Comprimidos | R$ 0,45 | R$ 4.500,00 |
| 7660150 | CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO | 80000 Comprimidos | R$ 0,03 | R$ 2.400,00 |
| 7660151 | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | 30000 Comprimindo | R$ 0,06 | R$ 1.800,00 |
| 7660152 | CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO | 40000 Comprimidos | R$ 0,11 | R$ 4.400,00 |
| 7660153 | CEFALEXINA 500 MG - CÁPSULA | 30000 Cápsulas | R$ 0,50 | R$ 15.000,00 |
| 7660154 | CETOCONAZOL CREME 20MG/G | 20000 Unidades | R$ 2,81 | R$ 56.200,00 |
| 7660155 | CETOPROFENO 50MG | 15000 Comprimidos | R$ 0,25 | R$ 3.750,00 |
| 7660156 | CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,17 | R$ 3.400,00 |
| 7660157 | CLOPIDOGREL 75MG- COMPRIMIDO | 15000 Comprimidos | R$ 0,32 | R$ 4.800,00 |
| 7660158 | DAPAGLIFLOZINA 10 MG- COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 1,76 | R$ 35.200,00 |
| 7660159 | DESLORATADINA 0,5MG/ML | 500 Unidades | R$ 5,63 | R$ 2.815,00 |
| 7660160 | DEXAMETASONA CREME 0,1 - BISNAGA C/ 10 G | 3000 Cremes | R$ 1,53 | R$ 4.590,00 |
| 7660161 | DEXAMETASONA ELIXIR 0,1 MG/ML FRASCO C/ 100 ML | 2000 Frascos | R$ 2,26 | R$ 4.520,00 |
| 7660162 | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 50 MG | 20000 Comprimidos | R$ 0,08 | R$ 1.600,00 |
| 7660163 | DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO | 10000 Comprimidos | R$ 0,17 | R$ 1.700,00 |
| 7660164 | DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 250CMG | 100 Unidades | R$ 18,42 | R$ 1.842,00 |
| 7660165 | ENALAPRIL, MALEATO DE 10 MG - COMPRIMIDO | 100000 Comprimidos | R$ 0,05 | R$ 5.000,00 |
| 7660166 | ENALAPRIL, MALEATO DE 20 MG - COMPRIMIDO | 80000 Comprimidos | R$ 0,05 | R$ 4.000,00 |
| 7660167 | ENALAPRIL, MALEATO DE 5 MG - COMPRIMIDO | 60000 Comprimidos | R$ 0,05 | R$ 3.000,00 |
| 7660168 | ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO - ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, DOSAGEM: 10 MG, ML, INDICAÇÃO: SOLUÇÃO ORAL | 1000 Frascos | R$ 5,65 | R$ 5.650,00 |
| 7660169 | ESPIRONOLACTONA 100 MG - COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,58 | R$ 11.600,00 |
| 7660170 | ESPIRONOLACTONA 25 MG - COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,17 | R$ 3.400,00 |
| 7660171 | ESPIRONOLACTONA 50MG | 30000 Comprimidos | R$ 0,28 | R$ 8.400,00 |
| 7660172 | FLUCONAZOL 150MG | 20000 Comprimidos | R$ 0,45 | R$ 9.000,00 |
| 7660173 | FUROATO DE MOMETASONA MONOIDRATADO 50MCG | 50 Sprays | R$ 21,12 | R$ 1.056,00 |
| 7660174 | FUROSEMIDA 40 MG - COMPRIMIDO | 50000 Comprimidos | R$ 0,05 | R$ 2.500,00 |
| 7660175 | GLIBENCLAMIDA 5 MG - COMPRIMIDO | 100000 Comprimidos | R$ 0,03 | R$ 3.000,00 |
| 7660176 | GLICAZIDA 30MG | 20000 Comprimidos | R$ 0,10 | R$ 2.000,00 |
| 7660177 | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO | 350000 Comprimidos | R$ 0,03 | R$ 10.500,00 |
| 7660178 | HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO - HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, CONCENTRAÇÃO: 60 MG 40 MG, ML, FORMA FARMACEUTICA: SUSPENSÃO ORAL | 1000 Frascos | R$ 2,99 | R$ 2.990,00 |
| 7660179 | IBUPROFENO - IBUPROFENO, DOSAGEM: 50 MG, ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL | 2000 Frascos | R$ 1,96 | R$ 3.920,00 |
| 7660180 | IBUPROFENO 600 MG | 40000 Comprimidos | R$ 0,13 | R$ 5.200,00 |
| 7660181 | IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML, SOLUÇÃO, FRASCO | 100 Frascos | R$ 1,17 | R$ 117,00 |
| 7660182 | ISOSSORBIDA, DINITRATO DE 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 500 Comprimidos | R$ 0,25 | R$ 125,00 |
| 7660183 | IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO | 30000 Comprimidos | R$ 0,22 | R$ 6.600,00 |
| 7660184 | LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FRASCO C/ 100 ML | 700 Frascos | R$ 2,72 | R$ 1.904,00 |
| 7660185 | LOSARTANA POTÁSSICA HICLOROTIAZIDA 50MG12,5MG | 5000 Comprimidos | R$ 0,19 | R$ 950,00 |
| 7660186 | METFORMINA, CLORIDRATO DE 850 MG - COMPRIMIDO | 150000 Comprimidos | R$ 0,10 | R$ 15.000,00 |
| 7660187 | METFORMINA, CLORIDRATO DE 500 MG - COMPRIMIDO | 150000 Comprimidos | R$ 0,12 | R$ 18.000,00 |
| 7660188 | METILDOPA 250 MG - COMPRIMIDO | 30000 Comprimidos | R$ 0,50 | R$ 15.000,00 |
| 7660189 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG | 10000 Comprimidos | R$ 0,06 | R$ 600,00 |
| 7660190 | METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 4 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL | 500 Frascos | R$ 1,49 | R$ 745,00 |
| 7660191 | METRONIDAZOL GEL VAGINAL 100 MG/G BISNAGA C/ 50 G ACOMPANHADA DE APLICADORES DESCARTÁVEIS | 3000 Bisnagas | R$ 5,60 | R$ 16.800,00 |
| 7660192 | METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,17 | R$ 3.400,00 |
| 7660193 | METRONIDAZOL SUSP. 40MG/ML | 600 Unidades | R$ 5,74 | R$ 3.444,00 |
| 7660194 | MICONAZOL, NITRATO DE 2 - CREME DERMATOLÓGICO BISNAGA 30G | 3000 Bisnagas | R$ 2,73 | R$ 8.190,00 |
| 7660195 | MONTELUCASTE DE SÓDIO 5MG | 1000 Comprimidos | R$ 0,37 | R$ 370,00 |
| 7660196 | NIFEDIPINO 20 MG | 15000 Comprimidos | R$ 0,10 | R$ 1.500,00 |
| 7660197 | NIMESULIDA 100 MG, COMPRIMIDOS | 30000 Comprimidos | R$ 0,06 | R$ 1.800,00 |
| 7660198 | NIMESULIDA 50 MG/ML, GOTAS, FRASCO COM 15 ML | 1000 Frascos | R$ 1,47 | R$ 1.470,00 |
| 7660199 | NISTATINA - NISTATINA, DOSAGEM: 25.000 UI, G, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL | 2000 Cremes | R$ 5,84 | R$ 11.680,00 |
| 7660200 | NISTATINA 100.000UI/ML FRASCO COM 30ML | 500 Frascos | R$ 5,17 | R$ 2.585,00 |
| 7660201 | OLEO MINERAL 100 ML | 500 Frascos | R$ 3,07 | R$ 1.535,00 |
| 7660202 | OLMESARTANA MEDOXOMILA HIDROCLOROTIAZIDA 40MG12,5MG | 15000 Comprimidos | R$ 0,72 | R$ 10.800,00 |
| 7660203 | OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO | 60000 Comprimidos | R$ 0,07 | R$ 4.200,00 |
| 7660204 | OMEPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDO | 50000 Comprimidos | R$ 0,19 | R$ 9.500,00 |
| 7660205 | PANTOPRAZOL SÓDICO 40MG | 20000 Comprimidos | R$ 0,17 | R$ 3.400,00 |
| 7660206 | PARACETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 15 ML | 4000 Frascos | R$ 1,17 | R$ 4.680,00 |
| 7660207 | PARACETAMOL 500 MG - COMPRIMIDO | 100000 Comprimidos | R$ 0,06 | R$ 6.000,00 |
| 7660208 | PREDNISOLONA, FOSFATO SÓDICO 3 MG/ML FRASCO COM 60 ML | 500 Frascos | R$ 3,99 | R$ 1.995,00 |
| 7660209 | PREDNISONA 20 MG - COMPRIMIDO | 15000 Comprimidos | R$ 0,14 | R$ 2.100,00 |
| 7660210 | PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,06 | R$ 1.200,00 |
| 7660211 | PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO | 70000 Comprimidos | R$ 0,04 | R$ 2.800,00 |
| 7660212 | ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG | 3000 Comprimidos | R$ 0,21 | R$ 630,00 |
| 7660213 | SAIS PARA REIDRATAÇÃO - PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL ENVELOPE COM 27,9 G | 1000 Envelopes | R$ 0,73 | R$ 730,00 |
| 7660214 | SALBUTAMOL, SULFATO DE 100 MG/DOSE FRASCO SPRAY COM 200 DOSES | 500 Sprays | R$ 10,15 | R$ 5.075,00 |
| 7660215 | SIMETICONA 40 MG | 30000 Comprimidos | R$ 0,09 | R$ 2.700,00 |
| 7660216 | SIMETICONA 75MG/ML, GOTAS | 2000 Frascos | R$ 1,43 | R$ 2.860,00 |
| 7660217 | ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG | 5000 Comprimidos | R$ 0,23 | R$ 1.150,00 |
| 7660218 | SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO | 100000 Comprimidos | R$ 0,07 | R$ 7.000,00 |
| 7660219 | ACIDO ASCORBICO 200MG/ML, FRASCO, GOTAS | 1000 Frascos | R$ 1,28 | R$ 1.280,00 |
| 7660220 | SINVASTATINA 40 MG - COMPRIMIDO | 250000 Comprimidos | R$ 0,10 | R$ 25.000,00 |
| 7660221 | DICLOFENACO DE SÓDIO 50MG | 40000 Comprimidos | R$ 0,05 | R$ 2.000,00 |
| 7660222 | SULFAMETOXAZOL TRIMETOPRINA SUSP. 40MG8MG/ML | 500 Frascos | R$ 3,07 | R$ 1.535,00 |
| 7660223 | XINAFOATO DE SALMETEROL PROPRIONATO DE FLUTICASONA 25MG 50MG (120 DOSES) | 300 Frascos | R$ 65,59 | R$ 19.677,00 |
| 7660224 | SULFAMETOXAZOLTRIMETOPRIMA (40080) MG - COMPRIMIDO | 20000 Comprimidos | R$ 0,15 | R$ 3.000,00 |
| 7660225 | FUMARATO DE FORMOTEROL BUDESONIDA 6/100 MCG | 300 Frascos | R$ 59,70 | R$ 17.910,00 |
| 7660226 | SULFATO FERROSO 25 MG/ML FE - SOLUÇÃO ORAL FRASCO COM 30 ML | 1000 Frascos | R$ 0,98 | R$ 980,00 |
| 7660227 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 SOLUÇÃO ESTERIL NÃO INJETÁVEL (500ML) | 3000 Unidades | R$ 3,78 | R$ 11.340,00 |
| 7660228 | SULFATO FERROSO 40 MG FE - COMPRIMIDO | 60000 Comprimidos | R$ 0,04 | R$ 2.400,00 |
| 7660229 | CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,100MG | 200 Unidades | R$ 0,28 | R$ 56,00 |
| 7660230 | NIFEDIPINO 10 MG | 1000 Unidades | R$ 0,10 | R$ 100,00 |
| 7660231 | ARIPRIPRAZOL 1MG/ML | 200 Frascos | R$ 180,17 | R$ 36.034,00 |
| 7660232 | ATOMOXETINA 25MG | 5000 Comprimidos | R$ 2,03 | R$ 10.150,00 |
| 7660233 | BIPERIDENO 2 MG | 100000 Comprimidos | R$ 0,29 | R$ 29.000,00 |
| 7660234 | CLORPROMAZINA 40MG/ML | 500 Frascos | R$ 7,95 | R$ 3.975,00 |
| 7660235 | CLORPROMAZINA 100MG | 50000 Comprimidos | R$ 0,31 | R$ 15.500,00 |
| 7660236 | CLORPROMAZINA 25MG | 30000 Comprimidos | R$ 0,35 | R$ 10.500,00 |
| 7660237 | DULOXETINA 30MG | 40000 Comprimidos | R$ 0,76 | R$ 30.400,00 |
| 7660238 | FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO 20ML | 500 Frascos | R$ 5,20 | R$ 2.600,00 |
| 7660239 | LEVETIRACETAM 100MG/ML | 300 Frascos | R$ 59,71 | R$ 17.913,00 |
| 7660240 | LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML | 200 Frascos | R$ 12,16 | R$ 2.432,00 |
| 7660241 | MORFINA 10 MG | 2000 Comprimidos | R$ 1,62 | R$ 3.240,00 |
| 7660242 | NALTREXONA 50MG | 1000 Comprimidos | R$ 3,98 | R$ 3.980,00 |
| 7660243 | OXALATO DE ESCITALOPRAM 15MG | 25000 Comprimidos | R$ 0,24 | R$ 6.000,00 |
| 7660244 | PERICIAZINA 1MG/ML | 300 Frascos | R$ 17,84 | R$ 5.352,00 |
| 7660245 | VALPROATO DE SODIO 500MG | 50000 Comprimidos | R$ 0,66 | R$ 33.000,00 |
| 7660246 | VENLAFAXINA 150MG | 15000 Comprimidos | R$ 1,23 | R$ 18.450,00 |
| 7660247 | VENLAFAXINA, CLORIDRATO 75MG | 40000 Comprimidos | R$ 0,40 | R$ 16.000,00 |
| 7660248 | VENLAFAXINA 37,5 MG | 30000 Comprimidos | R$ 0,38 | R$ 11.400,00 |
| 7660249 | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML AMPOLA 5ML | 1000 Ampolas | R$ 3,77 | R$ 3.770,00 |
| 7660250 | AMIODARONA, CLORIDRATO DE 50MG/ML AMPOLA COM 3 ML | 500 Ampolas | R$ 2,90 | R$ 1.450,00 |
| 7660251 | BICARBONATO DE SÓDIO mEq/ML 8,4. SOL. INJ. - AMPOLA | 600 Ampolas | R$ 0,86 | R$ 516,00 |
| 7660252 | CEFALOTINA SÓDICA 1G PÓ/ P SOL. INJ. | 400 Ampolas | R$ 4,44 | R$ 1.776,00 |
| 7660253 | CETOPROFENO 50MG/ML AMPOLA 2ML | 15000 Ampolas | R$ 1,12 | R$ 16.800,00 |
| 7660254 | CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 5MG/ML SOL. INJ. AMPOLA 5 ML | 200 Ampolas | R$ 2,91 | R$ 582,00 |
| 7660255 | DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML AMPOLA COM 2ML | 1000 Ampolas | R$ 2,44 | R$ 2.440,00 |
| 7660256 | DOPAMINA, CLORDRATO 5MG/ML AMPOLA COM 10ML | 300 Ampolas | R$ 2,96 | R$ 888,00 |
| 7660257 | FITOMENADIONA 10MG/ML AMPOLA COM 1 ML | 800 Ampolas | R$ 2,09 | R$ 1.672,00 |
| 7660258 | NALOXONA, CLORIDRATO 0,4 MG/ML AMPOLA | 200 Ampolas | R$ 5,82 | R$ 1.164,00 |
| 7660259 | NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25MG/ML AMPOLA COM 2ML | 300 Ampolas | R$ 17,06 | R$ 5.118,00 |
| 7660260 | PETIDINA, CLORIDRATO DE 50MG/ML AMPOLA COM 2ML | 100 Ampolas | R$ 5,03 | R$ 503,00 |
| 7660261 | ARIPRIPRAZOL 1MG/MG - FRASCO | 100 Frascos | R$ 175,96 | R$ 17.596,00 |
| 7660262 | PROPRIONATO DE FLUTICASONA 27,5 MCG - FRASCO COM -120 DOSES | 200 Frascos | R$ 52,26 | R$ 10.452,00 |
| 7660263 | EZETIMIBA 10MG | 1000 Comprimidos | R$ 0,45 | R$ 450,00 |
| 7660264 | EMPAGLIFLOZINA 25 MG | 1000 Comprimidos | R$ 7,98 | R$ 7.980,00 |
| 7660265 | ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 800mg | 250 Cápsulas | R$ 96,32 | R$ 24.080,00 |
| 7660266 | ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL 800mg | 750 Cápsulas | R$ 96,32 | R$ 72.240,00 |
| Total | R$ 1.065.239,00 | |||
Arquivos
190552_editais_1782134886.zip
Edital
Órgão
- Nome
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OROBO
- CNPJ
- 11098717000134
- Unidade
- FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OROBÓ/PE
Localização
- Estado (UF)
- PE
- Município
- Orobó
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 22/06/2026
- Abertura de propostas
- 22/06/2026 13:35
- Encerramento de propostas
- 03/07/2026 12:00
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 11098717000134-1-000012/2026
- UASG
- 975136
- Número da Compra
- 013
- Processo
- 013/2026
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I