edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Saúde e medicamentos Bolsa Nacional De Compras - BNC ↗
RSD - 020116/001945/2026 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, PARA ATENDIMENTO NA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE SÉRGIO GREGORI E HOSPITAL MUNICIPAL VETERINÁRIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS.
Encerra em 9 dias
Abertura: 24/06/2026 11:00Encerramento: 06/07/2026 18:00
Valor global
R$ 3.717.324,63
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACICLOVIR 250MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL COM DILUENTEACICLOVIR 250MG PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL COM DILUENTE (BPS BR0268374) | 800 FRASCO-AMPOLA | R$ 7,54 | R$ 6.032,00 |
| 2 | AZTREONAM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVELAZTREONAM 1G PO PARA SOLUCAO INJETAVEL | 900 FRASCO-AMPOLA | R$ 37,81 | R$ 34.029,00 |
| 3 | BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI/ML PO PARA SOL. INJ.BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI/ML PO PARA SOLUCAO INJETAVEL (BPS BR0270616) | 700 FRASCO-AMPOLA | R$ 10,62 | R$ 7.434,00 |
| 4 | BETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICOBETAMETASONA, ACETATO + BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 3+3 MG/ML SUSPENSAO INJETAVEL 1ML (BPS BR0270597) | 1200 AMPOLA | R$ 10,69 | R$ 12.828,00 |
| 5 | CARVAO VEGETAL ATIVADO PO PARA USO ORAL - SACHE 5GCARVAO VEGETAL ATIVADO PO PARA USO ORAL - SACHE 5G (BPS BR0348073) | 600 SACHE | R$ 11,72 | R$ 7.032,00 |
| 6 | CICLOFOSFAMIDA 1000MG, FRASCO-AMPOLA COM PO PARA SOLUCAO DE USO INTRAVENOSO (EMBALAGEM HOSPITALAR)CICLOFOSFAMIDA 1000MG, FRASCO-AMPOLA COM PO PARA SOLUCAO DE USO INTRAVENOSO (EMBALAGEM HOSPITALAR) | 400 FRASCO-AMPOLA | R$ 62,65 | R$ 25.060,00 |
| 7 | CISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5 MLCISATRACURIO, BESILATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5 ML | 900 AMPOLA | R$ 11,76 | R$ 10.584,00 |
| 8 | CLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1MLCLONIDINA, CLORIDRATO 0,15MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML (BPS BR0340206) | 3000 AMPOLA | R$ 6,24 | R$ 18.720,00 |
| 9 | CONTRASTE RADIOLOGICO, NAO IONICO A BASE DE IOHEXOL 350MG DE IODO/ML - FRASCO MINIMO 100MLCONTRASTE RADIOLOGICO, NAO IONICO A BASE DE IOHEXOL 350MG DE IODO/ML - FRASCO MINIMO 100ML | 4000 FRASCO-AMPOLA | R$ 113,88 | R$ 455.520,00 |
| 10 | CONTRASTE RADIOLOGICO IODADO, NAO IONICO, NA CONCENTRACAOCONTRASTE RADIOLOGICO IODADO, NAO IONICO, NA CONCENTRACAO ENTRE 300 E 350MG DE IODO/ML, SOL INJETAVEL, VOLUME DE 50ML (CINQUENTA ML). (BPS BR03 | 3000 FRASCO-AMPOLA | R$ 230,05 | R$ 690.150,00 |
| 11 | DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 20MLDOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 20ML (BPS BR0268446) | 4000 AMPOLA | R$ 5,44 | R$ 21.760,00 |
| 12 | DROPERIDOL 2,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1MLDROPERIDOL 2,5MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML (BPS BR0271953) | 3000 AMPOLA | R$ 11,08 | R$ 33.240,00 |
| 13 | ENOXAPARINA SODICA 20MG SOLUCAO INJETAVEL 0,2ML.ENOXAPARINA SODICA 20MG SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PRE CARREGADA GRADUADA 0,2ML COM SISTEMA DE SEGURANCA E USO SUBCUTÃ?NEO E INTRAVENOSO (BPS BR0272644) | 3000 SERINGA PRECARREGADA | R$ 13,40 | R$ 40.200,00 |
| 14 | ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLOLUCAO INJETAVEL 0,4ML.ENOXAPARINA SODICA 40MG SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PRE-CARREGADA GRADUADA DE 0,4ML COM SISTEMA DE SEGURANCA E USO SUBCUTÃ?NEO E INTRAVENOSO (BPS BR027 | 15000 SERINGA PRECARREGADA | R$ 13,73 | R$ 205.950,00 |
| 15 | ENOXAPARINA SODICA 60MG SOLUCAO INJETAVEL 0,6MLENOXAPARINA SODICA 60MG SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PRE-CARREGADA GRADUADA DE 0,6ML COM SISTEMA DE SEGURANCA E USO SUBCUTANEO E INTRAVENOSO (BPS BR0268454 | 7000 SERINGA PRECARREGADA | R$ 19,03 | R$ 133.210,00 |
| 16 | ENOXAPARINA SODICA 80MG SOLUCAO INJETAVEL 0,8MLENOXAPARINA SODICA 80MG SOLUCAO INJETAVEL, SERINGA PRE-CARREGADA GRADUADAS DE 0,8ML COM SISTEMA DE SEGURANCA E USO SUBCUTÃ?NEO E INTRAVENOSO (BPS BR0268 | 6000 SERINGA PRECARREGADA | R$ 24,10 | R$ 144.600,00 |
| 17 | ETOMIDATO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10MLETOMIDATO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 10ML (BPS BR0270116) | 1200 AMPOLA | R$ 13,28 | R$ 15.936,00 |
| 18 | TETRACAINA, CLORIDRATO + FENILEFRINA, CLORIDRATO 1 + 10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA GRASCO GOTEJADOR - VOLUME MINIMO 5ML (REF.: ANESTESICO OCULUM)FENILEFRINA+TETRACAINA 1+10MG/ML SOLUCAO OFTALMICA VOL. MIN | 400 FRASCO | R$ 10,81 | R$ 4.324,00 |
| 19 | GENTAMICINA, SULFATO 3MG/ML COM BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML SOLUCAO OTOLOGICA E OFTALMICA - FRASCO GOTEJADOR MINIMO 5MLGENTAMICINA, SULFATO 3MG/ML COM BETAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 1MG/ML | 200 FRASCO | R$ 22,58 | R$ 4.516,00 |
| 20 | HIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1MLHIDRALAZINA, CLORIDRATO 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML (BPS BR0268115) | 2000 AMPOLA | R$ 6,56 | R$ 13.120,00 |
| 21 | IMUNOGLOBULINA HUMANA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 100MLIMUNOGLOBULINA HUMANA CAIXA CONTENDO 1 FRASCO-AMPOLA COM SOLUCAO INJETAVEL NA DOSE 50MG/ML - VIA ADMINISTRACAO INTRAVENOSO 100ML (BPS BR0266820) | 200 FRASCO-AMPOLA | R$ 2.040,20 | R$ 408.040,00 |
| 22 | LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (SEM VASO) FRASCO-AMPOLA 20MLLIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (SEM VASO) FRASCO-AMPOLA 20ML | 6000 FRASCO | R$ 4,26 | R$ 25.560,00 |
| 23 | MEPERIDINA 50MG/ML SOLUCAO DE USO INTRAMUSCULAR, SUBCUTÃ?NEO OU INTRAVENOSO AMPOLA 2MLMEPERIDINA 50MG/ML SOLUCAO DE USO INTRAMUSCULAR, SUBCUTÃ?NEO OU INTRAVENOSO AMPOLA 2ML | 1000 FRASCO-AMPOLA | R$ 10,36 | R$ 10.360,00 |
| 24 | METARAMINOL, HEMITARTARATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL USO (INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO) AMPOLA 1 MLMETARAMINOL, HEMITARTARATO 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL USO (INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO) AMPOLA 1 ML | 2000 AMPOLA | R$ 17,02 | R$ 34.040,00 |
| 25 | MICAFUNGINA, SODICA 50 MG/ML PO LIOFILO INJETAVEL P/ INFUSAO INTRAVENOSAMICAFUNGINA, SODICA 50 MG/ML PO LIOFILO P/ SOLUCAO INJECAO (BPS BR0396567) | 400 FRASCO-AMPOLA | R$ 204,30 | R$ 81.720,00 |
| 26 | MIDAZOLAM, CLORIDRATO 2MG/ML SOLUCAO ORAL 10MLMIDAZOLAM, CLORIDRATO 2MG/ML SOLUCAO ORAL 10ML (BPS BR0271556) | 120 FRASCO | R$ 22,43 | R$ 2.691,60 |
| 27 | MIDAZOLAM, MALEATO 15MG/ML SOL. INJETAVEL 3ML.MIDAZOLAM, MALEATO 15MG/ML SOL. INJETAVEL 3ML. (BPS BR0268481) | 26000 AMPOLA | R$ 1,96 | R$ 50.960,00 |
| 28 | MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML SOL. INJETAVEL 10ML.MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML SOL. INJETAVEL 10ML.(BPS BR0268481) | 18000 AMPOLA | R$ 2,84 | R$ 51.120,00 |
| 29 | MORFINA 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML (SEM CONSERVANTE)MORFINA 0,2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML (SEM CONSERVANTE) (BPS BR0304872) | 6000 AMPOLA | R$ 6,87 | R$ 41.220,00 |
| 30 | OCTREOTIDA 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 MLOCTREOTIDA 0,1 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1 ML | 3000 AMPOLA | R$ 60,68 | R$ 182.040,00 |
| 31 | OXIBUPROCAINA 4MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO COM VOLUME MINIMO 5ML (REF.: OXINEST)OXIBUPROCAINA 4MG/ML SOLUCAO OFTALMICA - VOL. MIN FRASCO 5ML (BPS BR0296120) | 400 FRASCO | R$ 26,97 | R$ 10.788,00 |
| 32 | PANCURONIO 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 2MLPANCURONIO 2MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL 2ML (BPS BR0268521) | 1000 AMPOLA | R$ 13,03 | R$ 13.030,00 |
| 33 | PENTOXIFILINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5MLPENTOXIFILINA 20MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 5ML (BPS BR0335112) | 3000 AMPOLA | R$ 3,46 | R$ 10.380,00 |
| 34 | POLIVITAMINICO (NICOTINAMIDA + PALMITATO DE RETINOL + DEXPANTENOL + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + ACIDO ASCORBICO + CIANOCOBALAMINA + DEXTROALFATOCOFEROL + COCARBOXILASE + ACIDO FOLICO + RIBOFLAVINA FOSF | 5000 FRASCO-AMPOLA | R$ 32,82 | R$ 164.100,00 |
| 35 | PROPOFOL 10MG/ML EMULSAO INJETAVEL - 100MLPROPOFOL 10MG/ML EMULSAO INJETAVEL - 100ML | 3000 FRASCO | R$ 97,34 | R$ 292.020,00 |
| 36 | REMIFENTANIL, CLORIDRATO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2MLREMIFENTANIL, CLORIDRATO 2MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 2ML (BPS BR0268973) | 6000 AMPOLA | R$ 22,98 | R$ 137.880,00 |
| 37 | TANSULOSINA, CLOREIDRATO 0,4MG COMPRIMIDOTANSULOSINA, CLOREIDRATO 0,4MG COMPRIMIDO (BPS BR0285081) | 9 MILHEIRO | R$ 1.036,67 | R$ 9.330,03 |
| 38 | TENOXICAM 40MG PO LIOFILIZADO P/ SUSP. INJETAVEL C/ DILUENTETENOXICAM 40MG PO LIOFILIZADO PARA SUSPENSAO INJETAVEL - EMBALAGEM COM DILUENTE (BPS BR0268533) | 20000 FRASCO-AMPOLA | R$ 12,15 | R$ 243.000,00 |
| 39 | VITAMINA B1 (CLORETO TIAMINA) 100MG/ML SOL. INJETAVEL 1MLVITAMINA B1 (CLORETO DE TIAMINA) 100MG/ML SOLUCAO INJETAVEL 1ML (IM) (BPS BR0272343) | 6000 AMPOLA | R$ 8,59 | R$ 51.540,00 |
| 40 | MESNA 100MG/ML SOLUCAO DE USO INTRAVENOSO - AMPOLA 4MLMESNA 100MG/ML SOLUCAO DE USO INTRAVENOSO - AMPOLA 4ML | 1000 AMPOLA | R$ 13,26 | R$ 13.260,00 |
| Total | R$ 3.717.324,63 | |||
Arquivos
MIN_RSD020116.001945.2026PESRPAquisio_de_MedicamentosFMS_assinado
Edital
Órgão
- Nome
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE
- CNPJ
- 11800731000138
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RESENDE - SUS
Localização
- Estado (UF)
- RJ
- Município
- Resende
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 22/06/2026
- Abertura de propostas
- 24/06/2026 11:00
- Encerramento de propostas
- 06/07/2026 18:00
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 11800731000138-1-000091/2026
- Número da Compra
- PE 207
- Processo
- RSD - 020116/001945/2026
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I