edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Agropecuária e insumos rurais Compras.gov.br ↗
Registro de preços para futura e eventual aquisição do fornecimento de mudas, árvores e insumos necessários para serem utilizados nas áreas urbanas do Município de Arapiraca.
Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98270505900222026
Encerra em 4 dias
Abertura: 16/06/2026 11:00Encerramento: 01/07/2026 12:00
Valor global
R$ 6.844.029,25
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muda De Planta | 41 Unidade | R$ 1.957,25 | R$ 80.247,25 |
| 2 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 1.000,00 | R$ 50.000,00 |
| 3 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 549,74 | R$ 54.974,00 |
| 4 | Muda De Planta | 43 Unidade | R$ 1.872,50 | R$ 80.517,50 |
| 5 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 737,23 | R$ 73.723,00 |
| 6 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 362,50 | R$ 36.250,00 |
| 7 | Muda De Planta | 18 Unidade | R$ 8.083,33 | R$ 145.499,94 |
| 8 | Grama | 10000 Metro Quadrado | R$ 5,05 | R$ 50.500,00 |
| 9 | Grama | 10000 Metro Quadrado | R$ 4,88 | R$ 48.800,00 |
| 10 | Grama | 7500 Metro Quadrado | R$ 18,72 | R$ 140.400,00 |
| 11 | Grama | 7500 Metro Quadrado | R$ 18,58 | R$ 139.350,00 |
| 12 | Grama | 5000 Metro Quadrado | R$ 6,38 | R$ 31.900,00 |
| 13 | Muda De Planta | 200 Unidade | R$ 93,75 | R$ 18.750,00 |
| 14 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 33,23 | R$ 33.230,00 |
| 15 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 45,54 | R$ 45.540,00 |
| 16 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 79,50 | R$ 39.750,00 |
| 17 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 106,25 | R$ 10.625,00 |
| 18 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 93,33 | R$ 9.333,00 |
| 19 | Muda De Planta | 375 Unidade | R$ 216,67 | R$ 81.251,25 |
| 20 | Muda De Planta | 401 Unidade | R$ 200,00 | R$ 80.200,00 |
| 21 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 103,33 | R$ 51.665,00 |
| 22 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 135,00 | R$ 67.500,00 |
| 23 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 35,00 | R$ 17.500,00 |
| 24 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 141,67 | R$ 70.835,00 |
| 25 | Muda De Planta | 2000 Unidade | R$ 8,60 | R$ 17.200,00 |
| 26 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 76,67 | R$ 38.335,00 |
| 27 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 76,67 | R$ 7.667,00 |
| 28 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 93,33 | R$ 46.665,00 |
| 29 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 93,33 | R$ 46.665,00 |
| 30 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 93,33 | R$ 46.665,00 |
| 31 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 93,33 | R$ 46.665,00 |
| 32 | Muda De Planta | 500 Unidade | R$ 93,33 | R$ 46.665,00 |
| 33 | Muda De Planta | 250 Unidade | R$ 130,00 | R$ 32.500,00 |
| 34 | Muda De Planta | 250 Unidade | R$ 130,00 | R$ 32.500,00 |
| 35 | Muda De Planta | 250 Unidade | R$ 130,00 | R$ 32.500,00 |
| 36 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 66,67 | R$ 66.670,00 |
| 37 | Muda De Planta | 760 Unidade | R$ 105,48 | R$ 80.164,80 |
| 38 | Muda De Planta | 829 Unidade | R$ 96,67 | R$ 80.139,43 |
| 39 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 73,33 | R$ 73.330,00 |
| 40 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 73,33 | R$ 73.330,00 |
| 41 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 35,00 | R$ 35.000,00 |
| 42 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 9,33 | R$ 9.330,00 |
| 43 | Muda De Planta | 1000 Unidade | R$ 20,67 | R$ 20.670,00 |
| 44 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 4,33 | R$ 21.650,00 |
| 45 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 4,33 | R$ 21.650,00 |
| 46 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 4,33 | R$ 21.650,00 |
| 47 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 10,00 | R$ 50.000,00 |
| 48 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 12,33 | R$ 61.650,00 |
| 49 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 5,00 | R$ 25.000,00 |
| 50 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 15,67 | R$ 78.350,00 |
| 51 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 5,00 | R$ 25.000,00 |
| 52 | Muda De Planta | 5000 Unidade | R$ 6,50 | R$ 32.500,00 |
| 53 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 54 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 55 | Muda De Planta | 225 Unidade | R$ 600,00 | R$ 135.000,00 |
| 56 | Muda De Planta | 225 Unidade | R$ 600,00 | R$ 135.000,00 |
| 57 | Muda De Planta | 225 Unidade | R$ 542,45 | R$ 122.051,25 |
| 58 | Muda De Planta | 134 Unidade | R$ 600,00 | R$ 80.400,00 |
| 59 | Muda De Planta | 134 Unidade | R$ 600,00 | R$ 80.400,00 |
| 60 | Muda De Planta | 134 Unidade | R$ 600,00 | R$ 80.400,00 |
| 61 | Muda De Planta | 187 Unidade | R$ 433,33 | R$ 81.032,71 |
| 62 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 63 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 64 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 65 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 66 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 67 | Muda De Planta | 160 Unidade | R$ 500,75 | R$ 80.120,00 |
| 68 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 69 | Muda de planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 70 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 71 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 72 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 600,00 | R$ 60.000,00 |
| 73 | Muda De Planta | 150 Unidade | R$ 600,00 | R$ 90.000,00 |
| 74 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 293,33 | R$ 29.333,00 |
| 75 | Muda de planta | 100 Unidade | R$ 293,33 | R$ 29.333,00 |
| 76 | Muda de planta | 100 Unidade | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 77 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 78 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 79 | Muda de planta | 100 Unidade | R$ 332,50 | R$ 33.250,00 |
| 80 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 156,67 | R$ 15.667,00 |
| 81 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 82 | Muda de planta | 100 Unidade | R$ 158,08 | R$ 15.808,00 |
| 83 | Muda de planta | 100 Unidade | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 84 | Muda De Planta | 100 Unidade | R$ 200,00 | R$ 20.000,00 |
| 85 | Muda de planta | 200 Unidade | R$ 32,98 | R$ 6.596,00 |
| 86 | Muda de planta | 200 Unidade | R$ 46,67 | R$ 9.334,00 |
| 87 | Flor Natural | 100 Unidade | R$ 75,83 | R$ 7.583,00 |
| 88 | Flor Natural | 100 Unidade | R$ 23,88 | R$ 2.388,00 |
| 89 | Flor Natural | 100 Unidade | R$ 11,67 | R$ 1.167,00 |
| 90 | Brita | 2863 Metro Cúbico | R$ 583,33 | R$ 1.670.073,79 |
| 91 | Divisória | 10000 Metro | R$ 5,50 | R$ 55.000,00 |
| 92 | Adubo químico | 100 Unidade | R$ 296,25 | R$ 29.625,00 |
| 93 | Muda De Planta | 9 Unidade | R$ 1.957,25 | R$ 17.615,25 |
| 94 | Muda De Planta | 7 Unidade | R$ 1.872,50 | R$ 13.107,50 |
| 95 | Muda De Planta | 7 Unidade | R$ 8.083,33 | R$ 56.583,31 |
| 96 | Grama | 2500 Metro Quadrado | R$ 18,72 | R$ 46.800,00 |
| 97 | Grama | 2500 Metro Quadrado | R$ 18,58 | R$ 46.450,00 |
| 98 | Muda De Planta | 125 Unidade | R$ 216,67 | R$ 27.083,75 |
| 99 | Muda De Planta | 99 Unidade | R$ 200,00 | R$ 19.800,00 |
| 100 | Muda De Planta | 240 Unidade | R$ 105,48 | R$ 25.315,20 |
| 101 | Muda De Planta | 171 Unidade | R$ 96,67 | R$ 16.530,57 |
| 102 | Muda De Planta | 75 Unidade | R$ 600,00 | R$ 45.000,00 |
| 103 | Muda De Planta | 75 Unidade | R$ 600,00 | R$ 45.000,00 |
| 104 | Muda De Planta | 75 Unidade | R$ 542,45 | R$ 40.683,75 |
| 105 | Muda De Planta | 16 Unidade | R$ 600,00 | R$ 9.600,00 |
| 106 | Muda De Planta | 16 Unidade | R$ 600,00 | R$ 9.600,00 |
| 107 | Muda De Planta | 16 Unidade | R$ 600,00 | R$ 9.600,00 |
| 108 | Muda De Planta | 63 Unidade | R$ 433,33 | R$ 27.299,79 |
| 109 | Muda De Planta | 40 Unidade | R$ 500,75 | R$ 20.030,00 |
| 110 | Muda De Planta | 50 Unidade | R$ 600,00 | R$ 30.000,00 |
| 111 | Brita | 137 Metro Cúbico | R$ 583,33 | R$ 79.916,21 |
| Total | R$ 6.844.029,25 | |||
Arquivos
98270505900222026000
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE ARAPIRACA
- CNPJ
- 12198693000158
- Unidade
- MAL-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
Localização
- Estado (UF)
- AL
- Município
- Arapiraca
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 16/06/2026
- Abertura de propostas
- 16/06/2026 11:00
- Encerramento de propostas
- 01/07/2026 12:00
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 12198693000158-1-000104/2026
- UASG
- 982705
- Número da Compra
- 90022
- Processo
- 7453/2026
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I