edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Edital nº 015/2026
[Portal de Compras Públicas] - Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Medicamentos Destinados ao Atendimento das Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colíder/MT, visando Assegurar a Continuidade da Assistência Farmacêutica e dos Serviços Prestados nas Unidades Municipais de Saúde.
Valor total
R$ 13.077.044,40
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BR0268370 ACICLOVIR, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG - COMPRIMIDO | 15000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 5.100,00 |
| 2 | BR0268375 ACICLOVIR, USO: CREME, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/G - BISNAGA 10,00 G | 600 Bisnaga | R$ 2,35 | R$ 1.410,00 |
| 3 | BR0267502 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 800000 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 112.000,00 |
| 4 | BR0267503 ÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 70000 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 11.200,00 |
| 5 | BR0459822 ALBENDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 400 MG, FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL | 8000 Comprimido | R$ 0,73 | R$ 5.840,00 |
| 6 | BR0269462 ALENDRONATO DE SÓDIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 70 MG | 60000 Comprimido | R$ 0,78 | R$ 46.800,00 |
| 7 | BR0267509 ALOPURINOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 28.800,00 |
| 8 | BR0267508 ALOPURINOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 70000 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 28.000,00 |
| 9 | BR0271356 ALPRAZOLAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 1 MG | 13000 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 5.980,00 |
| 10 | BR0271357 ALPRAZOLAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,50 MG | 13000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 2.600,00 |
| 11 | BR0284465 ALPRAZOLAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2 MG | 13000 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 4.160,00 |
| 12 | BR0446263 AMBROXOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE - FRASCO 100,00 ML | 5000 Frasco | R$ 6,88 | R$ 34.400,00 |
| 13 | BR0446264 AMBROXOL, COMPOSIÇÃO: SAL CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 3 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE - FRASCO 100,00 ML | 4000 Frasco | R$ 6,46 | R$ 25.840,00 |
| 14 | BR0267510 AMIODARONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,57 | R$ 45.600,00 |
| 15 | BR0276333 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 75 MG | 15000 Comprimido | R$ 0,66 | R$ 9.900,00 |
| 16 | BR0267512 AMITRIPTILINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 200000 Comprimido | R$ 0,33 | R$ 66.000,00 |
| 17 | BR0271089 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500MG | 70000 Cápsula | R$ 0,40 | R$ 28.000,00 |
| 18 | BR0271111 AMOXICILINA, APRESENTACAO: PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50MG/ML - FRASCO 60,00 ML | 2000 Frasco | R$ 5,90 | R$ 11.800,00 |
| 19 | BR0271217 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500MG + 125MG, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO | 80000 Comprimido | R$ 4,64 | R$ 371.200,00 |
| 20 | BR0448841 AMOXICILINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML + 12,5 MG/ML, PRINCÍPIO ATIVO: ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 75,00 ML | 3000 Frasco | R$ 29,81 | R$ 89.430,00 |
| 21 | BR0268896 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 16.000,00 |
| 22 | BR0272434 ANLODIPINO BESILATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 200000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 40.000,00 |
| 23 | BR0267517 ATENOLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 180000 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 46.800,00 |
| 24 | BR0267140 AZITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 50000 Comprimido | R$ 1,70 | R$ 85.000,00 |
| 25 | BR0268949 AZITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 15,00 ML | 4000 Frasco | R$ 14,42 | R$ 57.680,00 |
| 26 | BR0270140 BIPERIDENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 46.000,00 |
| 27 | BR0403131 BUDESONIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO AQUOSA NASAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA - FRASCO 120,00 DOSES | 1300 Frasco | R$ 42,12 | R$ 54.756,00 |
| 28 | BR0452913 BUDESONIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 32MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO SPRAY - FRASCO 120,00 DOSES | 1300 Frasco | R$ 21,90 | R$ 28.470,00 |
| 29 | BR0452914 BUDESONIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 64MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO SPRAY - FRASCO 120,00 DOSES | 1300 Frasco | R$ 35,80 | R$ 46.540,00 |
| 30 | BR0268225 CARBONATO DE CÁLCIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 60000 Comprimido | R$ 0,48 | R$ 28.800,00 |
| 31 | BR0396076 CARBONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 600 MG + 400 UI | 100000 Comprimido | R$ 0,50 | R$ 50.000,00 |
| 32 | BR0448610 CARBONATO DE CÁLCIO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM VITAMINA D3, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG + 400 UI | 120000 Comprimido | R$ 0,47 | R$ 56.400,00 |
| 33 | BR0267613 CAPTOPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 200000 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 36.000,00 |
| 34 | BR0267618 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 150000 Comprimido | R$ 0,44 | R$ 66.000,00 |
| 35 | BR0272457 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 400 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA | 6000 Comprimido | R$ 1,14 | R$ 6.840,00 |
| 36 | BR0272454 CARBAMAZEPINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/ML, APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 100,00 ML | 2000 Frasco | R$ 8,86 | R$ 17.720,00 |
| 37 | BR0267621 CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,47 | R$ 47.000,00 |
| 38 | BR0271102 CARBONATO DE LÍTIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 450 MG | 6000 Comprimido | R$ 2,11 | R$ 12.660,00 |
| 39 | BR0267565 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6,25 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,18 | R$ 14.400,00 |
| 40 | BR0267566 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 3,125 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 20.800,00 |
| 41 | BR0267567 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,26 | R$ 26.000,00 |
| 42 | BR0267564 CARVEDILOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 12,5 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,31 | R$ 31.000,00 |
| 43 | BR0267625 CEFALEXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 180000 Cápsula | R$ 0,97 | R$ 174.600,00 |
| 44 | BR0331555 CEFALEXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 60,00 ML | 2500 Frasco | R$ 16,84 | R$ 42.100,00 |
| 45 | BR0267151 CETOCONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200 MG | 10000 Comprimido | R$ 2,76 | R$ 27.600,00 |
| 46 | BR0271103 CETOCONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2%, APRESENTACAO: SHAMPOO - FRASCO 100,00 ML | 600 Frasco | R$ 12,92 | R$ 7.752,00 |
| 47 | BR0308736 CETOCONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME TÓPICO - BISNAGA 20,00 G | 2000 Bisnaga | R$ 5,57 | R$ 11.140,00 |
| 48 | BR0267632 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 70000 Comprimido | R$ 0,53 | R$ 37.100,00 |
| 49 | BR0272903 CITALOPRAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 15000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 5.100,00 |
| 50 | BR0267642 COLCHICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG | 6000 Comprimido | R$ 0,38 | R$ 2.280,00 |
| 51 | BR0268439 CLARITROMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 20000 Comprimido | R$ 2,68 | R$ 53.600,00 |
| 52 | BR0268436 CLINDAMICINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG | 30000 Cápsula | R$ 3,10 | R$ 93.000,00 |
| 53 | BR0272902 CLOBAZAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 3000 Comprimido | R$ 1,66 | R$ 4.980,00 |
| 54 | BR0267522 CLOMIPRAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 10000 Comprimido | R$ 1,14 | R$ 11.400,00 |
| 55 | BR0270118 CLONAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,5 MG | 90000 Comprimido | R$ 0,29 | R$ 26.100,00 |
| 56 | BR0270119 CLONAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2 MG | 200000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 68.000,00 |
| 57 | BR0270120 CLONAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL- GOTAS - FRASCO 20,00 ML | 3000 Frasco | R$ 3,76 | R$ 11.280,00 |
| 58 | BR0276948 TRAZODONA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 10000 Comprimido | R$ 1,82 | R$ 18.200,00 |
| 59 | BR0267638 CLORPROMAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,61 | R$ 61.000,00 |
| 60 | BR0267635 CLORPROMAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 20000 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 9.200,00 |
| 61 | BR0270495 COLAGENASE, USO: POMADA, APRESENTACAO: ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,6UI + 1% - BISNAGA 30,00 G | 3000 Bisnaga | R$ 5,17 | R$ 15.510,00 |
| 62 | BR0269388 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 4 MG | 30000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 10.200,00 |
| 63 | BR0267643 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,1%, APRESENTACAO: CREME - BISNAGA 20,00 G | 3000 Bisnaga | R$ 5,34 | R$ 16.020,00 |
| 64 | BR0267187 DEXAMETASONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,1%, APRESENTACAO: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5,00 ML | 600 Frasco | R$ 5,76 | R$ 3.456,00 |
| 65 | BR0267645 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2 MG | 40000 Comprimido | R$ 0,21 | R$ 8.400,00 |
| 66 | BR0267646 DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,4 MG/ML, APRESENTACAO: SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 100,00 ML | 5000 Frasco | R$ 4,48 | R$ 22.400,00 |
| 67 | BR0267195 DIAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 40000 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 9.600,00 |
| 68 | BR0267197 DIAZEPAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 70000 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 18.900,00 |
| 69 | BR0448612 DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO: SAL DIETILAMÔNIO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: GEL - BISNAGA 60,00 G | 500 Bisnaga | R$ 6,65 | R$ 3.325,00 |
| 70 | BR0267647 DIGOXINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG | 50000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 17.000,00 |
| 71 | BR0267203 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 400000 Comprimido | R$ 0,20 | R$ 80.000,00 |
| 72 | BR0267205 DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG/ML, APRESENTACAO: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) - FRASCO 10,00 ML | 5000 Frasco | R$ 3,73 | R$ 18.650,00 |
| 73 | BR0267582 BECLOMETASONA DIPROPIONATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50MCG/DOSE, APRESENTACAO: SPRAY NASAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FRASCO DOSEADOR COM AEROGADOR NASAL - FRASCO 200,00 DOSES | 200 Frasco | R$ 38,91 | R$ 7.782,00 |
| 74 | BR0268493 DOXAZOSINA, COMPOSIÇÃO: 2 MG | 120000 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 36.000,00 |
| 75 | BR0268495 DOXAZOSINA, COMPOSIÇÃO: 4 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,32 | R$ 32.000,00 |
| 76 | BR0267650 ENALAPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,14 | R$ 11.200,00 |
| 77 | BR0267651 ENALAPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 120000 Comprimido | R$ 0,22 | R$ 26.400,00 |
| 78 | BR0267652 ENALAPRIL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 300000 Comprimido | R$ 0,24 | R$ 72.000,00 |
| 79 | BR0291770 ESCITALOPRAM OXALATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 50000 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 18.000,00 |
| 80 | BR0267283 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 20000 Comprimido | R$ 0,42 | R$ 8.400,00 |
| 81 | BR0270620 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10MG + 250MG, APRESENTACAO: ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA | 100000 Comprimido | R$ 0,44 | R$ 44.000,00 |
| 82 | BR0267281 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG/ML, INDICACAO: SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10,00 ML | 800 Frasco | R$ 9,20 | R$ 7.360,00 |
| 83 | BR0270622 ESCOPOLAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6,67MG + 333MG/ML, INDICACAO: SOLUÇÃO ORAL, APRESENTACAO: ASSOCIADA COM DIPIRONA SÓDICA - FRASCO 10,00 ML | 2000 Frasco | R$ 9,15 | R$ 18.300,00 |
| 84 | BR0267653 ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 120000 Comprimido | R$ 0,46 | R$ 55.200,00 |
| 85 | BR0267654 ESPIRONOLACTONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 40000 Comprimido | R$ 1,45 | R$ 58.000,00 |
| 86 | BR0404690 EXTRATO MEDICINAL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 75 MG, PRINCÍPIO ATIVO: GLYCINE MAX (L.) MERRIL | 80000 Comprimido | R$ 2,58 | R$ 206.400,00 |
| 87 | BR0267657 FENITOÍNA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,45 | R$ 36.000,00 |
| 88 | BR0267660 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 40.000,00 |
| 89 | BR0300723 FENOBARBITAL SÓDICO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS - FRASCO 20,00 ML | 800 Frasco | R$ 10,07 | R$ 8.056,00 |
| 90 | BR0275963 FINASTERIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,40 | R$ 40.000,00 |
| 91 | BR0267662 FLUCONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 150 MG | 8000 Cápsula | R$ 0,70 | R$ 5.600,00 |
| 92 | BR0273009 FLUOXETINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG | 200000 Cápsula | R$ 0,31 | R$ 62.000,00 |
| 93 | BR0267663 FUROSEMIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,28 | R$ 28.000,00 |
| 94 | BR0406308 GENTAMICINA, COMPOSIÇÃO: SAL SULFATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO OFTÁLMICA - FRASCO 5,00 ML | 500 Frasco | R$ 15,44 | R$ 7.720,00 |
| 95 | BR0267671 GLIBENCLAMIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 500000 Comprimido | R$ 0,16 | R$ 80.000,00 |
| 96 | BR0442755 GLICLAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 60 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA | 5000 Comprimido | R$ 1,54 | R$ 7.700,00 |
| 97 | BR0442754 GLICLAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 30 MG, LIBERAÇÃO PROLONGADA | 80000 Comprimido | R$ 0,78 | R$ 62.400,00 |
| 98 | BR0267669 HALOPERIDOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG | 80000 Comprimido | R$ 0,38 | R$ 30.400,00 |
| 99 | BR0292194 HALOPERIDOL, TIPO USO: SOLUÇÃO INJETÁVEL, APRESENTACAO: SAL DECANOATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML - AMPOLA 1,00 ML | 2000 Ampola | R$ 10,32 | R$ 20.640,00 |
| 100 | BR0268112 HIDRALAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 40000 Dragea | R$ 0,88 | R$ 35.200,00 |
| 101 | BR0267674 HIDROCLOROTIAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG | 900000 Comprimido | R$ 0,27 | R$ 243.000,00 |
| 102 | BR0270228 POLIMIXINA B, USO: SOLUÇÃO OTOLÓGICA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA COM NEOMICINA E HIDROCORTISONA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10.000UI + 5MG + 10MG/ML - FRASCO 10,00 ML | 60 Frasco | R$ 16,84 | R$ 1.010,40 |
| 103 | BR0345240 HIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO: SAL ACETATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME - BISNAGA 20,00 G | 2000 Bisnaga | R$ 10,37 | R$ 20.740,00 |
| 104 | BR0267270 HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, APRESENTACAO: SUSPENSÃO ORAL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 62MG/ML - FRASCO 100,00 ML | 4000 Frasco | R$ 4,87 | R$ 19.480,00 |
| 105 | BR0267676 IBUPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 600 MG | 200000 Comprimido | R$ 0,35 | R$ 70.000,00 |
| 106 | BR0267677 IBUPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 300 MG | 60000 Comprimido | R$ 0,36 | R$ 21.600,00 |
| 107 | BR0294643 IBUPROFENO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL - FRASCO 30,00 ML | 6000 Frasco | R$ 5,58 | R$ 33.480,00 |
| 108 | BR0267292 IMIPRAMINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, PRINCÍPIO ATIVO: CLORIDRATO | 8000 Comprimido | R$ 0,92 | R$ 7.360,00 |
| 109 | BR0268331 IPRATRÓPIO BROMETO, USO: SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 0,25 MG/ML - FRASCO 20,00 ML | 1000 Frasco | R$ 2,60 | R$ 2.600,00 |
| 110 | BR0273395 ISOSSORBIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 5 MG, PRINCÍPIO ATIVO: SAL DINITRATO, TIPO MEDICAMENTO: SUBLINGUAL | 5000 Comprimido | R$ 0,86 | R$ 4.300,00 |
| 111 | BR0273400 ISOSSORBIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 20 MG, PRINCÍPIO ATIVO: SAL MONONITRATO | 20000 Comprimido | R$ 0,49 | R$ 9.800,00 |
| 112 | BR0268861 ITRACONAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 20000 Cápsula | R$ 1,64 | R$ 32.800,00 |
| 113 | BR0376767 IVERMECTINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 6 MG | 8000 Comprimido | R$ 0,60 | R$ 4.800,00 |
| 114 | BR0305247 LACTULOSE, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 667 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 120,00 ML | 2000 Frasco | R$ 5,74 | R$ 11.480,00 |
| 115 | BR0398689 LEVODOPA, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100MG + 25 MG, FORMA FARMACÊUTICA: LIBERAÇÃO PROLONGADA | 20000 Comprimido | R$ 2,88 | R$ 57.600,00 |
| 116 | BR0270126 LEVODOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 200MG + 50MG, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À BENSERAZIDA | 30000 Comprimido | R$ 3,58 | R$ 107.400,00 |
| 117 | BR0270130 LEVODOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 250MG + 25MG, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO À CARBIDOPA | 30000 Comprimido | R$ 2,57 | R$ 77.100,00 |
| 118 | BR0268129 LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG | 8000 Comprimido | R$ 0,88 | R$ 7.040,00 |
| 119 | BR0268130 LEVOMEPROMAZINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 20,00 ML | 800 Frasco | R$ 17,07 | R$ 13.656,00 |
| 120 | BR0268123 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MCG | 120000 Comprimido | R$ 0,61 | R$ 73.200,00 |
| 121 | BR0268124 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MCG | 120000 Comprimido | R$ 0,33 | R$ 39.600,00 |
| 122 | BR0268125 LEVOTIROXINA SÓDICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MCG | 70000 Comprimido | R$ 0,34 | R$ 23.800,00 |
| 123 | BR0269846 LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 2%, APRESENTACAO: GELÉIA - BISNAGA 30,00 G | 3000 Bisnaga | R$ 9,75 | R$ 29.250,00 |
| 124 | BR0273466 LORATADINA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10MG | 80000 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 24.000,00 |
| 125 | BR0268856 LOSARTANA POTÁSSICA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG | 1200000 Comprimido | R$ 0,23 | R$ 276.000,00 |
| 126 | BR0273554 MELOXICAM, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 15 MG | 100000 Comprimido | R$ 1,24 | R$ 124.000,00 |
| 127 | BR0267690 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 500 MG | 200000 Comprimido | R$ 0,31 | R$ 62.000,00 |
| 128 | BR0267691 METFORMINA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 850 MG | 800000 Comprimido | R$ 0,30 | R$ 240.000,00 |
| 129 | BR0267689 METILDOPA, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 250 MG | 100000 Comprimido | R$ 0,70 | R$ 70.000,00 |
| 130 | BR0267312 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 10 MG | 50000 Comprimido | R$ 0,15 | R$ 7.500,00 |
| 131 | BR0267311 METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 4 MG/ML, APRESENTACAO: SOLUÇÃO ORAL - FRASCO 10,00 ML | 800 Frasco | R$ 2,41 | R$ 1.928,00 |
| 132 | (BR0276657) METOPROLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 50 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO | 200000 Comprimido | R$ 1,18 | R$ 236.000,00 |
| 133 | BR0276656 METOPROLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 25 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO | 200000 Comprimido | R$ 0,71 | R$ 142.000,00 |
| 134 | BR0276658 METOPROLOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG, APRESENTACAO: LIBERAÇÃO CONTROLADA, PRINCÍPIO ATIVO: SAL SUCCINATO | 150000 Comprimido | R$ 0,83 | R$ 124.500,00 |
| 135 | BR0267717 METRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃOM: 250 MG | 10000 Comprimido | R$ 0,48 | R$ 4.800,00 |
| 136 | BR0268499 METRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 400 MG | 20000 Comprimido | R$ 0,73 | R$ 14.600,00 |
| 137 | BR0345300 METRONIDAZOL, DOSAGEM/CONCENTRAÇÃO: 100 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: COM APLICADOR - BISNAGA 50,00 G | 2000 Bisnaga | R$ 9,69 | R$ 19.380,00 |
