edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Alimentação e refeição
Edital nº 11/2026
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinados às atividades das Secretarias Municipais. ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Agricultura, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação.
Valor total
R$ 2.965.275,12
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Azeitona verde, sem caroço, em conserva, embalagem com no mínimo 1 kg de peso drenado; Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto quali | 390 QUILOS | R$ 31,80 | R$ 12.402,00 |
| 2 | Carne bovina (Chã) congelada, sem osso, com no máximo 10% de gordura, cortada em bife e acondicionada em embalagem plástica; Produto devidamente rotulado e identificado, indicando prazo de validade, m | 3842 QUILOS | R$ 36,74 | R$ 141.155,08 |
| 3 | Ervilha verde, em conserva, simples, inteira, em caixinha ou sachê com no mínimo 170g de peso drenado. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto | 1167 UNIDADE | R$ 2,99 | R$ 3.489,33 |
| 4 | Extrato de tomate concentrado embalagem com no mínimo 340g. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualitativo e quantitativo, ind | 2292 SACHÊ | R$ 3,19 | R$ 7.311,48 |
| 5 | Farinha de mandioca, fina, branca, crua, tipo 1, acondicionada em embalagem de 1 kg. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualit | 1540 QUILOS | R$ 5,62 | R$ 8.654,80 |
| 6 | Farinha de rosca, embalagem com 500g. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualitativo e quantitativo, indicando prazo de valida | 1550 PACOTE | R$ 4,04 | R$ 6.262,00 |
| 7 | Farinha de trigo sem fermento, Tipo 1, acondicionada em embalagem com 1kg. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualitativo e qu | 579 QUILOS | R$ 5,32 | R$ 3.080,28 |
| 8 | Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos novos, inteiros e sadios, acondicionado em embalagem plástica original de 1Kg. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das característi | 12374 QUILOS | R$ 5,99 | R$ 74.120,26 |
| 9 | Fubá de milho, extra, 1ª qualidade, embalagem de 1Kg. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualitativo e quantitativo, indicando | 773 QUILOS | R$ 3,13 | R$ 2.419,49 |
| 10 | Macarrão tipo parafuso, massa com ovos, embalagem com 01kg. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto nos aspectos qualitativos e quantitativos, | 3099 PACOTE | R$ 6,30 | R$ 19.523,70 |
| 11 | Manteiga extra, com Sal com 200g. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualitativo e quantitativo, indicando prazo de validade, m | 1906 UNIDADE | R$ 8,19 | R$ 15.610,14 |
| 12 | Milho Verde Cozido, não transgênico, simples, inteiro, em Conserva em caixinha ou sachê com no mínimo de 170g. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do | 1146 UNIDADE | R$ 2,99 | R$ 3.426,54 |
| 13 | Sal tipo extra, refinado e iodado, acondicionado em embalagem de 1Kg, contendo a descrição das características do produto. | 2292 QUILOS | R$ 2,20 | R$ 5.042,40 |
| 14 | AÇÚCAR CRISTALIZADO, origem vegetal: sacarose de cana-de-açúcar, na cor branca. Embalagem de 1kg, em polietileno, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e | 7742 QUILOS | R$ 5,67 | R$ 43.897,14 |
| 15 | ADOÇANTE LÍQUIDO STÉVIA. Embalagem com no mínimo 80 mL. Com prazo de validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega. | 193 FRASCO | R$ 8,99 | R$ 1.735,07 |
| 16 | ARROZ BRANCO AGULHINHA, polido, tipo 1, polido, longo, fino. Deve-se apresentar-se isento de mofo, odores estranhos e de substâncias nocivas. Embalados em pacotes de 5 kg, de plástico atóxico. Com pra | 7700 PACOTE | R$ 25,98 | R$ 200.046,00 |
| 17 | AZEITE DE OLIVA VIRGEM. Grau de acidez inferior a 0,5%. Embalagem com 500 ml. Produto devidamente rotulado e identificado, contendo a descrição das características do produto no aspecto qualitativo e | 773 UNIDADE | R$ 31,30 | R$ 24.194,90 |
| 18 | BISCOITO CREAM CRACKER - composto, no mínimo de farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, gordura vegetal hidrogenada, estabilizante de lecitina de soja e aromatizantes. C | 1146 PACOTE | R$ 2,95 | R$ 3.380,70 |
| 19 | BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA, aromatizado artificialmente, tipo maisena, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, creme de milho, açúcar invertido e refinado, gordura vegetal. E | 1146 PACOTE | R$ 3,03 | R$ 3.472,38 |
| 20 | Suco de maracujá concentrado integral, embalagem pet de no mínimo 980ml contendo descrição das características do produto. | 1136 UNIDADE | R$ 15,71 | R$ 17.846,56 |
| 21 | Suco de cajú concentrado integral, embalagem pet de no mínimo 980ml contendo descrição das características do produto. | 1136 UNIDADE | R$ 9,15 | R$ 10.394,40 |
| 22 | Suco de goiaba concentrado integral, embalagem pet de no mínimo 980ml contendo descrição das características do produto. | 1136 UNIDADE | R$ 11,40 | R$ 12.950,40 |
| 23 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO – produto de 1ª qualidade, devendo apresentar laudo de análise emitido por laboratório pertencente à rede REBLAS/ANVISA, ou por laboratório acreditado pelo INMETRO, ou ainda por l | 2271 PACOTE | R$ 30,51 | R$ 69.288,21 |
| 24 | COLORÍFICO - acondicionado em pacote com no mínimo 200g contendo a descrição das características do produto; | 728 PACOTE | R$ 6,32 | R$ 4.600,96 |
| 25 | CANJIQUINHA DE MILHO EXTRA - de 1ª qualidade, acondicionada em pacote com 01 kg contendo a descrição das características do produto; | 728 QUILOS | R$ 4,59 | R$ 3.341,52 |
| 26 | FEIJÃO BRANCO TIPO 01, novo, constituídos de grãos inteiros e sãos, Embalagem plástica de 01 kg, livre de parasitas, odores estranhos, substâncias nocivas, prazo de validade mínima de 06 meses a parti | 116 QUILOS | R$ 14,35 | R$ 1.664,60 |
| 27 | LEITE INTEGRAL DE VACA – longa vida 3,0% de gordura, tratamento térmico UHT, liquido, embalagem Tetrapack com 1 litro. Dizeres de rotulagem c/ data de fabricação, prazo de validade, dados nutricionais | 1383 LITROS | R$ 3,34 | R$ 4.619,22 |
| 28 | MACARRÃO COM SÊMOLA – TIPO ESPAGUETE contendo sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corante natural urucum e cúrcuma. Estar acondicionado em embalagem laminada de polietileno + | 3069 PACOTE | R$ 5,99 | R$ 18.383,31 |
| 29 | MARGARINA VEGETAL cremosa com sal, contendo 60 a 95% de lipídios, pote com 500g; livre de gorduras trans, oriunda de óleos vegetais líquidos e interesterificados, contendo vitaminas dentro dos padrões | 4587 POTE | R$ 7,23 | R$ 33.164,01 |
| 30 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - comestível, de origem vegetal de soja, puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina E, isento de ranço e substâncias estranhas. Embalagem PET, contendo 900 ml, com dados de | 5778 UNIDADE | R$ 7,90 | R$ 45.646,20 |
| 31 | VINAGRE DE ÁLCOOL – fermentado acético de álcool, hidratado de água, no mínimo 4% de 250 Unid 750ml 24 acidez. Embalagem contendo 750 ml, com identificação do produto, data de validade e fabricação. O | 1046 UNIDADE | R$ 3,22 | R$ 3.368,12 |
| 32 | ABÓRBORA INTEIRA VERMELHA MADURA | 6137 QUILOS | R$ 3,90 | R$ 23.934,30 |
| 33 | ABOBRINHA VERDE EXTRA | 2292 QUILOS | R$ 5,20 | R$ 11.918,40 |
| 34 | ALHO EXTRA, branco ou roxo. Firmes e sem podridão, sem escurecimentos graves ou danos mecânicos. Embalados em sacos transparentes ou transportadas em caixas vazadas brancas e limpas contendo no máximo | 3019 QUILOS | R$ 27,47 | R$ 82.931,93 |
| 35 | BATATA INGLESA (comum) lisa, lavada ou escovada, classe média/graúda, sem defeitos graves, (podridão úmida, seca, coração oco ou negro), apresentação firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabor estr | 12374 QUILOS | R$ 4,25 | R$ 52.589,50 |
| 36 | BATATA DOCE ROXA – lavada, de 1ª qualidade, sem lesões de origem física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de enfermidades, isenta de partes pútridas. Com tamanho unifo | 3846 QUILOS | R$ 4,58 | R$ 17.614,68 |
| 37 | BETERRABA, categoria extra, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, murchas, injurias por pragas ou doenças). Apresentação firme, inteiras, d | 3019 QUILOS | R$ 4,30 | R$ 12.981,70 |
| 38 | CEBOLA BRANCA NACIONAL, apresentação firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabor estranho, sem material terroso ou sujidades, livres de substancia atóxica ou nocivas, para uso culinário. Entrega sem | 3487 QUILOS | R$ 3,47 | R$ 12.099,89 |
| 39 | CENOURA, sem defeitos graves (podridão mole, deformação, ombros verdes ou roxos, sem defeitos, lenhosas, rachadas, danos mecânicos, podridão seca, murchas, injúrias por pragas ou doenças). Apresentaçã | 3487 QUILOS | R$ 4,22 | R$ 14.715,14 |
| 40 | CHEIRO VERDE | 1157 MAÇO | R$ 1,69 | R$ 1.955,33 |
| 41 | CHUCHU, grupo retangular subgrupo verde escuro intenso, classe com tamanho aproximadamente maior que 12 e menor que 14cm, sem defeitos graves (podridão, murchos, queimados, danos não cicatrizados, def | 3487 QUILOS | R$ 4,45 | R$ 15.517,15 |
| 42 | INHAME, tipo extra, raiz na cor marrom, e formato cilíndrico, sem defeitos como rachaduras, injúrias por pragas ou doenças. Firmes e sem podridão, sem escurecimentos graves ou danos mecânicos. Embalad | 3646 QUILOS | R$ 6,68 | R$ 24.355,28 |
| 43 | JILÓ EXTRA | 3646 QUILOS | R$ 5,94 | R$ 21.657,24 |
| 44 | LIMÃO TAITÍ EXTRA | 728 QUILOS | R$ 2,83 | R$ 2.060,24 |
| 45 | OVO BRANCO DE GALINHA, sem podridão, danos ou ocados. Apresentação inteiro, desprovido de odor estranho, sem material terroso ou sujidades, livres de substância tóxicas ou nocivas, para uso culinário, | 1146 DUZIA | R$ 8,64 | R$ 9.901,44 |
| 46 | PIMENTÃO VERDE EXTRA | 768 QUILOS | R$ 6,70 | R$ 5.145,60 |
| 47 | REPOLHO BRANCO, sem defeitos tipo: podridão, danos profundos, impurezas, passadas ou com manchas, ser bem definidas, sãs, inteiras, limpas e livres de umidade externa excessiva. Embaladas em sacos tra | 5410 QUILOS | R$ 3,59 | R$ 19.421,90 |
| 48 | TOMATE, sem defeitos (podridão, e podridão apical, passado, queimado ou danos profundos por geadas) deformados, manchados, imaturos ou ocados. Apresentação firme, inteiras, desprovidas de odor ou sabo | 4583 QUILOS | R$ 5,20 | R$ 23.831,60 |
| 49 | CARNE BOVINA TIPO BUCHO - peça inteira, resfriada, e no Maximo 10% de sebo e gordura com aspecto, cor cheiro e sabor próprio, embalada em saco plástico transparente, atóxico. | 4634 QUILOS | R$ 13,99 | R$ 64.829,66 |
| 50 | CARNE BOVINA TIPO LOMBINHO DO ACÉM - resfriada, sem osso, com no máximo 10% de gordura, inteiro, acondicionada em embalagem plástica; A embalagem deverá conter no máximo 1 kg. | 10810 QUILOS | R$ 24,50 | R$ 264.845,00 |
| 51 | CARNE BOVINA TIPO LOMBINHO DO ACÉM - resfriada, sem osso, com no máximo 10% de gordura,moída, acondicionada em embalagem plástica; A embalagem deverá conter no máximo 1 kg. | 7009 QUILOS | R$ 23,90 | R$ 167.515,10 |
| 52 | CARNE BOVINA SECA - dessecada, traseiro, a vácuo, em embalagem plástica original, limpa, sem pele, com no máximo 10% de gordura, sem pele, sem pelancas. Embalagem primária: saco plástico transparente, | 4584 QUILOS | R$ 41,88 | R$ 191.977,92 |
| 53 | COPA LOMBO SUÍNO CONGELADO - cortado em porção de 130 a 180g, acondicionado em embalagem plástica com 10 kg; | 7691 QUILOS | R$ 21,00 | R$ 161.511,00 |
| 54 | FÍGADO BOVINO – congelado, limpo, com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, partes flácidas ou de consistência anormal, com in | 3846 QUILOS | R$ 14,66 | R$ 56.382,36 |
| 55 | FILÉ DE PEITO DE FRANGO - Embalagem primária: saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais (SIM, SIP ou SIF), de acordo c/ as Portarias | 12374 QUILOS | R$ 17,98 | R$ 222.484,52 |
| 56 | FILÉ DE PEIXE – MERLUZA – cortado em filé, sem pele, sem espinha, c/ no máximo 10% de gordura, congelado, limpo, c/ aspecto, cheiro e sabor próprios, s/ manchas e parasitas. O produto não deverá apres | 9295 QUILOS | R$ 31,15 | R$ 289.539,25 |
| 57 | LINGÜIÇA DEFUMADA - tipo calabresa, de 1ª linha, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades,parasitas e larvas, ma | 1923 QUILOS | R$ 13,80 | R$ 26.537,40 |
| 58 | COXA E SOBRECOXA DE FRANGO – congelada, limpa, com aspecto, cheiro e sabor próprios, sem manchas e parasitas. O produto não deverá apresentar superfície pegajosa, partes flácidas ou de consistência an | 22465 QUILOS | R$ 6,90 | R$ 155.008,50 |
| 59 | TOUCINHO DEFUMADO – tipo bacon, preparado com carne curada de suíno barriga de suíno e salmoura, acondicionado em embalagem a vácuo. A embalagem deverá conter no máximo 5 kg. | 1146 QUILOS | R$ 21,50 | R$ 24.639,00 |
| 60 | MAIONESE - Unidade de 1 kg. Maionese Cremosa, TP. Composta de água, óleo vegetal, amido modificado, ovos pasteurizados, açúcar, vinagre, sal, suco de limão, conservador sorbato de potássio, estabiliza | 520 PACOTE | R$ 13,41 | R$ 6.973,20 |
| 61 | PEITO DE FRANGO COM OSSO - Embalagem primária: saco plástico transparente, contendo identificação do produto, prazo de validade, marcas e carimbos oficiais (SIM, SIP ou SIF), de acordo c/ as Portarias | 9323 QUILOS | R$ 11,40 | R$ 106.282,20 |
| 62 | LINGÜIÇA FRESCAL - tipo toscana, suína, pacotes de 5Kg, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos, com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa, isenta de sujidades, parasitas e la | 3008 QUILOS | R$ 15,38 | R$ 46.263,04 |
| 63 | MORTADELA – Constituida da mistura de carnes bovina e suína misturadas e trituradas, composta de condimentos e outras substancias alimentares, apresentando no Maximo 10% de cubos de toucinho e até 25% | 1923 QUILOS | R$ 12,15 | R$ 23.364,45 |
| Total | R$ 2.965.275,12 | |||
Arquivos
EditalGeneroAlimenticioatualizado.pdf
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE RIO BONITO
- CNPJ
- 28741072000109
- Unidade
- UNIDADE ADMINISTRATIVA
Localização
- Estado (UF)
- RJ
- Município
- Rio Bonito
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 11/05/2026
- Início da vigência
- 04/05/2026
- Fim da vigência
- 04/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 28741072000109-1-000045/2026
- Tipo
- Edital