edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Equipamentos médico-hospitalares Compras.gov.br ↗
Registro de preços para seleção da proposta mais vantajosa para futura e eventual contratação de empresa qualificada para aquisição de Insumos Médicos Hospitalares, que tem como finalidade promover a continuidade do abastecimento das Unidades de Saúde, de acordo com as condições e demais especificações contidas no Edital e seus Anexos.
Havendo divergência entre o descritivo dos itens no Compras.gov e o Edital, prevalecerá o do Edital e seus Anexos. Para as respostas de esclarecimentos e impugnações deste edital acesse o link: https://cnetmobile.estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-web/public/landing?destino=quadro-informativo&compra=98590305900252026
Encerra em 10 dias
Abertura: 23/06/2026 11:00Encerramento: 07/07/2026 12:00
Valor global
R$ 6.753.455,24
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abridor gesso | 2 Unidade | R$ 550,32 | R$ 1.100,64 |
| 2 | Água destilada | 600 Frasco 1000,00 ML | R$ 10,23 | R$ 6.138,00 |
| 3 | Agulha hipodérmica | 36000 Unidade | R$ 0,24 | R$ 8.640,00 |
| 4 | Agulha hipodérmica | 72000 Unidade | R$ 0,26 | R$ 18.720,00 |
| 5 | Agulha hipodérmica | 36000 Unidade | R$ 0,17 | R$ 6.120,00 |
| 6 | Agulha hipodérmica | 24000 Unidade | R$ 0,21 | R$ 5.040,00 |
| 7 | Agulha hipodérmica | 6000 Unidade | R$ 0,43 | R$ 2.580,00 |
| 8 | Agulha hipodérmica | 6000 Unidade | R$ 0,40 | R$ 2.400,00 |
| 9 | Álcool etílico | 4320 Litro | R$ 10,09 | R$ 43.588,80 |
| 10 | Álcool etílico | 10000 Litro | R$ 10,00 | R$ 100.000,00 |
| 11 | Álcool Etílico | 1200 Frasco 500,00 ML | R$ 9,22 | R$ 11.064,00 |
| 12 | Algodão Uso Em Saúde | 480 Embalagem 500,00 G | R$ 14,54 | R$ 6.979,20 |
| 13 | Frasco - tipo almotolia | 500 Unidade | R$ 6,23 | R$ 3.115,00 |
| 14 | Esfigmomanômetro | 15 Unidade | R$ 118,50 | R$ 1.777,50 |
| 15 | Atadura Crepom | 28800 Embalagem 1,00 UN | R$ 5,08 | R$ 146.304,00 |
| 16 | Atadura crepom | 27360 Embalagem 1,00 UN | R$ 4,10 | R$ 112.176,00 |
| 17 | Atadura Crepom | 20400 Embalagem 1,00 UN | R$ 7,03 | R$ 143.412,00 |
| 18 | Atadura Gessada | 480 Embalagem 1,00 UN | R$ 2,98 | R$ 1.430,40 |
| 19 | Atadura Gessada | 480 Embalagem 1,00 UN | R$ 9,84 | R$ 4.723,20 |
| 20 | Atadura Gessada | 480 Embalagem 1,00 UN | R$ 39,17 | R$ 18.801,60 |
| 21 | Avental procedimento - paramentação | 29000 Unidade | R$ 4,04 | R$ 117.160,00 |
| 22 | Avental | 1000 Unidade | R$ 51,88 | R$ 51.880,00 |
| 23 | Papel termosensível | 120 Unidade | R$ 53,82 | R$ 6.458,40 |
| 24 | Papel termosensível | 240 Unidade | R$ 24,32 | R$ 5.836,80 |
| 25 | Papel térmico | 360 Unidade | R$ 8,97 | R$ 3.229,20 |
| 26 | Sistema P/ Estomia | 2400 Unidade | R$ 38,08 | R$ 91.392,00 |
| 27 | Cateter nasal para oxigênio | 1000 Unidade | R$ 1,65 | R$ 1.650,00 |
| 28 | Cateter periférico | 200 Unidade | R$ 1,21 | R$ 242,00 |
| 29 | Cateter periférico | 200 Unidade | R$ 1,75 | R$ 350,00 |
| 30 | Cateter periférico | 200 Unidade | R$ 1,83 | R$ 366,00 |
| 31 | Cateter periférico | 200 Unidade | R$ 1,33 | R$ 266,00 |
| 32 | Cateter periférico | 200 Unidade | R$ 1,87 | R$ 374,00 |
| 33 | Clorexidina Digluconato | 500 Litro | R$ 30,71 | R$ 15.355,00 |
| 34 | Clorexidina Digluconato | 240 Litro | R$ 14,92 | R$ 3.580,80 |
| 35 | Clorexidina Digluconato | 300 Litro | R$ 18,56 | R$ 5.568,00 |
| 36 | Recipiente Coletor - Uso Médico | 120 Unidade | R$ 7,17 | R$ 860,40 |
| 37 | Reservatório Coletor - Uso Médico | 560 Unidade | R$ 7,09 | R$ 3.970,40 |
| 38 | Coletor lixo | 500 Unidade | R$ 10,08 | R$ 5.040,00 |
| 39 | Coletor lixo | 700 Unidade | R$ 8,13 | R$ 5.691,00 |
| 40 | Coletor lixo | 500 Unidade | R$ 13,08 | R$ 6.540,00 |
| 41 | Recipiente Coletor - Uso Médico | 2400 Unidade | R$ 0,63 | R$ 1.512,00 |
| 42 | Gaze Uso Em Saúde | 216000 Embalagem 10,00 UN | R$ 5,11 | R$ 1.103.760,00 |
| 43 | Gaze uso em saúde | 2040 Embalagem 500,00 UN | R$ 26,46 | R$ 53.978,40 |
| 44 | Curativo cutâneo | 7000 Unidade | R$ 1,14 | R$ 7.980,00 |
| 45 | Dispositivo externo p/ incontinência urinária | 480 Unidade | R$ 5,63 | R$ 2.702,40 |
| 46 | Dispositivo externo p/ incontinência urinária | 200 Unidade | R$ 6,96 | R$ 1.392,00 |
| 47 | Eletrodo | 6000 Unidade | R$ 0,68 | R$ 4.080,00 |
| 48 | Eletrodo | 25000 Unidade | R$ 0,69 | R$ 17.250,00 |
| 49 | Equipo Especial - Uso Médico | 200 Unidade | R$ 0,99 | R$ 198,00 |
| 50 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 1800 Rolo 4,50 M | R$ 9,10 | R$ 16.380,00 |
| 51 | Estetoscópio | 130 Unidade | R$ 29,37 | R$ 3.818,10 |
| 52 | Estetoscópio | 30 Unidade | R$ 25,52 | R$ 765,60 |
| 53 | Fio de sutura s/ agulha | 120 Unidade | R$ 65,36 | R$ 7.843,20 |
| 54 | Fio de sutura s/ agulha | 180 Unidade | R$ 56,66 | R$ 10.198,80 |
| 55 | Fio de sutura s/ agulha | 120 Unidade | R$ 70,54 | R$ 8.464,80 |
| 56 | Fio de sutura s/ agulha | 120 Unidade | R$ 53,40 | R$ 6.408,00 |
| 57 | Fio de sutura s/ agulha | 60 Unidade | R$ 66,25 | R$ 3.975,00 |
| 58 | Fita crepe adesiva - uso hospitalar | 1920 Unidade | R$ 9,09 | R$ 17.452,80 |
| 59 | Papel Termosensível | 720 Rolo 30,00 M | R$ 9,47 | R$ 6.818,40 |
| 60 | Fita Adesiva - Uso Cutâneo | 2000 Rolo 4,50 M | R$ 9,72 | R$ 19.440,00 |
| 61 | Fralda descartável | 135600 Unidade | R$ 3,89 | R$ 527.484,00 |
| 62 | Fralda Descartável | 399600 Unidade | R$ 3,55 | R$ 1.418.580,00 |
| 63 | Fralda Descartável | 187200 Unidade | R$ 3,23 | R$ 604.656,00 |
| 64 | Fralda Descartável | 60000 Unidade | R$ 2,75 | R$ 165.000,00 |
| 65 | Gel Para Exame Médico | 265 Frasco 1,00 KG | R$ 18,31 | R$ 4.852,15 |
| 66 | Espéculo Uso Médico | 1200 Unidade | R$ 8,60 | R$ 10.320,00 |
| 67 | Espéculo uso médico | 3600 Unidade | R$ 4,89 | R$ 17.604,00 |
| 68 | Espéculo uso médico | 130 Unidade | R$ 3,52 | R$ 457,60 |
| 69 | Lençol Descartável Uso Hospitalar | 12000 Unidade | R$ 8,37 | R$ 100.440,00 |
| 70 | Lençol descartável uso hospitalar | 9600 Unidade | R$ 19,45 | R$ 186.720,00 |
| 71 | Luva Cirúrgica | 4800 Par | R$ 1,84 | R$ 8.832,00 |
| 72 | Luva Cirúrgica | 1000 Par | R$ 2,04 | R$ 2.040,00 |
| 73 | Luva Cirúrgica | 500 Par | R$ 2,07 | R$ 1.035,00 |
| 74 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 1920 Embalagem 100,00 UN | R$ 43,76 | R$ 84.019,20 |
| 75 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 3100 Embalagem 100,00 UN | R$ 67,84 | R$ 210.304,00 |
| 76 | Luva P/ Procedimento De Saúde Não Cirúrgico C/ Anvisa | 2100 Embalagem 100,00 UN | R$ 62,78 | R$ 131.838,00 |
| 77 | Malha Tubular - Uso Em Saúde | 60 Rolo 1,50 M | R$ 12,30 | R$ 738,00 |
| 78 | Malha Tubular - Uso Em Saúde | 60 Rolo 1,50 M | R$ 13,91 | R$ 834,60 |
| 79 | Malha Tubular - Uso Em Saúde | 60 Rolo 1,50 M | R$ 17,29 | R$ 1.037,40 |
| 80 | Malha Tubular - Uso Em Saúde | 60 Rolo 1,50 M | R$ 33,82 | R$ 2.029,20 |
| 81 | Máscara Cirúrgica | 120000 Unidade | R$ 5,89 | R$ 706.800,00 |
| 82 | Máscara proteção resp. c/ anvisa | 2640 Unidade | R$ 4,19 | R$ 11.061,60 |
| 83 | Embalagem p/ esterilização | 125 Rolo 100,00 M | R$ 97,04 | R$ 12.130,00 |
| 84 | Embalagem P/ Esterilização | 120 Rolo 100,00 M | R$ 77,17 | R$ 9.260,40 |
| 85 | Embalagem p/ esterilização | 120 Rolo 100,00 M | R$ 163,51 | R$ 19.621,20 |
| 86 | Pera uso médico | 200 Unidade | R$ 17,25 | R$ 3.450,00 |
| 87 | Seringa | 43200 Unidade | R$ 0,53 | R$ 22.896,00 |
| 88 | Seringa | 36000 Unidade | R$ 0,62 | R$ 22.320,00 |
| 89 | Seringa | 45000 Unidade | R$ 0,86 | R$ 38.700,00 |
| 90 | Seringa | 6000 Unidade | R$ 0,50 | R$ 3.000,00 |
| 91 | Serra de cortar gesso | 1 Unidade | R$ 2.569,70 | R$ 2.569,70 |
| 92 | Lugol | 20 Frasco 15,00 ML | R$ 133,18 | R$ 2.663,60 |
| 93 | Sonda | 1800 Unidade | R$ 0,84 | R$ 1.512,00 |
| 94 | Sonda | 1200 Unidade | R$ 0,88 | R$ 1.056,00 |
| 95 | Sonda | 1200 Unidade | R$ 0,85 | R$ 1.020,00 |
| 96 | Sonda | 1800 Unidade | R$ 0,82 | R$ 1.476,00 |
| 97 | Sonda | 120 Unidade | R$ 5,29 | R$ 634,80 |
| 98 | Sonda | 120 Unidade | R$ 5,39 | R$ 646,80 |
| 99 | Sonda | 240 Unidade | R$ 4,87 | R$ 1.168,80 |
| 100 | Sonda | 120 Unidade | R$ 5,49 | R$ 658,80 |
| 101 | Sonda | 120 Unidade | R$ 3,59 | R$ 430,80 |
| 102 | Sonda | 50 Unidade | R$ 4,61 | R$ 230,50 |
| 103 | Sonda trato urinário | 10000 Unidade | R$ 4,01 | R$ 40.100,00 |
| 104 | Sonda trato urinário | 12000 Unidade | R$ 0,86 | R$ 10.320,00 |
| 105 | Sonda trato urinário | 760 Unidade | R$ 1,50 | R$ 1.140,00 |
| 106 | Cloreto De Sódio | 7200 Bolsa 250,00 ML | R$ 3,96 | R$ 28.512,00 |
| 107 | Cloreto De Sódio | 7200 Bolsa 500,00 ML | R$ 7,95 | R$ 57.240,00 |
| 108 | Termômetro Clínico | 50 Unidade | R$ 17,51 | R$ 875,50 |
| 109 | Termômetro clínico | 24 Unidade | R$ 97,35 | R$ 2.336,40 |
| 110 | Termômetro | 50 Unidade | R$ 124,44 | R$ 6.222,00 |
| 111 | Termômetro | 5 Unidade | R$ 48,67 | R$ 243,35 |
| Total | R$ 6.753.455,24 | |||
Arquivos
98590305900252026000
Edital
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA ALDEIA
- CNPJ
- 28909604000174
- Unidade
- MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DA ALDEIA
Localização
- Estado (UF)
- RJ
- Município
- São Pedro da Aldeia
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 23/06/2026
- Abertura de propostas
- 23/06/2026 11:00
- Encerramento de propostas
- 07/07/2026 12:00
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 28909604000174-1-000072/2026
- UASG
- 985903
- Número da Compra
- 90025
- Processo
- 3712/2024
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I