edital Concorrência - Eletrônica Divulgada no PNCP Aberto Construção civil E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INTITUCIONAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Encerra em 12 dias

Encerramento: 09/07/2026 10:59

Abertura: 25/06/2026 11:00
Valor global
R$ 1.649.900,07

Detalhamento dos itens

# Descrição Qtd Preço unit. Total
1 1.1 DERES 10402 764.36 metro quadrado R$ 6,69 R$ 5.113,57
2 1.2 DERES 10501 429.24 metro quadrado R$ 16,52 R$ 7.091,04
3 2.1 DERES 20305 8 metro quadrado R$ 329,16 R$ 2.633,28
4 2.2 DERES 20350 113.41 metro R$ 193,54 R$ 21.949,37
5 2.3 DERES 20801 14.5 metro quadrado R$ 919,53 R$ 13.333,19
6 2.4 DERES 20802 10.9 metro quadrado R$ 652,22 R$ 7.109,20
7 2.5 DERES 20711 1 unidade R$ 2.595,82 R$ 2.595,82
8 2.6 DERES 20713 20 metro R$ 662,29 R$ 13.245,80
9 2.7 DERES 20714 25 metro R$ 611,77 R$ 15.294,25
10 2.8 DERES 20712 25 metro R$ 78,25 R$ 1.956,25
11 3.1 DERES 30103 397.3 metro cúbico R$ 22,16 R$ 8.804,17
12 3.2 DERES 30202 397.3 metro cúbico R$ 237,83 R$ 94.489,86
13 3.3 DERES 30210 397.3 metro cúbico R$ 49,93 R$ 19.837,19
14 4.1.1 DERES 30204 17.17 metro cúbico R$ 331,54 R$ 5.692,54
15 4.1.2 DERES 200306 25.75 metro cúbico R$ 333,20 R$ 8.579,90
16 4.1.3 SINAPIES 97087 429.24 metro quadrado R$ 2,88 R$ 1.236,21
17 4.1.4 DERES 100202 429.24 metro quadrado R$ 89,73 R$ 38.515,71
18 4.2.1 DERES 40238 13.55 metro quadrado R$ 118,37 R$ 1.603,91
19 4.2.2 DERES 40253 68.68 metro cúbico R$ 1.027,76 R$ 70.586,56
20 4.2.3 DERES 40243 3872.9 quilograma R$ 14,44 R$ 55.924,68
21 4.3.1 DERES 40337 151.7 metro quadrado R$ 148,51 R$ 22.528,97
22 4.3.2 DERES 40328 876.27 quilograma R$ 14,44 R$ 12.653,34
23 4.3.3 DERES 40333 219.9 quilograma R$ 14,67 R$ 3.225,93
24 4.3.4 DERES 40224 10.47 metro cúbico R$ 1.118,05 R$ 11.705,98
25 5.1 DERES 50206 29.68 metro quadrado R$ 627,77 R$ 18.632,21
26 5.2 DERES 50301 79.6 metro R$ 57,20 R$ 4.553,12
27 5.3 DERES 50602 689.58 metro quadrado R$ 118,07 R$ 81.418,71
28 5.4 DERES 200124 109.41 metro R$ 1.388,57 R$ 151.923,44
29 6.1 DERES 61304 4 unidade R$ 1.436,21 R$ 5.744,84
30 6.2 DERES 61303 7 unidade R$ 1.361,71 R$ 9.531,97
31 6.3 DERES 61302 6 unidade R$ 1.352,19 R$ 8.113,14
32 6.4 DERES 61301 1 unidade R$ 1.342,67 R$ 1.342,67
33 6.5 DERES 60101 1 unidade R$ 511,89 R$ 511,89
34 6.6 DERES 60102 6 unidade R$ 513,71 R$ 3.082,26
35 6.7 DERES 60103 7 unidade R$ 515,55 R$ 3.608,85
36 6.8 DERES 60108 4 unidade R$ 541,17 R$ 2.164,68
37 6.9 DERES 60107 95 metro R$ 31,69 R$ 3.010,55
38 7.1 DERES 71701 21 metro quadrado R$ 914,93 R$ 19.213,53
39 7.2 DERES 71703 0.96 metro quadrado R$ 852,60 R$ 818,50
40 7.3 DERES 71704 9.6 metro quadrado R$ 1.379,82 R$ 13.246,27
41 7.4 SINAPIES 100702 7.56 metro quadrado R$ 585,57 R$ 4.426,91
42 7.5 DERES 71105 26.22 metro quadrado R$ 520,74 R$ 13.653,80
43 7.6 DERES 71106 8.4 metro quadrado R$ 1.025,82 R$ 8.616,89
44 8.1 DERES 80102 22.44 metro quadrado R$ 368,35 R$ 8.265,77
45 8.2 DERES 80201 5.74 metro quadrado R$ 966,90 R$ 5.550,01
46 9.1 DERES 90101 453.44 metro quadrado R$ 310,07 R$ 140.598,14
47 9.2 DERES 90211 453.44 metro quadrado R$ 279,99 R$ 126.958,67
48 9.3 DERES 90312 52.3 metro R$ 350,21 R$ 18.315,98
49 10.1 DERES 110201 338.98 metro quadrado R$ 70,89 R$ 24.030,29
50 11.1 DERES 120101 1379.16 metro quadrado R$ 10,82 R$ 14.922,51
51 11.2 DERES 120301 192.75 metro quadrado R$ 52,86 R$ 10.188,77
52 11.3 DERES 120302 1186.41 metro quadrado R$ 37,10 R$ 44.015,81
53 11.4 DERES 120241 192.75 metro quadrado R$ 115,02 R$ 22.170,11
54 12.1 DERES 130103 429.24 metro quadrado R$ 38,37 R$ 16.469,94
55 12.2 DERES 130236 389.13 metro quadrado R$ 126,51 R$ 49.228,84
56 12.3 DERES 130303 259.44 metro R$ 23,76 R$ 6.164,29
57 12.4 DERES 130317 75.6 metro R$ 109,88 R$ 8.306,93
58 12.5 DERES 200206 30.43 metro quadrado R$ 149,53 R$ 4.550,20
59 12.6 DERES 200326 288.81 metro quadrado R$ 46,72 R$ 13.493,20
60 13.1 DERES 140701 27 ponto R$ 149,38 R$ 4.033,26
61 13.2 DERES 140702 6 ponto R$ 374,31 R$ 2.245,86
62 13.3 DERES 140705 6 ponto R$ 186,90 R$ 1.121,40
63 13.4 DERES 140706 12 ponto R$ 142,36 R$ 1.708,32
64 13.5 DERES 140707 3 ponto R$ 260,33 R$ 780,99
65 13.6 DERES 140708 5 ponto R$ 152,42 R$ 762,10
66 13.7 DERES 141103 1 unidade R$ 986,94 R$ 986,94
67 13.8 DERES 141101 3 unidade R$ 880,81 R$ 2.642,43
68 13.9 DERES 141104 1 unidade R$ 934,11 R$ 934,11
69 13.10 DERES 140903 40.7 metro R$ 94,14 R$ 3.831,50
70 13.11 DERES 141111 2 unidade R$ 1.182,19 R$ 2.364,38
71 13.12 DERES 141410 105.63 metro R$ 31,58 R$ 3.335,80
72 13.13 DERES 141411 15.09 metro R$ 38,08 R$ 574,63
73 13.14 DERES 141413 23.6 metro R$ 65,78 R$ 1.552,41
74 13.15 DERES 141525 4 unidade R$ 59,42 R$ 237,68
75 13.16 DERES 141522 2 unidade R$ 30,31 R$ 60,62
76 13.17 DERES 141906 14.67 metro R$ 42,72 R$ 626,70
77 13.18 DERES 141907 48.03 metro R$ 55,72 R$ 2.676,23
78 13.19 SINAPIES 98084 1 unidade R$ 10.405,40 R$ 10.405,40
79 13.20 SINAPIES 98090 1 unidade R$ 12.314,27 R$ 12.314,27
80 14.1 DERES 150122 1 unidade R$ 2.078,57 R$ 2.078,57
81 14.2 DERES 151710 1 unidade R$ 10.674,93 R$ 10.674,93
82 14.3 DERES 151901 1 unidade R$ 725,32 R$ 725,32
83 14.4 DERES 151902 2 unidade R$ 865,85 R$ 1.731,70
84 14.5 DERES 151801 25 unidade R$ 320,05 R$ 8.001,25
85 14.6 DERES 151803 66 unidade R$ 326,90 R$ 21.575,40
86 14.7 DERES 151811 24 unidade R$ 344,54 R$ 8.268,96
87 14.8 DERES 151805 5 unidade R$ 809,62 R$ 4.048,10
88 14.9 DERES 151813 1 unidade R$ 295,04 R$ 295,04
89 14.10 DERES 151132 66.35 metro R$ 8,98 R$ 595,82
90 14.11 DERES 151133 476.29 metro R$ 10,93 R$ 5.205,85
91 14.12 DERES 151402 1822.04 metro R$ 10,69 R$ 19.477,61
92 14.13 DERES 151404 787.26 metro R$ 17,10 R$ 13.462,15
93 14.14 DERES 151406 9.21 metro R$ 31,33 R$ 288,55
94 14.15 DERES 151407 27.84 metro R$ 44,10 R$ 1.227,74
95 14.16 DERES 151301 7 unidade R$ 33,99 R$ 237,93
96 14.17 DERES 151318 1 unidade R$ 41,81 R$ 41,81
97 14.18 DERES 151306 1 unidade R$ 94,65 R$ 94,65
98 14.19 DERES 151322 10 unidade R$ 94,65 R$ 946,50
99 14.20 DERES 151314 2 unidade R$ 531,40 R$ 1.062,80
100 14.21 DERES 151332 1 unidade R$ 534,24 R$ 534,24
101 14.22 DERES 151337 1 unidade R$ 155,54 R$ 155,54
102 14.23 DERES 151359 2 unidade R$ 313,46 R$ 626,92
103 15.1 DERES 170117 7 unidade R$ 331,90 R$ 2.323,30
104 15.2 DERES 170129 5 unidade R$ 1.000,60 R$ 5.003,00
105 15.3 DERES 170220 4.83 metro quadrado R$ 741,16 R$ 3.579,80
106 15.4 DERES 170530 1 unidade R$ 611,01 R$ 611,01
107 15.5 DERES 170546 1 unidade R$ 631,78 R$ 631,78
108 15.6 DERES 170133 7 unidade R$ 510,49 R$ 3.573,43
109 15.7 DERES 170306 2 unidade R$ 297,80 R$ 595,60
110 15.8 DERES 170329 8 unidade R$ 248,51 R$ 1.988,08
111 15.9 DERES 170324 5 unidade R$ 409,38 R$ 2.046,90
112 15.10 DERES 170550 2 unidade R$ 1.668,55 R$ 3.337,10
113 15.11 DERES 142119 2 unidade R$ 155,94 R$ 311,88
114 15.12 DERES 141525 8 unidade R$ 59,42 R$ 475,36
115 15.13 DERES 170304 8 unidade R$ 387,31 R$ 3.098,48
116 15.14 DERES 170315 1 unidade R$ 512,79 R$ 512,79
117 15.15 DERES 141522 2 unidade R$ 30,31 R$ 60,62
118 15.16 DERES 180809 6 unidade R$ 157,06 R$ 942,36
119 15.17 DERES 170135 1 unidade R$ 5.316,15 R$ 5.316,15
120 15.18 DERES 170603 1 unidade R$ 242,45 R$ 242,45
121 15.19 DERES 170613 1 unidade R$ 2.920,18 R$ 2.920,18
122 15.20 DERES 170614 1 unidade R$ 437,44 R$ 437,44
123 16.1 DERES 180201 54 unidade R$ 56,93 R$ 3.074,22
124 16.2 DERES 180202 12 unidade R$ 71,10 R$ 853,20
125 16.3 DERES 180204 24 unidade R$ 42,33 R$ 1.015,92
126 16.4 COMP 01 44 unidade R$ 140,76 R$ 6.193,44
127 17.1 DERES 190101 1361.16 metro quadrado R$ 27,29 R$ 37.146,06
128 17.2 DERES 190103 356.98 metro quadrado R$ 32,31 R$ 11.534,02
129 17.3 DERES 190104 1361.16 metro quadrado R$ 41,86 R$ 56.978,16
130 17.4 DERES 190106 356.98 metro quadrado R$ 42,55 R$ 15.189,50
131 17.5 DERES 190302 91.98 metro quadrado R$ 59,59 R$ 5.481,09
132 18.1 DERES 200401 429.24 metro quadrado R$ 13,44 R$ 5.768,99
133 18.2 DERES 200576 1 unidade R$ 931,62 R$ 931,62
134 18.3 DERES 200402 335.12 metro quadrado R$ 1,86 R$ 623,32
TotalR$ 1.649.900,07

Arquivos

Concorrencia Eletronica 02022026 Unidade de Acolhimento.pdf

Edital

Baixar

Órgão

Nome
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
CNPJ
36388445000138
Unidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JETIBÁ

Localização

Estado (UF)
ES
Município
Santa Maria de Jetibá
Esfera

Datas

Publicação no PNCP
23/06/2026
Abertura de propostas
25/06/2026 11:00
Encerramento de propostas
09/07/2026 10:59
Início da vigência
Fim da vigência

Identificação

Número PNCP
36388445000138-1-000145/2026
UASG
985725
Número da Compra
000020
Processo
2026-F9504/2026
Tipo
Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, II
Licitabase — Monitoramento de licitações públicas