edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Saúde e medicamentos
Edital nº 002/2026
[Portal de Compras Públicas] - Registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada na prestação de serviços de Laboratório em Análises Clínicas, visando atender às demandas da Unidade Básica de Saúde Dr. Pedro Zanina, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento de Tabocão - TO.
Valor total
R$ 460.419,30
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO FÓLICO | 100 Unidade | R$ 15,06 | R$ 1.506,00 |
| 2 | ÁCIDO ÚRICO | 700 Unidade | R$ 17,59 | R$ 12.313,00 |
| 3 | ALBUMINA EXAME CLINICO | 100 Unidade | R$ 19,80 | R$ 1.980,00 |
| 4 | AMILASE | 100 Unidade | R$ 13,49 | R$ 1.349,00 |
| 5 | BACTERIOSCOPIA GRAM | 200 Unidade | R$ 18,75 | R$ 3.750,00 |
| 6 | BETA HCG | 250 Unidade | R$ 22,18 | R$ 5.545,00 |
| 7 | BETA HCG QUANTITATIVO | 100 Unidade | R$ 20,23 | R$ 2.023,00 |
| 8 | BILIRRUBINAS | 200 Unidade | R$ 19,41 | R$ 3.882,00 |
| 9 | BIÓPSIA ANTRO GÁSTRICO | 100 Unidade | R$ 20,78 | R$ 2.078,00 |
| 10 | BIÓPSIA SIMPLES (Fragmentos pequenos de órgãos e tecidos) | 100 Unidade | R$ 65,95 | R$ 6.595,00 |
| 11 | CA 125 II | 100 Unidade | R$ 32,48 | R$ 3.248,00 |
| 12 | CA 15-3 | 50 Unidade | R$ 33,27 | R$ 1.663,50 |
| 13 | CA 19-9 | 50 Unidade | R$ 39,85 | R$ 1.992,50 |
| 14 | CÁLCIO | 200 Unidade | R$ 17,67 | R$ 3.534,00 |
| 15 | CÁLCIO URINÁRIO | 100 Unidade | R$ 18,75 | R$ 1.875,00 |
| 16 | CÁLCIO URINÁRIO 24 HRS | 100 Unidade | R$ 14,61 | R$ 1.461,00 |
| 17 | CHLAMYDIA TRACHOMATIS IF - PESQUISA | 50 Unidade | R$ 60,41 | R$ 3.020,50 |
| 18 | CITOLOGIA | 300 Unidade | R$ 18,73 | R$ 5.619,00 |
| 19 | CITOMEGALOVIRUS IGG/IGM | 200 Unidade | R$ 31,51 | R$ 6.302,00 |
| 20 | CITOMELOGA VIRUS IGM | 200 Unidade | R$ 21,17 | R$ 4.234,00 |
| 21 | CLEARENSE DA CREATININA | 100 Unidade | R$ 25,56 | R$ 2.556,00 |
| 22 | COAGULOGRAMA COMPLETO | 200 Unidade | R$ 20,35 | R$ 4.070,00 |
| 23 | COLESTEROL HDL | 700 Unidade | R$ 16,10 | R$ 11.270,00 |
| 24 | COLESTEROL LDL | 700 Unidade | R$ 13,90 | R$ 9.730,00 |
| 25 | COLESTEROL TOTAL | 700 Unidade | R$ 17,25 | R$ 12.075,00 |
| 26 | COOMBS DIRETO (TAD) | 50 Unidade | R$ 18,27 | R$ 913,50 |
| 27 | COOMBS INDIRETO (TIA) | 50 Unidade | R$ 19,88 | R$ 994,00 |
| 28 | CPK | 100 Unidade | R$ 18,97 | R$ 1.897,00 |
| 29 | CPKMB | 100 Unidade | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
| 30 | CREATININA | 700 Unidade | R$ 17,33 | R$ 12.131,00 |
| 31 | CULTURA DE SECREÇÃO (cada) | 50 Unidade | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 32 | CURVA GLICEMICA | 200 Unidade | R$ 14,90 | R$ 2.980,00 |
| 33 | D DIMERO | 50 Unidade | R$ 22,12 | R$ 1.106,00 |
| 34 | EAS (urina) | 800 Unidade | R$ 21,49 | R$ 17.192,00 |
| 35 | EPF 1 AMOSTRA | 800 Unidade | R$ 19,05 | R$ 15.240,00 |
| 36 | EPF 2 AMOSTRAS | 700 Unidade | R$ 14,67 | R$ 10.269,00 |
| 37 | EPF 3 AMOSTRAS | 700 Unidade | R$ 17,75 | R$ 12.425,00 |
| 38 | FAN | 50 Unidade | R$ 20,39 | R$ 1.019,50 |
| 39 | FERRITINA | 100 Unidade | R$ 20,94 | R$ 2.094,00 |
| 40 | FERRO | 100 Unidade | R$ 21,63 | R$ 2.163,00 |
| 41 | FOSFATASE ALCALINA | 200 Unidade | R$ 17,85 | R$ 3.570,00 |
| 42 | FR | 200 Unidade | R$ 17,85 | R$ 3.570,00 |
| 43 | FRUTOSAMINA | 100 Unidade | R$ 19,17 | R$ 1.917,00 |
| 44 | GAMA GT (glutamil-transferase) | 300 Unidade | R$ 17,72 | R$ 5.316,00 |
| 45 | GLICEMIA | 900 Unidade | R$ 14,73 | R$ 13.257,00 |
| 46 | GLICEMIA PÓS PRANDIAL | 150 Unidade | R$ 18,29 | R$ 2.743,50 |
| 47 | GRUPO SANGUINEO + RH | 700 Unidade | R$ 15,16 | R$ 10.612,00 |
| 48 | HANSENIASE - BAAR | 50 Unidade | R$ 15,27 | R$ 763,50 |
| 49 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 500 Unidade | R$ 19,55 | R$ 9.775,00 |
| 50 | HEMOGRAMA COMPLETO | 1000 Unidade | R$ 16,70 | R$ 16.700,00 |
| 51 | HEPATITE A ANTI HAV IGM | 100 Unidade | R$ 21,30 | R$ 2.130,00 |
| 52 | HEPATITE A HAV ANTI IGG | 100 Unidade | R$ 19,63 | R$ 1.963,00 |
| 53 | HEPATITE A HAV ANTI IGG/IGM | 100 Unidade | R$ 20,80 | R$ 2.080,00 |
| 54 | HEPATITE B ANTI HBC IGM | 100 Unidade | R$ 19,83 | R$ 1.983,00 |
| 55 | HEPATITE B ANTI HBC TOTAL | 100 Unidade | R$ 19,64 | R$ 1.964,00 |
| 56 | HEPATITE B ANTI HBS | 100 Unidade | R$ 19,81 | R$ 1.981,00 |
| 57 | HEPATITE B HBSAG | 150 Unidade | R$ 20,46 | R$ 3.069,00 |
| 58 | HEPATITE C ANTI HCV | 150 Unidade | R$ 19,77 | R$ 2.965,50 |
| 59 | HIV 1 E 2 | 150 Unidade | R$ 15,04 | R$ 2.256,00 |
| 60 | INSULINA | 100 Unidade | R$ 18,19 | R$ 1.819,00 |
| 61 | LEISHAMANIOSE - PESQUISA | 50 Unidade | R$ 27,33 | R$ 1.366,50 |
| 62 | LEISHAMANIOSE SOROLOGIA | 50 Unidade | R$ 19,00 | R$ 950,00 |
| 63 | LIPASE | 150 Unidade | R$ 12,86 | R$ 1.929,00 |
| 64 | LIPIDOGRAMA | 1000 Unidade | R$ 15,59 | R$ 15.590,00 |
| 65 | PCR | 500 Unidade | R$ 16,51 | R$ 8.255,00 |
| 66 | POTASSIO | 100 Unidade | R$ 16,67 | R$ 1.667,00 |
| 67 | PROTEINAS TOTAIS E FRAÇÕES | 100 Unidade | R$ 18,33 | R$ 1.833,00 |
| 68 | PROTEINURIA12 OU 24 HORAS | 50 Unidade | R$ 17,64 | R$ 882,00 |
| 69 | PROVA DE ATIVIDADE REUMÁTICA | 150 Unidade | R$ 19,00 | R$ 2.850,00 |
| 70 | PSA LIVRE | 200 Unidade | R$ 20,05 | R$ 4.010,00 |
| 71 | PSA TOTAL | 200 Unidade | R$ 19,30 | R$ 3.860,00 |
| 72 | PSA TOTAL/LIVRE | 800 Unidade | R$ 16,90 | R$ 13.520,00 |
| 73 | RUBÉOLA ANTI IGM | 150 Unidade | R$ 15,70 | R$ 2.355,00 |
| 74 | RUBÉOLA ANTI IGG | 150 Unidade | R$ 18,80 | R$ 2.820,00 |
| 75 | SANGUE OCULTO PESQUISA | 100 Unidade | R$ 15,74 | R$ 1.574,00 |
| 76 | SODIO | 150 Unidade | R$ 18,33 | R$ 2.749,50 |
| 77 | T3 LIVRE | 100 Unidade | R$ 16,09 | R$ 1.609,00 |
| 78 | T3 TRI-IODOTIRONINA | 100 Unidade | R$ 16,64 | R$ 1.664,00 |
| 79 | T4 LIVRE | 100 Unidade | R$ 11,76 | R$ 1.176,00 |
| 80 | T4 TIROXINA | 100 Unidade | R$ 15,45 | R$ 1.545,00 |
| 81 | TGO | 900 Unidade | R$ 16,13 | R$ 14.517,00 |
| 82 | TGP | 900 Unidade | R$ 12,53 | R$ 11.277,00 |
| 83 | TOXOPLASMOSE ANTI IGG | 120 Unidade | R$ 17,22 | R$ 2.066,40 |
| 84 | TOXOPLASMOSE ANTI IGM | 120 Unidade | R$ 16,87 | R$ 2.024,40 |
| 85 | TP | 50 Unidade | R$ 13,50 | R$ 675,00 |
| 86 | TRANSFERRINA | 50 Unidade | R$ 15,44 | R$ 772,00 |
| 87 | TRIGLICERIDES | 200 Unidade | R$ 19,39 | R$ 3.878,00 |
| 88 | TROPONINA | 50 Unidade | R$ 17,37 | R$ 868,50 |
| 89 | TSH | 300 Unidade | R$ 16,67 | R$ 5.001,00 |
| 90 | TTPA (tempo tromboplastina parcial ativada) | 100 Unidade | R$ 13,68 | R$ 1.368,00 |
| 91 | TUBERCULOSE - BAAR | 100 Unidade | R$ 17,67 | R$ 1.767,00 |
| 92 | UREIA | 1000 Unidade | R$ 18,74 | R$ 18.740,00 |
| 93 | UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA | 200 Unidade | R$ 18,44 | R$ 3.688,00 |
| 94 | VDRL | 400 Unidade | R$ 17,52 | R$ 7.008,00 |
| 95 | VHS (velocidade de Hemossedimentação) | 150 Unidade | R$ 18,09 | R$ 2.713,50 |
| 96 | VITAMINA D -25 | 150 Unidade | R$ 17,45 | R$ 2.617,50 |
| 97 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 200 Unidade | R$ 17,81 | R$ 3.562,00 |
| 98 | VITAMINA B12 | 200 Unidade | R$ 19,65 | R$ 3.930,00 |
| 99 | IMUNOFLUORESCENCIA INDIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLASMODIOS (MALARIA) | 100 Unidade | R$ 38,17 | R$ 3.817,00 |
| 100 | MAGNÉSIO | 300 Unidade | R$ 17,80 | R$ 5.340,00 |
| 101 | ZINCO | 300 Unidade | R$ 17,68 | R$ 5.304,00 |
| Total | R$ 460.419,30 | |||
Arquivos
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE TABOCAO
- CNPJ
- 37421112000126
- Unidade
- Fundo Municipal de Saúde
Localização
- Estado (UF)
- TO
- Município
- Tabocão
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 10/05/2026
- Início da vigência
- 11/05/2026
- Fim da vigência
- 21/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 37421112000126-1-000006/2026
- Tipo
- Edital