edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP SRP Aberto Agropecuária e insumos rurais M2A tecnologia ↗
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E FERTILIZANTES, PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PRODUÇÃO; DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
Encerra em 6 dias
Abertura: 19/06/2026 03:00Encerramento: 03/07/2026 10:59
Valor global
R$ 2.727.294,65
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADUBO DE MAMONA SACO DE 50 KG | 45 SCO | R$ 186,50 | R$ 8.392,50 |
| 2 | Adubo para uso geral mineral misto para plantas NPK 10-10-10 saco de 25kg | 130 SCO | R$ 186,17 | R$ 24.202,10 |
| 3 | CALCÁRIO DOLOMÍTICO | 300 TNL | R$ 435,63 | R$ 130.689,00 |
| 4 | CREOLINA LATA 900 ML | 12 LAT | R$ 46,86 | R$ 562,32 |
| 5 | ESPALHANTE ADESIVO DE 1 LITRO | 25 FRS | R$ 56,10 | R$ 1.402,50 |
| 6 | FERTILIZANTE NPK 10-28-20 SACO 50kg | 110 SCO | R$ 342,66 | R$ 37.692,60 |
| 7 | FERTILIZANTE NPK 15-09-12 OSMOCOTE BALDE DE 15kg | 40 BLD | R$ 1.328,28 | R$ 53.131,20 |
| 8 | FERTILIZANTES NPK 4-20-20 EMBALAGEM DE 50kg | 105 SCO | R$ 342,34 | R$ 35.945,70 |
| 9 | FORMICIDA GRANULADO 500 G | 355 PCT | R$ 15,56 | R$ 5.523,80 |
| 10 | FUNGICIDA A BASE DE COBRE DE FRASCO DE 1LITRO | 25 FRS | R$ 77,11 | R$ 1.927,75 |
| 11 | GLIFOSATO EM PÓ DE 5KG | 15 PCT | R$ 252,30 | R$ 3.784,50 |
| 12 | GLIFOSATO LIQUIDO EMBALAGEM DE 20 LITROS | 50 FRS | R$ 666,30 | R$ 33.315,00 |
| 13 | Grama Esmeralda | 5000 MT2 | R$ 41,97 | R$ 209.850,00 |
| 14 | Herbicida Mata Mato 1 Litro | 138 FRS | R$ 99,66 | R$ 13.753,08 |
| 15 | Herbicida Sistemico 1 lt | 38 FRS | R$ 109,63 | R$ 4.165,94 |
| 16 | Herbicida Imazetapir frasco de 20 litros | 10 UND | R$ 1.179,82 | R$ 11.798,20 |
| 17 | Inseticida para formigas, frasco de 1 litro | 53 FRS | R$ 93,32 | R$ 4.945,96 |
| 18 | Inseticida piretroide de uso na agricultura 1 It | 25 FRS | R$ 118,31 | R$ 2.957,75 |
| 19 | Inseticida piretroide de uso na pecuária 1 It | 25 FRS | R$ 107,65 | R$ 2.691,25 |
| 20 | INSETICIDA PIRETROIDE PARA CONTROLE DE FORMIGAS FRASCO DE 1 LITRO | 60 FRS | R$ 134,00 | R$ 8.040,00 |
| 21 | Inseticida Pó 200 de 1kg, caixa 4x250g | 100 CX | R$ 34,40 | R$ 3.440,00 |
| 22 | Muda de caju de 20 a 40 cm | 10000 UND | R$ 20,10 | R$ 201.000,00 |
| 23 | Muda de Flamboyant vermelho de 20 a 40 cm | 1000 UND | R$ 25,00 | R$ 25.000,00 |
| 24 | Muda de Ipê (1,5 m) | 5000 UND | R$ 18,22 | R$ 91.100,00 |
| 25 | MUDA DE LARANJA 30 A 80cm | 10000 UND | R$ 24,32 | R$ 243.200,00 |
| 26 | Muda de maniva (mandioca) | 10000 UND | R$ 4,75 | R$ 47.500,00 |
| 27 | Muda de palmeira real de 50 a 1,5 metro. | 100 UND | R$ 48,38 | R$ 4.838,00 |
| 28 | Muda de pau pretinho | 5000 UND | R$ 17,30 | R$ 86.500,00 |
| 29 | Muda de tangerina de 40 a 50 cm | 5000 UND | R$ 19,39 | R$ 96.950,00 |
| 30 | MUDAS DE AÇAI DE 15 A 40cm | 30000 UND | R$ 9,92 | R$ 297.600,00 |
| 31 | Mudas de acerola de 20 a 30cm | 2000 UND | R$ 12,12 | R$ 24.240,00 |
| 32 | Mudas de cacau de 20 a 40cm | 10000 UND | R$ 11,89 | R$ 118.900,00 |
| 33 | Mudas de cupuaçu de 30 a 40cm | 10000 UND | R$ 11,94 | R$ 119.400,00 |
| 34 | Mudas de goiaba de 30 a 40cm | 10000 UND | R$ 16,56 | R$ 165.600,00 |
| 35 | Mudas de graviola de 20 a 30cm | 5000 UND | R$ 23,30 | R$ 116.500,00 |
| 36 | MUDAS DE LIMÃO DE 30 A 80 CM | 5000 UND | R$ 20,51 | R$ 102.550,00 |
| 37 | Mudas de maracujá 20 e 30 cm | 5000 UND | R$ 16,61 | R$ 83.050,00 |
| 38 | O FERTILIZANTE NPK 18-18-18 SACO DE 50kg | 105 SCO | R$ 334,69 | R$ 35.142,45 |
| 39 | Óleo de Neen 10ml | 50 FRS | R$ 39,73 | R$ 1.986,50 |
| 40 | Planta ornamentais ixora | 2000 UND | R$ 11,33 | R$ 22.660,00 |
| 41 | Planta ornamental gravatinho | 500 UND | R$ 11,93 | R$ 5.965,00 |
| 42 | Plantas Ornamentais Piriquito vermelho | 500 UND | R$ 11,29 | R$ 5.645,00 |
| 43 | Saco para muda 20x20 cm, espessura 200 micras, pacote com 1000 unidades | 20 PCT | R$ 221,60 | R$ 4.432,00 |
| 44 | Saco para mudas 10 x 20 cm, pacote de 1000 un. | 20 PCT | R$ 109,50 | R$ 2.190,00 |
| 45 | Saco para mudas 15x25 Com 50 Micras pacote 1000 Unidades | 20 PCT | R$ 132,67 | R$ 2.653,40 |
| 46 | Semente de abobora 50g | 300 PCT | R$ 31,57 | R$ 9.471,00 |
| 47 | Semente de alface americana 50 G | 330 PCT | R$ 77,38 | R$ 25.535,40 |
| 48 | Semente de alface monica 50 G | 60 PCT | R$ 57,01 | R$ 3.420,60 |
| 49 | Semente de arroz agulhinha, pacote de 1 kg. | 500 PCT | R$ 9,38 | R$ 4.690,00 |
| 50 | Semente de cebolinha 50g | 330 PCT | R$ 42,65 | R$ 14.074,50 |
| 51 | Semente de coentro rei 500g, | 220 PCT | R$ 22,13 | R$ 4.868,60 |
| 52 | Semente de couve 50g | 330 PCT | R$ 45,17 | R$ 14.906,10 |
| 53 | Semente de feijão-caupi saco de 1 kg | 2000 SCO | R$ 10,13 | R$ 20.260,00 |
| 54 | SEMENTES DE MILHO HIBRICO, PACOTE DE 1KG | 1200 PCT | R$ 42,58 | R$ 51.096,00 |
| 55 | Semente de Oiti, pacote de 500 gramas | 100 PCT | R$ 52,80 | R$ 5.280,00 |
| 56 | Semente de pepino 50G | 60 PCT | R$ 35,77 | R$ 2.146,20 |
| 57 | Semente de pimentão 50g | 430 PCT | R$ 42,86 | R$ 18.429,80 |
| 58 | SEMENTE DE QUIABO PACOTE DE 10G | 240 PCT | R$ 14,16 | R$ 3.398,40 |
| 59 | Semente de rúcula 50g | 310 PCT | R$ 24,98 | R$ 7.743,80 |
| 60 | Semente de salsa 100g | 60 PCT | R$ 28,03 | R$ 1.681,80 |
| 61 | Sementes de Ipê pacote de 1kg | 100 PCT | R$ 113,90 | R$ 11.390,00 |
| 62 | Sementes de jacarandá mimoso pacote de 100g | 100 PCT | R$ 74,98 | R$ 7.498,00 |
| 63 | Substrato para produção de mudas saco de 25kg | 50 SCO | R$ 33,00 | R$ 1.650,00 |
| 64 | UREIA SACO DE 50 KG | 65 SCO | R$ 260,63 | R$ 16.940,95 |
| Total | R$ 2.727.294,65 | |||
Arquivos
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA
- CNPJ
- 83268011000184
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
Localização
- Estado (UF)
- PA
- Município
- Ipixuna do Pará
- Esfera
- —
Datas
- Publicação no PNCP
- 19/06/2026
- Abertura de propostas
- 19/06/2026 03:00
- Encerramento de propostas
- 03/07/2026 10:59
- Início da vigência
- —
- Fim da vigência
- —
Identificação
- Número PNCP
- 83268011000184-1-000067/2026
- Número da Compra
- 9/2026-0020-PE-SRP
- Processo
- 0000620260209000240
- Tipo
- —
- Amparo legal
- Lei 14.133/2021, Art. 28, I