edital Pregão - Eletrônico Divulgada no PNCP Meio ambiente e sustentabilidade
Edital nº 6/2026
FLORES, PLANTAS, FOLHAGENS
Valor total
R$ 665.109,75
Detalhamento dos itens
| # | Descrição | Qtd | Preço unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ipê Amarelo com altura mínima de 1,80m | 300 UN | R$ 38,70 | R$ 11.610,00 |
| 2 | Cerejeira, com altura mínima de 1,80m | 300 UN | R$ 40,94 | R$ 12.282,00 |
| 3 | Moreia, nas cores branca e amarela | 1000 UN | R$ 20,17 | R$ 20.170,00 |
| 4 | Lantana, de diversas cores | 1000 UN | R$ 2,33 | R$ 2.330,00 |
| 5 | Lantana Câmara, de diversas cores | 1000 UN | R$ 2,31 | R$ 2.310,00 |
| 6 | Agapanto, de diversas cores | 1000 UN | R$ 10,03 | R$ 10.030,00 |
| 7 | Gerânio, de diversas cores | 200 UN | R$ 8,38 | R$ 1.676,00 |
| 8 | Gerânio pendente, de diversas cores | 200 UN | R$ 13,76 | R$ 2.752,00 |
| 9 | Gerânio, de diversas cores, em pote 12 com substrato estruturado | 200 UN | R$ 13,40 | R$ 2.680,00 |
| 10 | Amendoim, com altura mínima de 15cm, em caixa de 50 mudas cada | 5000 UN | R$ 36,30 | R$ 181.500,00 |
| 11 | Alternanthera Vermelha, com altura mínima de 25cm, em caixa de 15 mudas cada | 1000 UN | R$ 2,22 | R$ 2.220,00 |
| 12 | Liriopes, de diversas cores | 1000 UN | R$ 3,07 | R$ 3.070,00 |
| 13 | Buganvillle Anã, com no mínimo 30cm de altura e em vaso ou saco plástico | 50 UN | R$ 33,70 | R$ 1.685,00 |
| 14 | Alamanda, nas cores amarela, vermelha, roxo, rosa e branco/creme | 50 UN | R$ 25,18 | R$ 1.259,00 |
| 15 | Petunias, com altura mínima de 25cm, em caixa de 15 mudas cada | 300 UN | R$ 5,80 | R$ 1.740,00 |
| 16 | Alegria de Jardim, com altura mínima de 25cm, em caixa de 15 mudas cada | 500 UN | R$ 6,67 | R$ 3.335,00 |
| 17 | Sanrandi Vermelho | 200 UN | R$ 22,00 | R$ 4.400,00 |
| 18 | Crotons, com altura mínima de 25cm, e disponibilizado em vaso POTE 16 | 100 UN | R$ 28,50 | R$ 2.850,00 |
| 19 | Fênix folha Curta, com caule de altura mínima de 1m | 100 UN | R$ 121,50 | R$ 12.150,00 |
| 20 | Liquidâmbar, com altura mínima de 1,80m | 500 UN | R$ 72,20 | R$ 36.100,00 |
| 21 | Muda Hera Varegata, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 2,13 | R$ 2.130,00 |
| 22 | Muda Hera Verde, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 2,13 | R$ 2.130,00 |
| 23 | Iresini vermelha, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 2,22 | R$ 2.220,00 |
| 24 | Lambari Roxo, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 500 UN | R$ 2,47 | R$ 1.235,00 |
| 25 | Manacá da Serra (Tibouchina sellowiana) | 50 UN | R$ 32,60 | R$ 1.630,00 |
| 26 | Manacá Tricolor, com no mínimo 1,0m de altura | 200 UN | R$ 60,00 | R$ 12.000,00 |
| 27 | Manacá Tricolor, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 200 UN | R$ 35,17 | R$ 7.034,00 |
| 28 | Margarida Amarela, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 500 UN | R$ 2,55 | R$ 1.275,00 |
| 29 | Mini Amor Perfeito, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 500 UN | R$ 1,86 | R$ 930,00 |
| 30 | Pervinca, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 500 UN | R$ 2,08 | R$ 1.040,00 |
| 31 | Prímula, em vaso tipo POTE 14 com substrato estruturado | 500 UN | R$ 21,83 | R$ 10.915,00 |
| 32 | Bela Emília, com no mínimo 50cm de altura e em vaso compatível com o porte da planta. | 200 UN | R$ 33,33 | R$ 6.666,00 |
| 33 | Capim dos Pampas, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 100 UN | R$ 15,67 | R$ 1.567,00 |
| 34 | Capim Texas Verde, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 100 UN | R$ 17,30 | R$ 1.730,00 |
| 35 | Capim Texas Rubo, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 100 UN | R$ 17,30 | R$ 1.730,00 |
| 36 | Costela de Adão, com no mínimo 80cm de altura | 150 UN | R$ 54,00 | R$ 8.100,00 |
| 37 | Dipladenia, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 50 UN | R$ 37,90 | R$ 1.895,00 |
| 38 | Estrelicia, em pote ou saco plástico de no mínimo 13,6l em substrato estruturado | 200 UN | R$ 52,30 | R$ 10.460,00 |
| 39 | Guaimbe, com no mínimo 80cm de altura e em vaso compatível com o porte da planta. | 300 UN | R$ 42,96 | R$ 12.888,00 |
| 40 | Glicinia, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 50 UN | R$ 49,88 | R$ 2.494,00 |
| 41 | Grama Na Preta, CAIXA | 100 UN | R$ 25,92 | R$ 2.592,00 |
| 42 | Flamboyant, com altura mínima de 2,0m | 30 UN | R$ 41,70 | R$ 1.251,00 |
| 43 | Jasmin de Madagascar, com no mínimo 1,0m de altura | 50 UN | R$ 32,67 | R$ 1.633,50 |
| 44 | Jasmin do Cabo, em pote ou saco plástico de no mínimo 3,6l em substrato estruturado | 100 UN | R$ 29,10 | R$ 2.910,00 |
| 45 | Lirio Amarelo, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 500 UN | R$ 16,67 | R$ 8.335,00 |
| 46 | Cipreste Cerca, com no mínimo 1,50m de altura | 1000 UN | R$ 24,00 | R$ 24.000,00 |
| 47 | Jerivá, com no mínimo 1,50m de altura e em vaso compatível com o porte da planta | 200 UN | R$ 47,20 | R$ 9.440,00 |
| 48 | Podocarpo, com no mínimo 1,0m de altura | 1000 UN | R$ 18,90 | R$ 18.900,00 |
| 49 | Lírio da Paz, em vaso tipo POTE 14 com substrato estruturado | 300 UN | R$ 2,30 | R$ 690,00 |
| 50 | Lavanda, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 2,46 | R$ 2.460,00 |
| 51 | Amor perfeito de verão, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 1,88 | R$ 1.880,00 |
| 52 | Cravina, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 |
| 53 | Boca-de-leão, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 1,86 | R$ 1.860,00 |
| 54 | Flor de Mel, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 |
| 55 | Tajetes, em saco plástico de no mínimo 11x12 com substrato estruturado | 1000 UN | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 |
| 56 | Hortência, com no mínimo 50cm de altura | 300 UN | R$ 12,25 | R$ 3.675,00 |
| 57 | Extremosa (Lagerstroemia indica), com no mínimo 50cm de altura | 50 UN | R$ 23,80 | R$ 1.190,00 |
| 58 | Cipreste Tuia, com no mínimo 1,0m de altura | 500 UN | R$ 48,90 | R$ 24.450,00 |
| 59 | Saco de Casca de Pinus rolada, tamanho G, com 8Kg | 100 UN | R$ 37,00 | R$ 3.700,00 |
| 60 | Saco de Casca de Pinus rolada, tamanho M, com 8Kg | 100 UN | R$ 37,00 | R$ 3.700,00 |
| 61 | Saco de Casca de Pinus rolada, tamanho P, com 8Kg | 100 UN | R$ 37,00 | R$ 3.700,00 |
| 62 | Seixo do Rio Branco nº 2, | 1000 UN | R$ 36,83 | R$ 36.830,00 |
| 63 | Seixo do Rio Branco nº 3, | 1000 UN | R$ 38,50 | R$ 38.500,00 |
| 64 | Seixo do Rio Branco nº 1, | 1000 UN | R$ 38,50 | R$ 38.500,00 |
| 65 | Inseticida isca granulado grão verde para formiga cortadeira | 20 KG | R$ 16,65 | R$ 333,00 |
| 66 | Saco de Adubo Orgânico Mineral 06-08-08 NPK (50Kg) | 50 SC | R$ 109,48 | R$ 5.474,00 |
| 67 | Pitanga, com altura mínima de 1m | 100 UN | R$ 25,42 | R$ 2.542,00 |
| 68 | Bergamota Comum, com altura mínima de 1m | 100 UN | R$ 21,23 | R$ 2.123,00 |
| 69 | Laranja, com altura mínima de 1m | 100 UN | R$ 26,83 | R$ 2.683,00 |
| 70 | Goiaba, com altura mínima de 1m | 100 UN | R$ 28,17 | R$ 2.817,00 |
| 71 | Figo, com altura mínima de 1m | 25 UN | R$ 23,33 | R$ 583,25 |
| 72 | Nogueira Pecan, com altura mínima de 1m | 20 UN | R$ 64,50 | R$ 1.290,00 |
| 73 | Nêsper, com altura mínima de 1m | 30 UN | R$ 42,17 | R$ 1.265,10 |
| 74 | Araricum Amarela, com altura mínima de 1m | 50 UN | R$ 52,00 | R$ 2.600,00 |
| 75 | Olho de Pomba, com altura mínima de 1m | 30 UN | R$ 42,83 | R$ 1.284,90 |
| Total | R$ 665.109,75 | |||
Arquivos
Órgão
- Nome
- MUNICIPIO DE IMIGRANTE
- CNPJ
- 92454776000108
- Unidade
- P.M. De Imigrante
Localização
- Estado (UF)
- RS
- Município
- Imigrante
- Esfera
- Municipal
Datas
- Publicação no PNCP
- 11/05/2026
- Início da vigência
- 12/05/2026
- Fim da vigência
- 25/05/2026
Identificação
- Número PNCP
- 92454776000108-1-000059/2026
- Tipo
- Edital